#author("2020-05-15T06:45:22+09:00","","")
#author("2020-05-21T18:12:13+09:00","","")
*土管をつなげ・パイプパニック (PERILOUS PIPES) [#t188c574]
----
|LEFT:150|LEFT:|c
|~ジャンル|はめ込みパズル|
|~ハード|ボードゲーム|
|~プレー人数|1人|
|~対象年齢|8歳~|
|~メーカー|[[ボーネルンド:https://www.bornelund.co.jp/]] (BorneLund)|
|~梱包内容|土管ピース15個、説明書|
----
#contents
----
**ゲームの概要 [#e74a5b8d]
土管に穴が開いてしまい、このままでは大洪水になる。
頑張って土管の穴を埋めて修復しよう。

**遊び方 [#l249828e]
チャレンジ問題のように土管ピースを配置する。
その後全てのピースを使って全ての穴を塞ぐことができれば成功である。
チャレンジ問題にはかならず2つのヒントが付いているが、ここではヒントをチャレンジ問題とは別に、後に記すこととする。

**アクセシビリティ情報 [#kfba79d5]
ピースには1から15までの番号が付いている。
土管だけのピースは1、2、8、9、10で、他のピースにはワニや水などの模様が付いている。
ピースの形は下の表の通り。

|~ピース番号|~高さ|~幅|
|~ピース1|高さ 1マス分|幅 2マス分|
|~ピース2|高さ 2マス分|幅 2マス分|
|~ピース3|高さ 2マス分|幅 3マス分|
|~ピース4|高さ 3マス分|幅 2マス分|
|~ピース5|高さ 3マス分|幅 3マス分|
|~ピース6|高さ 3マス分|幅 4マス分|
|~ピース7|高さ 4マス分|幅 2マス分|
|~ピース8|高さ 4マス分|幅 3マス分|
|~ピース9|高さ 4マス分|幅 4マス分|
|~ピース10|高さ 4マス分|幅 5マス分|
|~ピース11|高さ 5マス分|幅 2マス分|
|~ピース12|高さ 5マス分|幅 3マス分|
|~ピース13|高さ 5マス分|幅 4マス分|
|~ピース14|高さ 5マス分|幅 5マス分|
|~ピース15|高さ 5マス分|幅 6マス分|

**チャレンジ問題 [#q6ba747c]
チャレンジ問題は全50問。

***表の読み方 [#p5958425]
左から右をAからF、上から下を1から5と表し、1番左上をA1、1番右下をF5とする。
ピースはかならず2箇所の穴に刺さるため、A1とA2のように2つの座標を示す。

※「/」(半角斜線)は配置しないことを示す。

***問題1~20 [#b2b4f92e]
|~問題|~ピース1|~ピース2|~ピース3|~ピース4|
|~問題1|ピース1 C2とC3|ピース2 E3とF3|ピース3 /|ピース4 E5とF5|
|~問題2|ピース1 C2とC3|ピース2 D4とD5|ピース3 /|ピース4 A3とB3|
|~問題3|ピース1 C2とC3|ピース2 D4とD5|ピース3 E4とF4|ピース4 /|
|~問題4|ピース1 C2とC3|ピース2 D5とE5|ピース3 /|ピース4 A4とB4|
|~問題5|ピース1 C2とC3|ピース2 D4とD5|ピース3 /|ピース4 E2とF2|
|~問題6|ピース1 C2とC3|ピース2 D5とE5|ピース3 /|ピース4 A2とB2|
|~問題7|ピース1 C2とC3|ピース2 D5とE5|ピース3 /|ピース4 A3とB3|
|~問題8|ピース1 A3とB3|ピース2 C4とC5|ピース3 /|ピース4 E2とE3|
|~問題9|ピース1 C2とC3|ピース2 D5とE5|ピース3 /|ピース4 D2とE2|
|~問題10|ピース1 B3とB4|ピース2 C4とD4|ピース3 A3とC3|ピース4 /|
|~問題11|ピース1 B1とB2|ピース2 /|ピース3 A2とC2|ピース4 /|
|~問題12|ピース1 B2とB3|ピース2 D4とE4|ピース3 /|ピース4 /|
|~問題13|ピース1 B2とB3|ピース2 D2とD3|ピース3 /|ピース4 /|
|~問題14|ピース1 /|ピース2 E1とF1|ピース3 /|ピース4 C4とD4|
|~問題15|ピース1 /|ピース2 F3とF4|ピース3 /|ピース4 C2とD2|
|~問題16|ピース1 /|ピース2 D4とE4|ピース3 /|ピース4 A1とA2|
|~問題17|ピース1 /|ピース2 E4とF4|ピース3 /|ピース4 A1とB1|
|~問題18|ピース1 /|ピース2 E3とF3|ピース3 /|ピース4 A1とB1|
|~問題19|ピース1 C3とD3|ピース2 A2とA3|ピース3 /|ピース4 /|
|~問題20|ピース1 E4とE5|ピース2 B3とB4|ピース3 /|ピース4 /|

***問題21~40 [#y3a63f6a]
|~問題|~ピース1|~ピース2|~ピース3|~ピース4|
|~問題21|ピース1 C3とD3|ピース2 C4とC5|ピース3 /|ピース4 /|
|~問題22|ピース1 D3とE3|ピース2 B5とC5|ピース3 /|ピース4 /|
|~問題23|ピース1 /|ピース2 E1とF1|ピース3 /|ピース4 E4とF4|
|~問題24|ピース1 C3とD3|ピース2 D4とD5|ピース3 /|ピース4 /|
|~問題25|ピース1 /|ピース2 E1とE2|ピース3 /|ピース4 E4とF4|
|~問題26|ピース1 /|ピース2 D2とD3|ピース3 /|ピース4 E4とF4|
|~問題27|ピース1 /|ピース2 A5とB5|ピース3 /|ピース4 E4とF4|
|~問題28|ピース1 /|ピース2 F2とF3|ピース3 /|ピース4 E4とF4|
|~問題29|ピース1 /|ピース2 D4とD5|ピース3 /|ピース4 E4とF4|
|~問題30|ピース1 /|ピース2 B5とC5|ピース3 /|ピース4 E4とF4|
|~問題31|ピース1 B2とC2|ピース2 E2とF2|ピース3 /|ピース4 /|
|~問題32|ピース1 B2とC2|ピース2 F1とF2|ピース3 /|ピース4 /|
|~問題33|ピース1 B2とC2|ピース2 C4とC5|ピース3 /|ピース4 /|
|~問題34|ピース1 B2とC2|ピース2 B3とB4|ピース3 /|ピース4 /|
|~問題35|ピース1 B2とC2|ピース2 E2とE3|ピース3 /|ピース4 /|
|~問題36|ピース1 B2とC2|ピース2 C3とC4|ピース3 /|ピース4 /|
|~問題37|ピース1 C4とD4|ピース2 A3とA4|ピース3 /|ピース4 /|
|~問題38|ピース1 C4とD4|ピース2 A1とB1|ピース3 /|ピース4 /|
|~問題39|ピース1 C4とD4|ピース2 F4とF5|ピース3 /|ピース4 /|
|~問題40|ピース1 C4とD4|ピース2 C3とB4|ピース3 /|ピース4 /|

***問題41~50 [#x92afd53]
|~問題|~ピース1|~ピース2|~ピース3|~ピース4|
|~問題41|ピース1 /|ピース2 C3とD3|ピース3 /|ピース4 C5とD5|
|~問題42|ピース1 /|ピース2 E4とE5|ピース3 /|ピース4 C5とD5|
|~問題43|ピース1 B3とC3|ピース2 B4とB5|ピース3 /|ピース4 /|
|~問題44|ピース1 B3とC3|ピース2 E1とF1|ピース3 /|ピース4 /|
|~問題45|ピース1 B3とC3|ピース2 C4とC5|ピース3 /|ピース4 /|
|~問題46|ピース1 C2とC3|ピース2 E4とF4|ピース3 /|ピース4 /|
|~問題47|ピース1 /|ピース2 D2とD3|ピース3 /|ピース4 D4とD5|
|~問題48|ピース1 C2とC3|ピース2 A4とA5|ピース3 /|ピース4 /|
|~問題49|ピース1 C2とC3|ピース2 A1とB1|ピース3 /|ピース4 /|
|~問題50|ピース1 E4とE5|ピース2 /|ピース3 /|ピース4 /|

***ヒント1~20 [#m63988b9]
|~問題|~ヒント1|~ヒント2|
|~問題1|ヒント1 ピース3 B2とD2|ヒント2 ピース5 D1とD3|
|~問題2|ヒント1 ピース3 B2とD2|ヒント2 ピース5 D1とD3|
|~問題3|ヒント1 ピース3 B2とD2|ヒント2 ピース5 D1とD3|
|~問題4|ヒント1 ピース3 B2とD2|ヒント2 ピース5 D1とD3|
|~問題5|ヒント1 ピース3 B3とD3|ヒント2 ピース5 B2とD2|
|~問題6|ヒント1 ピース3 B3とD3|ヒント2 ピース5 D2とD4|
|~問題7|ヒント1 ピース3 B2とD2|ヒント2 ピース5 D1とD3|
|~問題8|ヒント1 ピース3 B2とD2|ヒント2 ピース5 A2とC2|
|~問題9|ヒント1 ピース3 B3とD3|ヒント2 ピース5 B2とB4|
|~問題10|ヒント1 ピース4 C1とD1|ヒント2 ピース5 D3とD5|
|~問題11|ヒント1 ピース2 D2とD3|ヒント2 ピース4 C5とD5|
|~問題12|ヒント1 ピース3 A3とC3|ヒント2 ピース4 E3とF3|
|~問題13|ヒント1 ピース3 A2とC2|ヒント2 ピース4 C4とC5|
|~問題14|ヒント1 ピース1 C4とD4|ヒント2 ピース3 D3とD5|
|~問題15|ヒント1 ピース1 C4とD4|ヒント2 ピース3 D3とD5|
|~問題16|ヒント1 ピース1 C2とC3|ヒント2 ピース3 B3とD3|
|~問題17|ヒント1 ピース1 C3とC4|ヒント2 ピース3 B3とD3|
|~問題18|ヒント1 ピース1 C3とC4|ヒント2 ピース3 B4とD4|
|~問題19|ヒント1 ピース3 D2とD4|ヒント2 ピース4 C1とD1|
|~問題20|ヒント1 ピース3 C4とE4|ヒント2 ピース4 E2とE3|

***ヒント21~40 [#w0cf1a3d]
|~問題|~ヒント1|~ヒント2|
|~問題21|ヒント1 ピース3 D2とD4|ヒント2 ピース4 C1とD1|
|~問題22|ヒント1 ピース3 D2とD4|ヒント2 ピース4 C1とD1|
|~問題23|ヒント1 ピース1 C3とC4|ヒント2 ピース3 B3とD3|
|~問題24|ヒント1 ピース3 C2とC4|ヒント2 ピース4 C1とD1|
|~問題25|ヒント1 ピース1 C3とC4|ヒント2 ピース3 B3とD3|
|~問題26|ヒント1 ピース1 B3とC3|ヒント2 ピース3 B2とD2|
|~問題27|ヒント1 ピース1 B3とC3|ヒント2 ピース3 C2とC4|
|~問題28|ヒント1 ピース1 B3とC3|ヒント2 ピース3 C2とC4|
|~問題29|ヒント1 ピース1 C2とC3|ヒント2 ピース3 B2とD2|
|~問題30|ヒント1 ピース1 D2とD3|ヒント2 ピース3 C2とE2|
|~問題31|ヒント1 ピース3 C1とC3|ヒント2 ピース4 C4とD4|
|~問題32|ヒント1 ピース3 C1とC3|ヒント2 ピース4 C5とD5|
|~問題33|ヒント1 ピース3 C1とC3|ヒント2 ピース4 D4とD5|
|~問題34|ヒント1 ピース3 C1とC3|ヒント2 ピース4 C5とD5|
|~問題35|ヒント1 ピース3 B1とB3|ヒント2 ピース4 D4とD5|
|~問題36|ヒント1 ピース3 B1とB3|ヒント2 ピース4 C5とD5|
|~問題37|ヒント1 ピース3 C3とC5|ヒント2 ピース4 C2とD2|
|~問題38|ヒント1 ピース3 C3とC5|ヒント2 ピース4 C2とD2|
|~問題39|ヒント1 ピース3 C3とC5|ヒント2 ピース4 C1とD1|
|~問題40|ヒント1 ピース3 D3とD5|ヒント2 ピース4 C1とC2|

***ヒント41~50 [#hde3e949]
|~問題|~ヒント1|~ヒント2|
|~問題41|ヒント1 ピース1 B2とB3|ヒント2 ピース3 A2とC2|
|~問題42|ヒント1 ピース1 C2とC3|ヒント2 ピース3 B2とD2|
|~問題43|ヒント1 ピース3 C2とC4|ヒント2 ピース4 C1とD1|
|~問題44|ヒント1 ピース3 C2とC4|ヒント2 ピース4 E3とF3|
|~問題45|ヒント1 ピース3 B2とB4|ヒント2 ピース4 C1とD1|
|~問題46|ヒント1 ピース3 B2とD2|ヒント2 ピース4 D4とD5|
|~問題47|ヒント1 ピース1 B3とC3|ヒント2 ピース3 B2とB4|
|~問題48|ヒント1 ピース3 B2とD2|ヒント2 ピース4 D4とD5|
|~問題49|ヒント1 ピース3 B2とD2|ヒント2 ピース4 C5とD5|
|~問題50|ヒント1 ピース2 C3とC4|ヒント2 ピース3 D4とF4|

**チャレンジ問題終了後の遊び方 [#uf773fd3]
このゲームの正解は1396通りある。
チャレンジ問題が終わっても、まだ1346通り残っている。
頑張って土管を修復しよう。
----
**コメントフォーム [#mc6dc142]
#pcomment
----

//おまけ:アンケートフォーム
//下の3行を残しておくと、投票フォームを設置することができます。
**投票フォーム [#t7ad79a3]
#vote(遊んでみたくなった!,もう遊んだよ。,クリアした!,最高!!,大変だった………)
----

IP:1.21.172.193 TIME:"2020-05-21 (木) 18:12:13" REFERER:"http://www.mm-galabo.com/AcGameWiki/index.php?cmd=edit&page=%E5%9C%9F%E7%AE%A1%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%AA%E3%81%92%E3%83%BB%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%97%E3%83%91%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36"

トップ 編集 添付 複製
差分 バックアップ 名前変更
新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS