メニューへ
スマートドッグス
をテンプレートにして作成-ゲームアクセシビリティ情報まとめ
開始行:
*スマートドッグス [#s5f01531]
----
|~ジャンル|道形成パズル|
|~ハード|ボードゲーム|
|~プレー人数|1人|
|~対象年齢|?|
|~メーカー|[[SmartGames:https://www.smartgames.eu/uk]]|
|~梱包内容|ゲームボード(蓋付き)、ピース 8、英語説明書、|
----
スマートドッグス
**ゲームのルール [#gd50f800]
犬のピースからトレーナーのピースまでの道を繋げるように配...
犬とトレーナーのピースは回転できるが、問題では位置が示さ...
犬はカーブするピースが置かれない限り、ちゅくしんする。
犬はシーソーの低いほうからしか進むことができない。
橋のピースは上を通ることも、下をくぐることもできる。
犬はすべての障害物で遊びたいため、全てのピースをボードに...
**ボードについて [#gd330e0d]
ボードは5×5の正方形のマスが並んでいて、ここにピースを配置...
**表の見方 [#b53d197a]
左から右をAからE、上から下を1から5で表し、1番左上をA1と...
ピースの名前の後に座標を表し、カーブのあるものは点字の記...
左上から下に行って右に曲がる、または右下から左に行って上...
右上から下に行って左に曲がる、または左下から右に行って上...
左上から右に行って下に曲がる、または右下から上に行って左...
右上から左に行って下に曲がる、または左下から上に行って右...
何も無いところは/で表す。
**ピースについて [#xfb54b52]
ピースは正方形が2個または3個繋がったものの上に障害物が乗...
|~ピース|説明|
|~輪っか|2マスで、横に置くと中心にわ輪っかがある。|~||
|~ジャンプ台|3マスで、横に置くと中央にジャンプ台があり、...
|~ブリッジ|3マス分で、横に置いたとき、線がu字型のように...
|~シーソー|3マスで、シーソーの下がった部分が左に来るよう...
|~トンネル小|2マスで、左に直線が来るように横に置いたとき...
|~トンネル大|3マス分のl字型のピースで、トンネルの横にな...
**特殊な置き方 [#vd86170e]
トンネルピースの直線の部分をまたぐようにブリッジが置ける...
ジャンプ台の端にブリッジが置ける例…ジャンプ台(B1、B2、B3...
**問題1から12 [#t56b7e8e]
|~問題|犬|トレーナー|配置1|配置2|配置3|
|~問題1|A1|E5|ブリッジ B2ノ、C2横、C3サ|トンネル小 B4、...
|~問題2|A1|C3|輪っか C4、D4|ジャンプ台 B3、B4、B5|トン...
|~問題|犬|トレーナー|輪っかジャンプ台ブリッジシーソートン...
|~問題3|D1|A2|ブリッジ C3ノ、D3、E3サ|トンネル大 C4キ、...
|~問題4|A1|A4|輪っか C5、D5|ブリッジ B3ノ、B4、B5キ|/|
|~問題5|C3|A1|トンネル小 A4、A5キ|トンネル大 C5キ、D4、...
|~問題6|C2|A5|ブリッジ B3、C3、D3サ|/|/|
|~問題7|C3|C2|ジャンプ台 B2、B3、B4|/|/|
|~問題8|C2|C5|シーソー B4キ、C4、D4|/|/|
|~問題9|C1|A5|トンネル小 C5、D5ヨ|/|/|
|~問題10|A1|D5|ジャンプ台 B3、B4、B5|/|/|
|~問題11|D3|A2|シーソー C3、C4、C5ヨ|/|/|
|~問題12|C2|A3|トンネル大 A1ノ、A2キ、B2|/|/|
**問題13から24 [#af236dc7]
|~問題|犬|トレーナー|ピース|
|~問題13|a4|d5|ブリッジ A3ノ、B3、C3サ|
|~問題14|D3|A2|トンネル大 D4、E4サ、E5ヨ|
|~問題15|A1|D4|シーソー E3、E4、E5ヨ|
|~問題16|E1|C1|トンネル大 A2ノ、A3、B2サ|
|~問題17|A1|C3|トンネル小 D4、E4ヨ|
|~問題18|B1|B5|ジャンプ大 C2、C3、C4|
|~問題19|A2|C3|トンネル小 A3、A4キ|
|~問題20|C2|C3|ブリッジ A3ノ、A4、A5キ|
|~問題21|C3|D3|トンネル小 C4、D4ヨ|
|~問題22|D3|A4|トンネル大 C1、D1サ、D2ヨ|
|~問題23|A1|C2|ジャンプ大 A4、B4、C4|
|~問題24|A1|C3|ブリッジ C1ノ、D1、E1サ|
**問題25から36 [#u80ddf28]
|~問題|犬|トレーナー|ピース1|ぴーす2|
|~問題25|A1|B5|トンネル大 D1ノ、D2、E1サ|/|
|~問題26|C3|D3|シーソー E2、E3、E4ヨ|/|
|~問題27|C2|E1|トンネル大 D3キ、E2、E3ヨ|/|
|~問題28|A1|E1|輪っか A2、A3|/|
|~問題29|B1|A5|トンネル小A4ノ、B4|/|
|~問題30|A1|C4|ブリッジ E3サ、E4、E5ヨ|/|
|~問題31|C3|B2|輪っか B5、C5|/|
|~問題32|C1|B5|ジャンプ大 B2、B3、B4|/|
|~問題33|E2|C1|トンネル小 B4、B5キ|/|
|~問題34|A1|A5|トンネル大 C4キ、D3、D4ヨ|/|
|~問題35|C3|E1|シーソー A1ノ、A2、A3|輪っか B1、C1|
|~問題36|C2|E1|輪っか A3、A4|/|
**問題37から48 [#ddc5219a]
|~問題|犬|トレーナー|ピース|
|~問題37|B1A2|トンネル大 D1ノ、D2、E1サ|
|~問題38|A2|A5|輪っか B5、C5|
|~問題39|A2|A5|ブリッジ C1ノ、D1、E1サ|
|~問題40|A2|C3|輪っか B4、C4|
|~問題41|D2|D4|/|
|~問題42|A1|A2|輪っか B2、C2|
|~問題43|A2|A5|ジャンプ代 C1、C2、C3|
|~問題44|E3|C3|/|
|~問題45|B1|A5|ジャンプ代 C3、C4、C5|
|~問題46|E1|D1|輪っか B2、B3|
|~問題47|A1|D4|ジャンプ代 C3、C4、C5|
|~問題48|E1|B3|輪っか B4、C4|
**問題49から60 [#w9d6ebae]
|~問題|犬|トレーナー|
|~問題49|C5|D3|
|~問題50|C4|C2|
|~問題51|C3|D2|
|~問題52|B2|D1|
|~問題53|B2|A1|
|~問題54|A2|E1|
|~問題55|D1|A3|
|~問題56|C3|B1|
|~問題57|C1|E3|
|~問題58|D1|B4|
|~問題59|A1|B3|
|~問題60|A1|D3|
----
終了行:
*スマートドッグス [#s5f01531]
----
|~ジャンル|道形成パズル|
|~ハード|ボードゲーム|
|~プレー人数|1人|
|~対象年齢|?|
|~メーカー|[[SmartGames:https://www.smartgames.eu/uk]]|
|~梱包内容|ゲームボード(蓋付き)、ピース 8、英語説明書、|
----
スマートドッグス
**ゲームのルール [#gd50f800]
犬のピースからトレーナーのピースまでの道を繋げるように配...
犬とトレーナーのピースは回転できるが、問題では位置が示さ...
犬はカーブするピースが置かれない限り、ちゅくしんする。
犬はシーソーの低いほうからしか進むことができない。
橋のピースは上を通ることも、下をくぐることもできる。
犬はすべての障害物で遊びたいため、全てのピースをボードに...
**ボードについて [#gd330e0d]
ボードは5×5の正方形のマスが並んでいて、ここにピースを配置...
**表の見方 [#b53d197a]
左から右をAからE、上から下を1から5で表し、1番左上をA1と...
ピースの名前の後に座標を表し、カーブのあるものは点字の記...
左上から下に行って右に曲がる、または右下から左に行って上...
右上から下に行って左に曲がる、または左下から右に行って上...
左上から右に行って下に曲がる、または右下から上に行って左...
右上から左に行って下に曲がる、または左下から上に行って右...
何も無いところは/で表す。
**ピースについて [#xfb54b52]
ピースは正方形が2個または3個繋がったものの上に障害物が乗...
|~ピース|説明|
|~輪っか|2マスで、横に置くと中心にわ輪っかがある。|~||
|~ジャンプ台|3マスで、横に置くと中央にジャンプ台があり、...
|~ブリッジ|3マス分で、横に置いたとき、線がu字型のように...
|~シーソー|3マスで、シーソーの下がった部分が左に来るよう...
|~トンネル小|2マスで、左に直線が来るように横に置いたとき...
|~トンネル大|3マス分のl字型のピースで、トンネルの横にな...
**特殊な置き方 [#vd86170e]
トンネルピースの直線の部分をまたぐようにブリッジが置ける...
ジャンプ台の端にブリッジが置ける例…ジャンプ台(B1、B2、B3...
**問題1から12 [#t56b7e8e]
|~問題|犬|トレーナー|配置1|配置2|配置3|
|~問題1|A1|E5|ブリッジ B2ノ、C2横、C3サ|トンネル小 B4、...
|~問題2|A1|C3|輪っか C4、D4|ジャンプ台 B3、B4、B5|トン...
|~問題|犬|トレーナー|輪っかジャンプ台ブリッジシーソートン...
|~問題3|D1|A2|ブリッジ C3ノ、D3、E3サ|トンネル大 C4キ、...
|~問題4|A1|A4|輪っか C5、D5|ブリッジ B3ノ、B4、B5キ|/|
|~問題5|C3|A1|トンネル小 A4、A5キ|トンネル大 C5キ、D4、...
|~問題6|C2|A5|ブリッジ B3、C3、D3サ|/|/|
|~問題7|C3|C2|ジャンプ台 B2、B3、B4|/|/|
|~問題8|C2|C5|シーソー B4キ、C4、D4|/|/|
|~問題9|C1|A5|トンネル小 C5、D5ヨ|/|/|
|~問題10|A1|D5|ジャンプ台 B3、B4、B5|/|/|
|~問題11|D3|A2|シーソー C3、C4、C5ヨ|/|/|
|~問題12|C2|A3|トンネル大 A1ノ、A2キ、B2|/|/|
**問題13から24 [#af236dc7]
|~問題|犬|トレーナー|ピース|
|~問題13|a4|d5|ブリッジ A3ノ、B3、C3サ|
|~問題14|D3|A2|トンネル大 D4、E4サ、E5ヨ|
|~問題15|A1|D4|シーソー E3、E4、E5ヨ|
|~問題16|E1|C1|トンネル大 A2ノ、A3、B2サ|
|~問題17|A1|C3|トンネル小 D4、E4ヨ|
|~問題18|B1|B5|ジャンプ大 C2、C3、C4|
|~問題19|A2|C3|トンネル小 A3、A4キ|
|~問題20|C2|C3|ブリッジ A3ノ、A4、A5キ|
|~問題21|C3|D3|トンネル小 C4、D4ヨ|
|~問題22|D3|A4|トンネル大 C1、D1サ、D2ヨ|
|~問題23|A1|C2|ジャンプ大 A4、B4、C4|
|~問題24|A1|C3|ブリッジ C1ノ、D1、E1サ|
**問題25から36 [#u80ddf28]
|~問題|犬|トレーナー|ピース1|ぴーす2|
|~問題25|A1|B5|トンネル大 D1ノ、D2、E1サ|/|
|~問題26|C3|D3|シーソー E2、E3、E4ヨ|/|
|~問題27|C2|E1|トンネル大 D3キ、E2、E3ヨ|/|
|~問題28|A1|E1|輪っか A2、A3|/|
|~問題29|B1|A5|トンネル小A4ノ、B4|/|
|~問題30|A1|C4|ブリッジ E3サ、E4、E5ヨ|/|
|~問題31|C3|B2|輪っか B5、C5|/|
|~問題32|C1|B5|ジャンプ大 B2、B3、B4|/|
|~問題33|E2|C1|トンネル小 B4、B5キ|/|
|~問題34|A1|A5|トンネル大 C4キ、D3、D4ヨ|/|
|~問題35|C3|E1|シーソー A1ノ、A2、A3|輪っか B1、C1|
|~問題36|C2|E1|輪っか A3、A4|/|
**問題37から48 [#ddc5219a]
|~問題|犬|トレーナー|ピース|
|~問題37|B1A2|トンネル大 D1ノ、D2、E1サ|
|~問題38|A2|A5|輪っか B5、C5|
|~問題39|A2|A5|ブリッジ C1ノ、D1、E1サ|
|~問題40|A2|C3|輪っか B4、C4|
|~問題41|D2|D4|/|
|~問題42|A1|A2|輪っか B2、C2|
|~問題43|A2|A5|ジャンプ代 C1、C2、C3|
|~問題44|E3|C3|/|
|~問題45|B1|A5|ジャンプ代 C3、C4、C5|
|~問題46|E1|D1|輪っか B2、B3|
|~問題47|A1|D4|ジャンプ代 C3、C4、C5|
|~問題48|E1|B3|輪っか B4、C4|
**問題49から60 [#w9d6ebae]
|~問題|犬|トレーナー|
|~問題49|C5|D3|
|~問題50|C4|C2|
|~問題51|C3|D2|
|~問題52|B2|D1|
|~問題53|B2|A1|
|~問題54|A2|E1|
|~問題55|D1|A3|
|~問題56|C3|B1|
|~問題57|C1|E3|
|~問題58|D1|B4|
|~問題59|A1|B3|
|~問題60|A1|D3|
----
ページ名: