メニューへ
テンプルコネクション
をテンプレートにして作成-ゲームアクセシビリティ情報まとめ
開始行:
//アクセシブルゲーム まとめウィキ ゲーム記事紹介用テ...
//記事投稿の目安となるように、テンプレートを作成しました...
//全ての項目に書き込む必要はありません。必要に応じて、項...
//他者に加筆してほしい個所や、追って編集を考えている場合...
//ゲームタイトル・*記号の右側に、ゲームタイトルを書き込み...
*テンプルコネクション (Temple Connection) [#z5278fbb]
//区切り線。-記号が4つ並んでいる行は区切り線になります。
----
//ゲーム情報をまとめた表、|と|の間に項目を記述します。
|~ジャンル|経路形成パズル|
|~ハード|ボードゲーム|
|~プレイ人数|1人|
|~対象年齢|7歳~|
|~メーカー|[[SmartGames:https://www.smartgames.eu/uk]]|
|~発売日|2018年|
|~価格|価格|
|~梱包内容|ゲームボード、出入り口の異なる寺院 3個、道のパ...
----
//目次を作成します。
#contents
----
**ゲームの概要 [#bb76f28d]
テンプルコネクションは、2018年にカナダのスマートゲームズ...
本品は、インターネットや量販店で入手可能だが、ヨドバシカ...
**遊び方 [#bfd2f6db]
ボードには5×5のマス目があり、チャレンジ問題の示す座標に、...
寺院は1階建から3階建のものがあり、それぞれ2か所の出入り口...
出入口は1階に入口が2つあるものや、1階と2階テラスに出られ...
これらの出入口を結ぶように道や歩道橋を敷設し、全ての寺院...
チャレンジ問題は全80問。
**各ピースの特徴 [#sf49d80c]
+寺院ピース:おおよそ正方形をした3種類の寺院形ブロックで...
+道ピース:カーブした道をかたどった3種類のパネル。
+橋ピース:カーブした道の先に上り階段を有する4種類の通路ピ...
**チャレンジ問題 [#x084c380]
***表の見方 [#v5e64436]
以下のチャレンジ問題では、左から右をA~E、上から下を1~5...
1階建、2階建、3階建の順に、座標の後に、入り口を持つ壁の接...
寺院2軒の問題で使わない寺院の欄には、-で記した。
スクリーンリーダーを記号を読まない設定にしておられる方は...
***問題 1~40 [#u20ef7a7]
|~問題|~1階建|~2階建|~3階建|
|~問題1|-|A2右下|B1左下|
|~問題2|D2右上|E3右上|-|
|~問題3|-|D4左下|B2右下|
|~問題4|A1右上|-|C2右上|
|~問題5|C2左下|-|D5左下|
|~問題6|D3右上|D5右上|-|
|~問題7|D5右下|B3右下|-|
|~問題8|-|A2右上|A4右上|
|~問題9|A1左下|B5右上|C3左下|
|~問題10|A3左上|B4右上|D2右下|
|~問題11|C3左下|A2右下|B4左下|
|~問題12|D2左下|E1左下|C4右下|
|~問題13|D4右下|C3左下|D2左上|
|~問題14|E4右下|A4右上|D3左下|
|~問題15|C5右上|E3左上|C1右上|
|~問題16|C3左上|D2右下|B4右上|
|~問題17|-|C2左上|B1左下|
|~問題18|E3右上|D2左下|-|
|~問題19|C1左上|-|C4左上|
|~問題20|C5左下|E3左下|-|
|~問題21|B2左下|B4右下|D2左下|
|~問題22|B1左下|D3右下|C4左上|
|~問題23|B2左下|D3左下|B4左上|
|~問題24|B3左下|C2左下|C4左下|
|~問題25|-|C4右下|E2左上|
|~問題26|A5左上|-|E2右下|
|~問題27|B5左下|D1右下|-|
|~問題28|E4左上|-|C3左上|
|~問題29|C1右上|C3左下|B2右上|
|~問題30|A3右上|A5右上|B4左上|
|~問題31|A1右下|A3右上|C1右下|
|~問題32|C3右下|D4右下|B2左下|
|~問題33|B4左下|C3左上|D2左下|
|~問題34|B1右下|D2左上|A3右上|
|~問題35|A3右下|D4左上|A5右上|
|~問題36|D3左上|D5左下|D1左上|
|~問題37|B5左上|-|C3左下|
|~問題38|B3右下|D2右下|-|
|~問題39|-|D4右下|B2左上|
|~問題40|E2左下|C3右上|-|
***問題 41~80 [#scdcc51c]
|~問題|~1階建|~2階建|~3階建|
|~問題41|B5右上|A2右下|E2左上|
|~問題42|C4左下|E5左下|E3右上|
|~問題43|B4左下|D4右上|B1右下|
|~問題44|D4左上|B3左下|C2左下|
|~問題45|C3左下|D2左下|E3左上|
|~問題46|B2右下|C1右下|D2左下|
|~問題47|B2右下|B5右上|A4右下|
|~問題48|B5右上|E5左上|B2右下|
|~問題49|B4右下|E3左下|D2右下|
|~問題50|E3左上|B3左下|C4右上|
|~問題51|B2左上|E3左上|B5左上|
|~問題52|D2右下|C3右下|B2右上|
|~問題53|B5左上|D3右下|-|
|~問題54|-|B1右下|B3左下|
|~問題55|-|B3左上|E4左下|
|~問題56|C2左下|-|A2右上|
|~問題57|-|D3左下|B3右上|
|~問題58|-|B5左上|D3左上|
|~問題59|C2右下|-|C5右上|
|~問題60|D5左下|B1右下|-|
|~問題61|C5右上|A2右下|D4右下|
|~問題62|B4右上|C1左下|A1右下|
|~問題63|E2左下|B2左下|C3右上|
|~問題64|A4右上|B3左下|E3左下|
|~問題65|C1右下|A5右上|E4左上|
|~問題66|E4左上|D1左下|B2右上|
|~問題67|A4右下|C2右下|B3右下|
|~問題68|B4左上|C1左下|D4左上|
|~問題69|D3左上|C2右上|-|
|~問題70|C5左上|A3右上|-|
|~問題71|E4左上|-|D3右下|
|~問題72|E2左下|-|C2左上|
|~問題73|B4左上|A1右下|D2右上|
|~問題74|B4左上|E1左下|E3左下|
|~問題75|D2右下|C4左下|A2右下|
|~問題76|A3右上|C5右上|D1左下|
|~問題77|B2左上|E1左下|E3左下|
|~問題78|E1左下|A5右上|C1左下|
|~問題79|D4右上|D1左下|E2左上|
|~問題80|E1左下|C2左下|A2右下|
----
//コメントフォーム:
//下の3行を残しておくと、ウィキの記事に対して皆が書き込め...
**コメントフォーム [#u18f12a1]
#pcomment
----
//おまけ:アンケートフォーム
//下の3行を残しておくと、投票フォームを設置することができ...
**投票フォーム [#daaa5b15]
#vote(遊んでみたくなった!,もう遊んだよ。,クリアした!,最...
----
終了行:
//アクセシブルゲーム まとめウィキ ゲーム記事紹介用テ...
//記事投稿の目安となるように、テンプレートを作成しました...
//全ての項目に書き込む必要はありません。必要に応じて、項...
//他者に加筆してほしい個所や、追って編集を考えている場合...
//ゲームタイトル・*記号の右側に、ゲームタイトルを書き込み...
*テンプルコネクション (Temple Connection) [#z5278fbb]
//区切り線。-記号が4つ並んでいる行は区切り線になります。
----
//ゲーム情報をまとめた表、|と|の間に項目を記述します。
|~ジャンル|経路形成パズル|
|~ハード|ボードゲーム|
|~プレイ人数|1人|
|~対象年齢|7歳~|
|~メーカー|[[SmartGames:https://www.smartgames.eu/uk]]|
|~発売日|2018年|
|~価格|価格|
|~梱包内容|ゲームボード、出入り口の異なる寺院 3個、道のパ...
----
//目次を作成します。
#contents
----
**ゲームの概要 [#bb76f28d]
テンプルコネクションは、2018年にカナダのスマートゲームズ...
本品は、インターネットや量販店で入手可能だが、ヨドバシカ...
**遊び方 [#bfd2f6db]
ボードには5×5のマス目があり、チャレンジ問題の示す座標に、...
寺院は1階建から3階建のものがあり、それぞれ2か所の出入り口...
出入口は1階に入口が2つあるものや、1階と2階テラスに出られ...
これらの出入口を結ぶように道や歩道橋を敷設し、全ての寺院...
チャレンジ問題は全80問。
**各ピースの特徴 [#sf49d80c]
+寺院ピース:おおよそ正方形をした3種類の寺院形ブロックで...
+道ピース:カーブした道をかたどった3種類のパネル。
+橋ピース:カーブした道の先に上り階段を有する4種類の通路ピ...
**チャレンジ問題 [#x084c380]
***表の見方 [#v5e64436]
以下のチャレンジ問題では、左から右をA~E、上から下を1~5...
1階建、2階建、3階建の順に、座標の後に、入り口を持つ壁の接...
寺院2軒の問題で使わない寺院の欄には、-で記した。
スクリーンリーダーを記号を読まない設定にしておられる方は...
***問題 1~40 [#u20ef7a7]
|~問題|~1階建|~2階建|~3階建|
|~問題1|-|A2右下|B1左下|
|~問題2|D2右上|E3右上|-|
|~問題3|-|D4左下|B2右下|
|~問題4|A1右上|-|C2右上|
|~問題5|C2左下|-|D5左下|
|~問題6|D3右上|D5右上|-|
|~問題7|D5右下|B3右下|-|
|~問題8|-|A2右上|A4右上|
|~問題9|A1左下|B5右上|C3左下|
|~問題10|A3左上|B4右上|D2右下|
|~問題11|C3左下|A2右下|B4左下|
|~問題12|D2左下|E1左下|C4右下|
|~問題13|D4右下|C3左下|D2左上|
|~問題14|E4右下|A4右上|D3左下|
|~問題15|C5右上|E3左上|C1右上|
|~問題16|C3左上|D2右下|B4右上|
|~問題17|-|C2左上|B1左下|
|~問題18|E3右上|D2左下|-|
|~問題19|C1左上|-|C4左上|
|~問題20|C5左下|E3左下|-|
|~問題21|B2左下|B4右下|D2左下|
|~問題22|B1左下|D3右下|C4左上|
|~問題23|B2左下|D3左下|B4左上|
|~問題24|B3左下|C2左下|C4左下|
|~問題25|-|C4右下|E2左上|
|~問題26|A5左上|-|E2右下|
|~問題27|B5左下|D1右下|-|
|~問題28|E4左上|-|C3左上|
|~問題29|C1右上|C3左下|B2右上|
|~問題30|A3右上|A5右上|B4左上|
|~問題31|A1右下|A3右上|C1右下|
|~問題32|C3右下|D4右下|B2左下|
|~問題33|B4左下|C3左上|D2左下|
|~問題34|B1右下|D2左上|A3右上|
|~問題35|A3右下|D4左上|A5右上|
|~問題36|D3左上|D5左下|D1左上|
|~問題37|B5左上|-|C3左下|
|~問題38|B3右下|D2右下|-|
|~問題39|-|D4右下|B2左上|
|~問題40|E2左下|C3右上|-|
***問題 41~80 [#scdcc51c]
|~問題|~1階建|~2階建|~3階建|
|~問題41|B5右上|A2右下|E2左上|
|~問題42|C4左下|E5左下|E3右上|
|~問題43|B4左下|D4右上|B1右下|
|~問題44|D4左上|B3左下|C2左下|
|~問題45|C3左下|D2左下|E3左上|
|~問題46|B2右下|C1右下|D2左下|
|~問題47|B2右下|B5右上|A4右下|
|~問題48|B5右上|E5左上|B2右下|
|~問題49|B4右下|E3左下|D2右下|
|~問題50|E3左上|B3左下|C4右上|
|~問題51|B2左上|E3左上|B5左上|
|~問題52|D2右下|C3右下|B2右上|
|~問題53|B5左上|D3右下|-|
|~問題54|-|B1右下|B3左下|
|~問題55|-|B3左上|E4左下|
|~問題56|C2左下|-|A2右上|
|~問題57|-|D3左下|B3右上|
|~問題58|-|B5左上|D3左上|
|~問題59|C2右下|-|C5右上|
|~問題60|D5左下|B1右下|-|
|~問題61|C5右上|A2右下|D4右下|
|~問題62|B4右上|C1左下|A1右下|
|~問題63|E2左下|B2左下|C3右上|
|~問題64|A4右上|B3左下|E3左下|
|~問題65|C1右下|A5右上|E4左上|
|~問題66|E4左上|D1左下|B2右上|
|~問題67|A4右下|C2右下|B3右下|
|~問題68|B4左上|C1左下|D4左上|
|~問題69|D3左上|C2右上|-|
|~問題70|C5左上|A3右上|-|
|~問題71|E4左上|-|D3右下|
|~問題72|E2左下|-|C2左上|
|~問題73|B4左上|A1右下|D2右上|
|~問題74|B4左上|E1左下|E3左下|
|~問題75|D2右下|C4左下|A2右下|
|~問題76|A3右上|C5右上|D1左下|
|~問題77|B2左上|E1左下|E3左下|
|~問題78|E1左下|A5右上|C1左下|
|~問題79|D4右上|D1左下|E2左上|
|~問題80|E1左下|C2左下|A2右下|
----
//コメントフォーム:
//下の3行を残しておくと、ウィキの記事に対して皆が書き込め...
**コメントフォーム [#u18f12a1]
#pcomment
----
//おまけ:アンケートフォーム
//下の3行を残しておくと、投票フォームを設置することができ...
**投票フォーム [#daaa5b15]
#vote(遊んでみたくなった!,もう遊んだよ。,クリアした!,最...
----
ページ名: