メニューへ
バック2バック
をテンプレートにして作成-ゲームアクセシビリティ情報まとめ
開始行:
*バック2バック [#t8c79915]
----
|~ハード|ボードゲーム|
|~メーカー|Smart Games|
|~プレイ人数|1人|
|~発売時期|2013年|
|~対象年齢|7歳~|
|~梱包内容|ボード(蓋付き)、ピース11、英語の説明書|
----
#contents
----
**ゲームの概要 [#jdbeea80]
ボードの入れ物部分に穴が空いた板を横長になるように立てて...
板には縦5マス、横6マス分の穴が空いている。
ここにピースを表と裏から入れてすべてのマスが埋まるように...
**表の見方 [#z87ddbe9]
左から右をAからF、上から下を1から5で表し、一番左上をA1と...
ピースの色の後に表か裏のどちらから入れるかを書き、座標の...
ピンクのピースだけは2個あるため、ピンク1、ピンク2と表す。
表から入った場合は、裏から見て高い(穴を貫通している)とき...
なお、裏から入っているピースの表に別のピースが入っている...
例…赤 裏A1高 と書いてあれば、赤いピースが、裏から入り、...
**ピースについて [#t3913bab]
ピースは高い円と低い円が3から4こくっついた形をしている。
ピースは裏表を使用可能。
下にピースを表から入れた状態と、裏から入れた状態を記す。
|~ピースの色|~裏から入れた状態|~表から入れた状態|
|~赤|A1高、B1高、C1低|A1低、B1高、C1高|
|~水色|A1高、B1低、C1高|A1高、B1低、C1高|
|~紺|A1高、A2低、B1高|A1高、B1高、B2低|
|~緑|A1低、A2高、B1高|A1高、B1低、B2高|
|~ピンク(2個)|A1高、A2高、B1低|A1低、B1高、B2高|
|~青|A1高、A2低、B1低、C1高|A1高、B1低、C1高、C2低|
|~黄色|A1低、B1高、B2低、C1高|A1高、B1高、B2低、C1低|
|~オレンジ|A1高、B1低、C1高、C2低|A1高、A2低、B1低、C1高|
|~黄緑|A1高、B1低、C1低、C2高|A1低、A2高、B1低、C1高|
|~紫|A1高、B1高、B2低、C2低|A2低、B1高、B2低、C1高|
**表紙について [#s41de6c8]
下のように蓋と入れ物を兼ねたところに入れることで収納でき...
|~ピース|~座標|
|~赤|裏 A2高、A3高|
|~水色|裏 B3高、B5高|
|~紺|裏 F4高、F5高|
|~緑|裏 C4高、D5高|
|~ピンク1|裏 A1高、A2高|
|~ピンク2|裏 C3高、D3高|
|~青|表 D5低、E3高、E4低、E5高|
|~黄色|裏 D2高、E2高、|
|~オレンジ|表 E1低、F1高、F2低、F3高|
|~黄緑|表 A4低、A5高、B4低、C4高|
|~紫|表 B2低、C1高、C2低、D1高|
**チャレンジ問題 [#k54bbb4e]
***STARTER [#x2db446e]
STARTERは5~9個のピースを初期配置する。
|~問題|~配置1|~配置2|~配置3|~配置4|~配置5|~配置6|~配置7|~...
|~問題1|赤 裏 C1高、C2高|水色 裏 D1高、D3高|紺 裏 F2高、F...
|~問題2|赤 表 A3高、B3高、C3低|水色 表 F1高、F2低、F3高|...
|~問題3|赤 裏 A2高、A3高|紺 表 E1低、E2高、F2高|緑 表 C1...
|~問題4|赤 表 F3低、F4高、F5高|水色 裏 A3高、A4低、A5高|...
|~問題5|水色 表 D1高、D2低、D3高|紺 裏 C4高、C5高、D5低|...
|~問題6|赤 裏 A3低、A4高、A5高|水色 裏 C2高、E2高|紺 裏 F...
|~問題7|赤 裏 A3高、B3高、C3低|水色 表 D1高、D2低、D3高|...
|~問題8|水色 表 A5高、B5低、C5高|緑 裏 A3低、A4高、B3高|...
|~問題9|水色 裏 A5高、B5低、C5高|紺 裏 E4低、F4高、F5高|...
|~問題10|赤 表 F3低、F4高、F5高|紺 裏 C1低、C2低、D1高|緑...
|~問題11|水色 表 D5高、E5低、F5高|紺 裏 A3高、B2低、B3高|...
|~問題12|赤 裏 F3高、F4高|紺 裏 A4高、A5高|緑 表 E2高、F1...
***JUNIOR [#u9fe55cd]
JUNIORは5~7個のピースを初期配置する。
|~問題|~配置1|~配置2|~配置3|~配置4|~配置5|~配置6|~配置7|
|~問題13|水色 裏 A1高、A2低、A3高|緑 裏 A3高、B3高、B4低|...
|~問題14|水色 表 A1高、B1低、C1高|ピンク1 表 E1低、F1高、...
|~問題15|赤 裏 E1高、F1高|緑 裏 B4高、B5低、C5高|黄色 表 ...
|~問題16|紺 裏 B1高、C1高|ピンク1 表 A4高、A5高、B5低|黄...
|~問題17|赤 表 A1高、A2高、A3低|水色 裏 D3高、E3低、F3高|...
|~問題18|紺 裏 E1高、E2高、F2低|ピンク1 裏 C1高、D1高、D2...
|~問題19|赤 裏 D1高、D2高|ピンク1 表 B1高、B2低、C1高|ピ...
|~問題20|水色 裏 A3高、B3低、C3高|紺 裏 A4高、A5高、B5低|...
|~問題21|水色 表 C2高、C3低、C4高|紺 裏 B4高、B5高|緑 表 ...
|~問題22|赤 裏 A5高、B5高|紺 裏 A4高、B4高|緑 裏 A1高、B2...
|~問題23|水色 表 D5高、E5低、F5高|紺 表 A2低、A3高、B3高|...
|~問題24|水色 裏 F3高、F5高|紺 表 D1高、E1高、E2低|緑 裏 ...
***EXPERT [#a925878a]
EXPERTは4個のピースを初期配置する。
|~問題|~配置1|~配置2|~配置3|~配置4|
|~問題25|緑 表 B4高、B5低、C5高|青 裏 A1低、B1高、B2低、B...
|~問題26|赤 裏 E3高、F3高|青 裏 B4高、B5低、C3低、D3高|黄...
|~問題27|水色 裏 F1高、F3高|ピンク1 表 E1高、E2高、F2低|...
|~問題28|赤 表 B3高、C3高、D3低|ピンク1 裏 A2低、B1高、B2...
|~問題29|水色 裏 A1高、A2低、A3高|緑 表 B3高、C2高、C3低|...
|~問題30|紺 裏 D5高、E4低、E5高|ピンク1 裏 B3低、C2高、C3...
|~問題31|ピンク1 裏 C2高、D2高|青 表 C5低、D3高、D4低、D5...
|~問題32|紺 裏 E1高、E2高、F2低|緑 裏 C4低、C5高、D4高|オ...
|~問題33|赤 表 F4低、F4高、F5高|水色 裏 A3高、A4低、A5高|...
|~問題34|水色 表 D3高、D4低、D5高|紺 裏 B1高、B2低、C1高|...
|~問題35|赤 表 C5低、D5高、E5高|水色 裏 F3高、F4低、F5高|...
|~問題36|紺 裏 B1高、B2低、C1高|ピンク1 表 C3低、D3高、D4...
***MASTER [#ld0fff86]
MASTERは2~3個のピースを初期配置する。
|~問題|~配置1|~配置2|~配置3|
|~問題37|水色 裏 E1高、E2低、E3高|紺 裏 C1低、D1高、D2高|...
|~問題38|赤 裏 C5低、D5高、E5高|水色 裏 D1高、E1低、F1高|...
|~問題39|ピンク1 裏 A4高、B4高、B5低|ピンク2 裏 E4高、E5...
|~問題40|ピンク 裏 D2高、E2高|青 表 C1高、C2低、C3高、D1...
|~問題41|ピンク 裏 C1高、D1高|オレンジ 表 B4高、B5低、C4...
|~問題42|水色 裏 A3高、B3低、C3高|ピンク1 表 D4高、D5高、...
|~問題43|水色 裏 A5高、C5高|黄緑 表 B1低、B2高、C1低、D1...
|~問題45|赤 表 D3低、E3高、F3高|青 裏 D2高、E2低、F2高|黄...
|~問題46|赤 表 A3低、A4高、A5高|ピンク 表 C1低、D1高、D2...
|~問題47|水色 裏 A2高、A3高|オレンジ 表 E1低、F1高、F2低...
|~問題48|緑 裏 B4高、B5低、C5高|ピンク 表 D5高、E4低、E5...
***WIZARD [#l2aeb539]
WIZARDは1~2個のピースを初期配置する。
|~問題|~配置1|~配置2|
|~問題49|水色 表 B1高、B2低、B3高|オレンジ 表 A5高、B5低...
|~問題50|ピンク 表 B3高、B4低、C3高|オレンジ 表 A2高、B2...
|~問題51|水色 裏 A1高、A2低、A3高|オレンジ 表 C4高、D4低...
|~問題52|水色 裏 D1高、D2低、D3高|オレンジ 表 A1低、B1高...
|~問題53|黄色 裏 C5高、D4低、D5高、E5低|紫 裏 B1高、C1高...
|~問題54|紺 表 A1高、B1高、B2低|ピンク 表 A3高、A4高、B4低|
|~問題55|緑 裏 B1高、C1低、C2高|青 裏 A1高、A2低、A3高、B...
|~問題56|紺 裏 E4高、E5低、F4高|ピンク 裏 B1高、B2高、C1低|
|~問題57|黄緑 裏 D1低、D2低、D3高、E1高|/|
|~問題58|黄緑 裏 B2低、B3低、B4高、C2高|/|
|~問題59|ピンク 表 D2低、E2高、E3高|/|
|~問題60|紫 裏 C3低、D3低、D4高、E4高|/|
**コメントフォーム [#la659abe]
#pcomment
----
**投票フォーム [#s95d022e]
#vote(遊びたくなった[0],遊んだ[0])
----
終了行:
*バック2バック [#t8c79915]
----
|~ハード|ボードゲーム|
|~メーカー|Smart Games|
|~プレイ人数|1人|
|~発売時期|2013年|
|~対象年齢|7歳~|
|~梱包内容|ボード(蓋付き)、ピース11、英語の説明書|
----
#contents
----
**ゲームの概要 [#jdbeea80]
ボードの入れ物部分に穴が空いた板を横長になるように立てて...
板には縦5マス、横6マス分の穴が空いている。
ここにピースを表と裏から入れてすべてのマスが埋まるように...
**表の見方 [#z87ddbe9]
左から右をAからF、上から下を1から5で表し、一番左上をA1と...
ピースの色の後に表か裏のどちらから入れるかを書き、座標の...
ピンクのピースだけは2個あるため、ピンク1、ピンク2と表す。
表から入った場合は、裏から見て高い(穴を貫通している)とき...
なお、裏から入っているピースの表に別のピースが入っている...
例…赤 裏A1高 と書いてあれば、赤いピースが、裏から入り、...
**ピースについて [#t3913bab]
ピースは高い円と低い円が3から4こくっついた形をしている。
ピースは裏表を使用可能。
下にピースを表から入れた状態と、裏から入れた状態を記す。
|~ピースの色|~裏から入れた状態|~表から入れた状態|
|~赤|A1高、B1高、C1低|A1低、B1高、C1高|
|~水色|A1高、B1低、C1高|A1高、B1低、C1高|
|~紺|A1高、A2低、B1高|A1高、B1高、B2低|
|~緑|A1低、A2高、B1高|A1高、B1低、B2高|
|~ピンク(2個)|A1高、A2高、B1低|A1低、B1高、B2高|
|~青|A1高、A2低、B1低、C1高|A1高、B1低、C1高、C2低|
|~黄色|A1低、B1高、B2低、C1高|A1高、B1高、B2低、C1低|
|~オレンジ|A1高、B1低、C1高、C2低|A1高、A2低、B1低、C1高|
|~黄緑|A1高、B1低、C1低、C2高|A1低、A2高、B1低、C1高|
|~紫|A1高、B1高、B2低、C2低|A2低、B1高、B2低、C1高|
**表紙について [#s41de6c8]
下のように蓋と入れ物を兼ねたところに入れることで収納でき...
|~ピース|~座標|
|~赤|裏 A2高、A3高|
|~水色|裏 B3高、B5高|
|~紺|裏 F4高、F5高|
|~緑|裏 C4高、D5高|
|~ピンク1|裏 A1高、A2高|
|~ピンク2|裏 C3高、D3高|
|~青|表 D5低、E3高、E4低、E5高|
|~黄色|裏 D2高、E2高、|
|~オレンジ|表 E1低、F1高、F2低、F3高|
|~黄緑|表 A4低、A5高、B4低、C4高|
|~紫|表 B2低、C1高、C2低、D1高|
**チャレンジ問題 [#k54bbb4e]
***STARTER [#x2db446e]
STARTERは5~9個のピースを初期配置する。
|~問題|~配置1|~配置2|~配置3|~配置4|~配置5|~配置6|~配置7|~...
|~問題1|赤 裏 C1高、C2高|水色 裏 D1高、D3高|紺 裏 F2高、F...
|~問題2|赤 表 A3高、B3高、C3低|水色 表 F1高、F2低、F3高|...
|~問題3|赤 裏 A2高、A3高|紺 表 E1低、E2高、F2高|緑 表 C1...
|~問題4|赤 表 F3低、F4高、F5高|水色 裏 A3高、A4低、A5高|...
|~問題5|水色 表 D1高、D2低、D3高|紺 裏 C4高、C5高、D5低|...
|~問題6|赤 裏 A3低、A4高、A5高|水色 裏 C2高、E2高|紺 裏 F...
|~問題7|赤 裏 A3高、B3高、C3低|水色 表 D1高、D2低、D3高|...
|~問題8|水色 表 A5高、B5低、C5高|緑 裏 A3低、A4高、B3高|...
|~問題9|水色 裏 A5高、B5低、C5高|紺 裏 E4低、F4高、F5高|...
|~問題10|赤 表 F3低、F4高、F5高|紺 裏 C1低、C2低、D1高|緑...
|~問題11|水色 表 D5高、E5低、F5高|紺 裏 A3高、B2低、B3高|...
|~問題12|赤 裏 F3高、F4高|紺 裏 A4高、A5高|緑 表 E2高、F1...
***JUNIOR [#u9fe55cd]
JUNIORは5~7個のピースを初期配置する。
|~問題|~配置1|~配置2|~配置3|~配置4|~配置5|~配置6|~配置7|
|~問題13|水色 裏 A1高、A2低、A3高|緑 裏 A3高、B3高、B4低|...
|~問題14|水色 表 A1高、B1低、C1高|ピンク1 表 E1低、F1高、...
|~問題15|赤 裏 E1高、F1高|緑 裏 B4高、B5低、C5高|黄色 表 ...
|~問題16|紺 裏 B1高、C1高|ピンク1 表 A4高、A5高、B5低|黄...
|~問題17|赤 表 A1高、A2高、A3低|水色 裏 D3高、E3低、F3高|...
|~問題18|紺 裏 E1高、E2高、F2低|ピンク1 裏 C1高、D1高、D2...
|~問題19|赤 裏 D1高、D2高|ピンク1 表 B1高、B2低、C1高|ピ...
|~問題20|水色 裏 A3高、B3低、C3高|紺 裏 A4高、A5高、B5低|...
|~問題21|水色 表 C2高、C3低、C4高|紺 裏 B4高、B5高|緑 表 ...
|~問題22|赤 裏 A5高、B5高|紺 裏 A4高、B4高|緑 裏 A1高、B2...
|~問題23|水色 表 D5高、E5低、F5高|紺 表 A2低、A3高、B3高|...
|~問題24|水色 裏 F3高、F5高|紺 表 D1高、E1高、E2低|緑 裏 ...
***EXPERT [#a925878a]
EXPERTは4個のピースを初期配置する。
|~問題|~配置1|~配置2|~配置3|~配置4|
|~問題25|緑 表 B4高、B5低、C5高|青 裏 A1低、B1高、B2低、B...
|~問題26|赤 裏 E3高、F3高|青 裏 B4高、B5低、C3低、D3高|黄...
|~問題27|水色 裏 F1高、F3高|ピンク1 表 E1高、E2高、F2低|...
|~問題28|赤 表 B3高、C3高、D3低|ピンク1 裏 A2低、B1高、B2...
|~問題29|水色 裏 A1高、A2低、A3高|緑 表 B3高、C2高、C3低|...
|~問題30|紺 裏 D5高、E4低、E5高|ピンク1 裏 B3低、C2高、C3...
|~問題31|ピンク1 裏 C2高、D2高|青 表 C5低、D3高、D4低、D5...
|~問題32|紺 裏 E1高、E2高、F2低|緑 裏 C4低、C5高、D4高|オ...
|~問題33|赤 表 F4低、F4高、F5高|水色 裏 A3高、A4低、A5高|...
|~問題34|水色 表 D3高、D4低、D5高|紺 裏 B1高、B2低、C1高|...
|~問題35|赤 表 C5低、D5高、E5高|水色 裏 F3高、F4低、F5高|...
|~問題36|紺 裏 B1高、B2低、C1高|ピンク1 表 C3低、D3高、D4...
***MASTER [#ld0fff86]
MASTERは2~3個のピースを初期配置する。
|~問題|~配置1|~配置2|~配置3|
|~問題37|水色 裏 E1高、E2低、E3高|紺 裏 C1低、D1高、D2高|...
|~問題38|赤 裏 C5低、D5高、E5高|水色 裏 D1高、E1低、F1高|...
|~問題39|ピンク1 裏 A4高、B4高、B5低|ピンク2 裏 E4高、E5...
|~問題40|ピンク 裏 D2高、E2高|青 表 C1高、C2低、C3高、D1...
|~問題41|ピンク 裏 C1高、D1高|オレンジ 表 B4高、B5低、C4...
|~問題42|水色 裏 A3高、B3低、C3高|ピンク1 表 D4高、D5高、...
|~問題43|水色 裏 A5高、C5高|黄緑 表 B1低、B2高、C1低、D1...
|~問題45|赤 表 D3低、E3高、F3高|青 裏 D2高、E2低、F2高|黄...
|~問題46|赤 表 A3低、A4高、A5高|ピンク 表 C1低、D1高、D2...
|~問題47|水色 裏 A2高、A3高|オレンジ 表 E1低、F1高、F2低...
|~問題48|緑 裏 B4高、B5低、C5高|ピンク 表 D5高、E4低、E5...
***WIZARD [#l2aeb539]
WIZARDは1~2個のピースを初期配置する。
|~問題|~配置1|~配置2|
|~問題49|水色 表 B1高、B2低、B3高|オレンジ 表 A5高、B5低...
|~問題50|ピンク 表 B3高、B4低、C3高|オレンジ 表 A2高、B2...
|~問題51|水色 裏 A1高、A2低、A3高|オレンジ 表 C4高、D4低...
|~問題52|水色 裏 D1高、D2低、D3高|オレンジ 表 A1低、B1高...
|~問題53|黄色 裏 C5高、D4低、D5高、E5低|紫 裏 B1高、C1高...
|~問題54|紺 表 A1高、B1高、B2低|ピンク 表 A3高、A4高、B4低|
|~問題55|緑 裏 B1高、C1低、C2高|青 裏 A1高、A2低、A3高、B...
|~問題56|紺 裏 E4高、E5低、F4高|ピンク 裏 B1高、B2高、C1低|
|~問題57|黄緑 裏 D1低、D2低、D3高、E1高|/|
|~問題58|黄緑 裏 B2低、B3低、B4高、C2高|/|
|~問題59|ピンク 表 D2低、E2高、E3高|/|
|~問題60|紫 裏 C3低、D3低、D4高、E4高|/|
**コメントフォーム [#la659abe]
#pcomment
----
**投票フォーム [#s95d022e]
#vote(遊びたくなった[0],遊んだ[0])
----
ページ名: