メニューへ
IQサーキット
をテンプレートにして作成-ゲームアクセシビリティ情報まとめ
開始行:
[[知育系パズル]]
**IQサーキット [#se74de5a]
|~ジャンル|はめ込みパズル|
|~ハード|ボードゲーム|
|~プレイ人数|1人|
|~メーカー|[[SmartGames:https://www.smartgames.eu/uk]]|
|~梱包内容|ゲームボード、ピース10個、英語説明書、日本語説...
----
#contents
----
**遊び方 [#lac9a30f]
問題には2個、4個、または6個のドットが描かれている。
このドットをつなぐようにピースを配置する。
ピースは裏表で違う線やドットが描かれていて、両面を使用で...
ドットは他のドットと必ず線で繋がっていなければならない。
またドットを追加してはいけない。
***表の見方 [#nf7ffb99]
左から右をAからH、上から下を1から4で表し、1番左上をA1とし...
座標の後にピースの線やドットの状態を記す。
線とドット(丸い点)は点字のようにして、次のように表す。
問題のピースが無いところは空きマスとして、座標と線のみを...
|~線やドットの状態|~表記|
|縦線|縦|
|横線|横|
|ドット(丸い点)|ドット|
|下から上に行って右に曲がる、または右から左に行って下に曲...
|下から上に行って左に曲がる、または左から右に行って下に曲...
|上から下に行って右に曲がる、または右から左に行って上に曲...
|上から下に行って左に曲がる、または左から右に行って上に曲...
|線が無いところ|空|
例…ピース9 A1ノと書いてあれば、ピース9をA1のところに下か...
***ピースについて [#lf71b46f]
ピースは2から4個の正方形がくっついた形で、それぞれのピー...
ピースの表と裏は違う線やドットがあるが、色は同じため、ピ...
ピースの形は同じものがあるため、配置に注意が必要である。
下にピースの表と裏の状態を3×3のボードに置いた状態で記載す...
|~ピース|~表|~裏|
|~ピース1|A1ドット、A2縦|A1横、A2空|
|~ピース2|A1キ、B1ドット|A1横、B1横|
|~ピース3|A1ドット、A2縦、A3縦|A1縦、A2縦、A3キ|
|~ピース4|A1ノ、B1ドット、C1空|A1空、B1ノ、C1横|
|~ピース5|A2ドット、B1縦、B2ヨ|A1縦、A2キ、B2横|
|~ピース6|A1縦、A2縦、B1ドット|A1横、サ、B2ヨ|
|~ピース7|A1ノ、B1横、C1サ、C2縦|A2キ、A1ノ、B1横、C1ヨ|
|~ピース8|A1ドット、A2キ、B2横、B3空|A2縦、A3キ、B1空、B2...
|~ピース9|A2キ、B2ヨ、B1縦、C2空|A2キ、B2横、C2横、B1キ|
|~ピース10|A1サ、A2サ、B2ヨ、B1縦|A1横、B1ドット、A2横、B...
**チャレンジ問題 [#w4fde411]
問題は全部で120問。
***問題1から24 [#w20abe13]
ピースが入っていないが、線が描かれている部分は、線1、線2...
|~問題|~ピース1|~ピース2|~ピース3|~ピース4|~ピース5|~ピー...
|~問題1|ピース1 B1ドット、B2縦|ピース2 F2キ、G2ドット|ピ...
|~問題2|ピース1 E1ドット、F1横|ピース2 B3ドット、C3サ|ピ...
|~問題3|ピース1 G1横、H1ドット|ピース2 G2ドット、H2サ|ピ...
|~問題4|ピース1 /|ピース2 C2ノ、C3ドット|ピース3 D1ドット...
|~問題5|ピース1 F4横、G4ドット|ピース2 G1ドット、H1サ|ピ...
|~問題6|ピース1 A2ドット、A3縦|ピース2 /|ピース3 A1ドット...
|~問題7|ピース1 /|ピース2 G3ドット、H3サ|ピース3 /|ピース...
|~問題8|ピース1 A1ドット、A2縦|ピース2 /|ピース3 H2縦、H3...
|~問題9|ピース1 C4空、D4空|ピース2 D1ドット、D2ヨ|ピース3...
|~問題10|ピース1 E1横、F1ドット|ピース2 /|ピース3 /|ピー...
|~問題11|ピース1 /|ピース2 /|ピース3 C1ドット、D1横、E1横...
|~問題12|ピース1 E1ドット、F1横|ピース2 /|ピース3 /|ピー...
|~問題13|ピース1 /|ピース2 A1ノ、A2ドット|ピース3 H2縦、H...
|~問題14|ピース1 A3縦、A4ドット|ピース2 B2キ、C2ドット|ピ...
|~問題15|ピース1 B1ドット、C1横|ピース2 /|ピース3 A1ドッ...
|~問題16|ピース1 /|ピース2 F2キ、G2ドット|ピース3 A4ドッ...
|~問題17|ピース1 A3ドット、A4縦|ピース2 D2ドット、D3ヨ|ピ...
|~問題18|ピース1 /|ピース2 A1ドット、B1サ|ピース3 A4ドッ...
|~問題19|ピース1 |ピース2 |ピース3 /|ピース4 /|ピース5 A3...
|~問題20|ピース1 C4横、D4ドット|ピース2 /|ピース3 E1ドッ...
|~問題21|ピース1 /|ピース2 /|ピース3 C1横、D1横、E1ドット...
|~問題22|ピース1 /|ピース2 C2ノ、C3ドット|ピース3 /|ピー...
|~問題23|ピース1 B1縦、C1ノ|ピース2 /|ピース3 F4横、G4横...
|~問題24|ピース1 A1ドット、A2縦|ピース2 H1ドット、H2ヨ|ピ...
***問題25から48 [#u1420a02]
この問題ではピースの場所とドットの場所が指定されているが...
ピース1と2は直線2マス分、ピース3と4は直線3マス分、ピース5...
|~問題|~ピース1|~ピース2|~ピース3|~ピース4|~ピース5|~ピー...
|~問題25|ピース1 H3、H4ドット|ピース2 A2、A3|ピース3 C4ド...
|~問題26|ピース1 D1ドット、D2|ピース2 C2ドット、C3|ピース...
|~問題27|ピース1 F2、G2|ピース2 D3、E3ドット|ピース3 A2、...
|~問題28|ピース1 E1ドット、F1|ピース2 B1、C1|ピース3 D4、...
|~問題29|ピース1 A3、A4ドット|ピース2 F4、G4|ピース3 C1、...
|~問題30|ピース1 H1ドット、H2|ピース2 C2、D2ドット|ピース...
|~問題31|ピース1 F1、G1ドット|ピース2 H3、H4|ピース3 B4、...
|~問題32|ピース1 A2、B2|ピース2 F2、G2ドット|ピース3 A1、...
|~問題33|ピース1 H1、H2|ピース2 H3、H4|ピース3 D1ドット、...
|~問題34|ピース1 G2、G3|ピース2 G4、H4|ピース3 B4、C4、D4...
|~問題35|ピース1 D1、D2|ピース2 C1ドット、C2|ピース3 E1ド...
|~問題36|ピース1 A3、B3|ピース2 A4、B4ドット|ピース3 H2、...
|~問題37|ピース1 B2、C2|ピース2 A1、A2|ピース3 F4、G4、H4...
|~問題38|ピース1 A1ドット、B1|ピース2 A3、A4ドット|ピース...
|~問題39|ピース1 B2、B3|ピース2 E3、E4|ピース3 E4、F4、G4...
|~問題40|ピース1 G1、H1|ピース2 F3、G3|ピース3 A1、A2、A3...
|~問題41|ピース1 B1、C1ドット|ピース2 G4、H4ドット|ピース...
|~問題42|ピース1 G4、H4ドット|ピース2 B4、C4|ピース3 C1、...
|~問題43|ピース1 G4、H4|ピース2 G1、G2ドット|ピース3 A1、...
|~問題44|ピース1 F3、G3|ピース2 H3、H4|ピース3 A1、B1、C1...
|~問題45|ピース1 H3、H4ドット|ピース2 A3、A4ドット|ピース...
|~問題46|ピース1 C1、D1ドット|ピース2 A4、B4|ピース3 H1、...
|~問題47|ピース1 A2、B2|ピース2 C2、C3ドット|ピース3 F4、...
|~問題48|ピース1 A1、B1|ピース2 F2、G2ドット|ピース3 D4、...
***問題49から72 [#ydae544d]
ここでは座標の線とドットのみが記され、ピースの配置の指定...
|~問題|~線1|~線2|~線3|
|~問題49|線1 C2ドット、C1サ、B1横、A1ノ、A2縦、A3縦、A4キ...
|~問題50|線1 B2ドット、B3縦、B4ヨ、A4キ、A3縦、A2縦、A1ノ...
|~問題51|線1 C2ドット、D2サ、D3縦、D4ヨ、C4キ、C3サ、B3キ...
|~問題52|線1 A4ドット、A3縦、A2縦、A1ノ、B1横、C1横、D1サ...
|~問題53|線1 A4ドット、A3縦、A2縦、A1ノ、B1ドット|線2 D3...
|~問題54|線1 B2ドット、B3縦、B4ヨ、A4キ、A3縦、A2縦、A1ノ...
|~問題55|線1 A1ドット、A2縦、A3縦、A4キ、B4横、C4横、D4ヨ...
|~問題56|線1 D1ドット、C1横、B1横、A1ノ、A2縦、A3縦、A4キ...
|~問題57|線1 A4ドット、A3縦、A2縦、A1ノ、B1横、C1サ、C2縦...
|~問題58|線1 E1ドット、D1横、C1横、B1横、A1ノ、A2縦、A3キ...
|~問題59|線1 C2ドット、C3縦、C4ヨ、B4キ、B3縦、B2縦、B1ノ...
|~問題60|線1 A2ドット、A1ノ、B1サ、B2ドット|線2 B4ドット...
|~問題61|線1 F4ドット、E4横、D4横、C4横、B4キ、B3ノ、C3ヨ...
|~問題62|線1 A4ドット、B4ヨ、B3縦、B2縦、B1ノ、C1サ、C2キ...
|~問題63|線1 D4ドット、C4横、D4横、A4キ、A3ノ、B3横、C3ヨ...
|~問題64|線1 A3ドット、A4キ、B4横、C4横、D4横、E4横、F4ド...
|~問題65|線1 A1ドット、B1横、C1横、D1ドット|線2 B3ドット...
|~問題66|線1 A4ドット、B4横、C4横、D4横、E4ドット|線2 B1...
|~問題67|線1 D2ドット、C2横、B2キ、B1サ、A1ノ、A2縦、A3キ...
|~問題68|線1 D4ドット、C4横、B4横、A4キ、A3縦、A2縦、A1ノ...
|~問題69|線1 A3ドット、A4キ、B4横、C4横、D4ヨ、D3縦、D2縦...
|~問題70|線1 C3ドット、D3横、E3横、F3サ、F4ヨ、E4横、D4横...
|~問題71|線1 C3ドット、C2縦、C1サ、B1ノ、B2縦、B3縦、B4キ...
|~問題72|線1 B2ドット、B3ヨ、A3キ、A2縦、A1ノ、B1横、C1サ...
***問題73から96 [#s9d71cbe]
ここではピースのいくつかがはまり、他はドットが示されてい...
|~問題|~配置1|~配置2|~配置3|~配置4|~ドット|
|~問題73|2 E1ドット、F1サ|3 E4ドット、F4横、G4横|5 C1横、...
|~問題74|1 C4横、D4ドット|3 C1横、D1横、E1ドット|6 F3ドッ...
|~問題75|1 G2ドット、G3縦|2 G4キ、H4ドット|3 B4横、C4横、...
|~問題76|1 G1横、H1ドット|2 G3ドット、G4ヨ|3 A1ドット、A2...
|~問題77|4 F1空、F2ドット、F3キ|8 B3空、C3縦、C2ノ、D2ド...
|~問題78|5 A2縦、A1ノ、B1ドット|6 E1横、F1横、F2ドット|/|...
|~問題79|2 A2ドット、A1ノ|4 F4空、G4ドット、H4ヨ|5 A3ドッ...
|~問題80|1 A3縦、A4ドット|3 C1横、D1横、E1縦|6 F3ドット、...
|~問題81|5 A2縦、A1ノ、B1ドット|10 A3キ、B3横、A4ドット、...
|~問題82|C1横、D1ドット|3 F1横、G1横、H1ドット|4 D4空、E4...
|~問題83|6 B1横、C1横、C2ドット|10 F1横、G1ドット、F2横、...
|~問題84|1 F4ドット、G4横|2 A1ドット、B1サ|4 A2空、A3ドッ...
|~問題85|5 G4ドット、H4ヨ、H3縦|6 B2ドット、B3横、C3横|/|...
|~問題86|1ドット、E2縦|3 A1ドット、A2縦、A3縦|/|/|G2、G4|
|~問題87|5 G4ドット、H4ヨ、H3縦|10 G1横、H1ドット、G2横、...
|~問題88|5 A2縦、A1ノ、B1ドット|10 D3キ、E3横、D4ドット、...
|~問題89|5 A2縦、A1ノ、B1ドット|6 E1ドット、F1横、F2横|/|...
|~問題90|1 C1横、D1ドット|3 C1ドット、D1横、E1横|/|/|/|
|~問題91|3 A1ドット、A2縦、A3縦|4 D4空、E4ドット、F4ヨ|/|...
|~問題92|8 G2空、G3横、H3サ、H4ドット|/|/|/|C3、D1、H2|
|~問題93|B3ドット、B4ヨ|/|/|/|F3、H1、H4|
|~問題94|3 B4横、C4横、D4ドット|/|/|/|B1、F2、G4|
|~問題95|3 A1ドット、A2縦、A3縦|/|/|/|F1、G2、G3|
|~問題96|1 A1ドット、B1横|/|/|/|B3、D1、G4|
***問題97から120 [#ze061a77]
ここではピースの位置は無く、ドットの位置のみ示されている。
|~問題|~ドット|
|~問題97|A1、B1、B4、C4、E4、F2|
|~問題98|C2、D4、H1、H4|
|~問題99|A4、B2、C2、H4|
|~問題100|B2、C4、D1、H2|
|~問題101|B3、B4、C2、C4|
|~問題102|A1、F1、G1、H3|
|~問題103|B1、D1、D22、D4、G4、H4|
|~問題104|B4、C3、C4、F4、G2、G4|
|~問題105|A4、C4、E4、H4|
|~問題106|C3、D4|
|~問題107|D1、D4、GG3、G4|
|~問題108|C2、D2、E2、G2|
|~問題109|A4、E2、H1、H4|
|~問題110|B1、C1、F2、G4|
|~問題111|C4、E1、E2、G4|
|~問題112|A1、E3、G1、H4|
|~問題113|A4、B1、F2、H2|
|~問題114|A1、C3、F3、G4|
|~問題115|A4、C1|
|~問題116|D4、E4|
|~問題117|A1、G4|
|~問題118|D4、H1|
|~問題119|C2、E3|
|~問題120|C3、F3|
----
**コメントフォーム [#gf08640c]
#pcomment
----
**投票フォーム [#mb64b908]
#vote(遊びたくなった[0],遊んだ[0])
----
終了行:
[[知育系パズル]]
**IQサーキット [#se74de5a]
|~ジャンル|はめ込みパズル|
|~ハード|ボードゲーム|
|~プレイ人数|1人|
|~メーカー|[[SmartGames:https://www.smartgames.eu/uk]]|
|~梱包内容|ゲームボード、ピース10個、英語説明書、日本語説...
----
#contents
----
**遊び方 [#lac9a30f]
問題には2個、4個、または6個のドットが描かれている。
このドットをつなぐようにピースを配置する。
ピースは裏表で違う線やドットが描かれていて、両面を使用で...
ドットは他のドットと必ず線で繋がっていなければならない。
またドットを追加してはいけない。
***表の見方 [#nf7ffb99]
左から右をAからH、上から下を1から4で表し、1番左上をA1とし...
座標の後にピースの線やドットの状態を記す。
線とドット(丸い点)は点字のようにして、次のように表す。
問題のピースが無いところは空きマスとして、座標と線のみを...
|~線やドットの状態|~表記|
|縦線|縦|
|横線|横|
|ドット(丸い点)|ドット|
|下から上に行って右に曲がる、または右から左に行って下に曲...
|下から上に行って左に曲がる、または左から右に行って下に曲...
|上から下に行って右に曲がる、または右から左に行って上に曲...
|上から下に行って左に曲がる、または左から右に行って上に曲...
|線が無いところ|空|
例…ピース9 A1ノと書いてあれば、ピース9をA1のところに下か...
***ピースについて [#lf71b46f]
ピースは2から4個の正方形がくっついた形で、それぞれのピー...
ピースの表と裏は違う線やドットがあるが、色は同じため、ピ...
ピースの形は同じものがあるため、配置に注意が必要である。
下にピースの表と裏の状態を3×3のボードに置いた状態で記載す...
|~ピース|~表|~裏|
|~ピース1|A1ドット、A2縦|A1横、A2空|
|~ピース2|A1キ、B1ドット|A1横、B1横|
|~ピース3|A1ドット、A2縦、A3縦|A1縦、A2縦、A3キ|
|~ピース4|A1ノ、B1ドット、C1空|A1空、B1ノ、C1横|
|~ピース5|A2ドット、B1縦、B2ヨ|A1縦、A2キ、B2横|
|~ピース6|A1縦、A2縦、B1ドット|A1横、サ、B2ヨ|
|~ピース7|A1ノ、B1横、C1サ、C2縦|A2キ、A1ノ、B1横、C1ヨ|
|~ピース8|A1ドット、A2キ、B2横、B3空|A2縦、A3キ、B1空、B2...
|~ピース9|A2キ、B2ヨ、B1縦、C2空|A2キ、B2横、C2横、B1キ|
|~ピース10|A1サ、A2サ、B2ヨ、B1縦|A1横、B1ドット、A2横、B...
**チャレンジ問題 [#w4fde411]
問題は全部で120問。
***問題1から24 [#w20abe13]
ピースが入っていないが、線が描かれている部分は、線1、線2...
|~問題|~ピース1|~ピース2|~ピース3|~ピース4|~ピース5|~ピー...
|~問題1|ピース1 B1ドット、B2縦|ピース2 F2キ、G2ドット|ピ...
|~問題2|ピース1 E1ドット、F1横|ピース2 B3ドット、C3サ|ピ...
|~問題3|ピース1 G1横、H1ドット|ピース2 G2ドット、H2サ|ピ...
|~問題4|ピース1 /|ピース2 C2ノ、C3ドット|ピース3 D1ドット...
|~問題5|ピース1 F4横、G4ドット|ピース2 G1ドット、H1サ|ピ...
|~問題6|ピース1 A2ドット、A3縦|ピース2 /|ピース3 A1ドット...
|~問題7|ピース1 /|ピース2 G3ドット、H3サ|ピース3 /|ピース...
|~問題8|ピース1 A1ドット、A2縦|ピース2 /|ピース3 H2縦、H3...
|~問題9|ピース1 C4空、D4空|ピース2 D1ドット、D2ヨ|ピース3...
|~問題10|ピース1 E1横、F1ドット|ピース2 /|ピース3 /|ピー...
|~問題11|ピース1 /|ピース2 /|ピース3 C1ドット、D1横、E1横...
|~問題12|ピース1 E1ドット、F1横|ピース2 /|ピース3 /|ピー...
|~問題13|ピース1 /|ピース2 A1ノ、A2ドット|ピース3 H2縦、H...
|~問題14|ピース1 A3縦、A4ドット|ピース2 B2キ、C2ドット|ピ...
|~問題15|ピース1 B1ドット、C1横|ピース2 /|ピース3 A1ドッ...
|~問題16|ピース1 /|ピース2 F2キ、G2ドット|ピース3 A4ドッ...
|~問題17|ピース1 A3ドット、A4縦|ピース2 D2ドット、D3ヨ|ピ...
|~問題18|ピース1 /|ピース2 A1ドット、B1サ|ピース3 A4ドッ...
|~問題19|ピース1 |ピース2 |ピース3 /|ピース4 /|ピース5 A3...
|~問題20|ピース1 C4横、D4ドット|ピース2 /|ピース3 E1ドッ...
|~問題21|ピース1 /|ピース2 /|ピース3 C1横、D1横、E1ドット...
|~問題22|ピース1 /|ピース2 C2ノ、C3ドット|ピース3 /|ピー...
|~問題23|ピース1 B1縦、C1ノ|ピース2 /|ピース3 F4横、G4横...
|~問題24|ピース1 A1ドット、A2縦|ピース2 H1ドット、H2ヨ|ピ...
***問題25から48 [#u1420a02]
この問題ではピースの場所とドットの場所が指定されているが...
ピース1と2は直線2マス分、ピース3と4は直線3マス分、ピース5...
|~問題|~ピース1|~ピース2|~ピース3|~ピース4|~ピース5|~ピー...
|~問題25|ピース1 H3、H4ドット|ピース2 A2、A3|ピース3 C4ド...
|~問題26|ピース1 D1ドット、D2|ピース2 C2ドット、C3|ピース...
|~問題27|ピース1 F2、G2|ピース2 D3、E3ドット|ピース3 A2、...
|~問題28|ピース1 E1ドット、F1|ピース2 B1、C1|ピース3 D4、...
|~問題29|ピース1 A3、A4ドット|ピース2 F4、G4|ピース3 C1、...
|~問題30|ピース1 H1ドット、H2|ピース2 C2、D2ドット|ピース...
|~問題31|ピース1 F1、G1ドット|ピース2 H3、H4|ピース3 B4、...
|~問題32|ピース1 A2、B2|ピース2 F2、G2ドット|ピース3 A1、...
|~問題33|ピース1 H1、H2|ピース2 H3、H4|ピース3 D1ドット、...
|~問題34|ピース1 G2、G3|ピース2 G4、H4|ピース3 B4、C4、D4...
|~問題35|ピース1 D1、D2|ピース2 C1ドット、C2|ピース3 E1ド...
|~問題36|ピース1 A3、B3|ピース2 A4、B4ドット|ピース3 H2、...
|~問題37|ピース1 B2、C2|ピース2 A1、A2|ピース3 F4、G4、H4...
|~問題38|ピース1 A1ドット、B1|ピース2 A3、A4ドット|ピース...
|~問題39|ピース1 B2、B3|ピース2 E3、E4|ピース3 E4、F4、G4...
|~問題40|ピース1 G1、H1|ピース2 F3、G3|ピース3 A1、A2、A3...
|~問題41|ピース1 B1、C1ドット|ピース2 G4、H4ドット|ピース...
|~問題42|ピース1 G4、H4ドット|ピース2 B4、C4|ピース3 C1、...
|~問題43|ピース1 G4、H4|ピース2 G1、G2ドット|ピース3 A1、...
|~問題44|ピース1 F3、G3|ピース2 H3、H4|ピース3 A1、B1、C1...
|~問題45|ピース1 H3、H4ドット|ピース2 A3、A4ドット|ピース...
|~問題46|ピース1 C1、D1ドット|ピース2 A4、B4|ピース3 H1、...
|~問題47|ピース1 A2、B2|ピース2 C2、C3ドット|ピース3 F4、...
|~問題48|ピース1 A1、B1|ピース2 F2、G2ドット|ピース3 D4、...
***問題49から72 [#ydae544d]
ここでは座標の線とドットのみが記され、ピースの配置の指定...
|~問題|~線1|~線2|~線3|
|~問題49|線1 C2ドット、C1サ、B1横、A1ノ、A2縦、A3縦、A4キ...
|~問題50|線1 B2ドット、B3縦、B4ヨ、A4キ、A3縦、A2縦、A1ノ...
|~問題51|線1 C2ドット、D2サ、D3縦、D4ヨ、C4キ、C3サ、B3キ...
|~問題52|線1 A4ドット、A3縦、A2縦、A1ノ、B1横、C1横、D1サ...
|~問題53|線1 A4ドット、A3縦、A2縦、A1ノ、B1ドット|線2 D3...
|~問題54|線1 B2ドット、B3縦、B4ヨ、A4キ、A3縦、A2縦、A1ノ...
|~問題55|線1 A1ドット、A2縦、A3縦、A4キ、B4横、C4横、D4ヨ...
|~問題56|線1 D1ドット、C1横、B1横、A1ノ、A2縦、A3縦、A4キ...
|~問題57|線1 A4ドット、A3縦、A2縦、A1ノ、B1横、C1サ、C2縦...
|~問題58|線1 E1ドット、D1横、C1横、B1横、A1ノ、A2縦、A3キ...
|~問題59|線1 C2ドット、C3縦、C4ヨ、B4キ、B3縦、B2縦、B1ノ...
|~問題60|線1 A2ドット、A1ノ、B1サ、B2ドット|線2 B4ドット...
|~問題61|線1 F4ドット、E4横、D4横、C4横、B4キ、B3ノ、C3ヨ...
|~問題62|線1 A4ドット、B4ヨ、B3縦、B2縦、B1ノ、C1サ、C2キ...
|~問題63|線1 D4ドット、C4横、D4横、A4キ、A3ノ、B3横、C3ヨ...
|~問題64|線1 A3ドット、A4キ、B4横、C4横、D4横、E4横、F4ド...
|~問題65|線1 A1ドット、B1横、C1横、D1ドット|線2 B3ドット...
|~問題66|線1 A4ドット、B4横、C4横、D4横、E4ドット|線2 B1...
|~問題67|線1 D2ドット、C2横、B2キ、B1サ、A1ノ、A2縦、A3キ...
|~問題68|線1 D4ドット、C4横、B4横、A4キ、A3縦、A2縦、A1ノ...
|~問題69|線1 A3ドット、A4キ、B4横、C4横、D4ヨ、D3縦、D2縦...
|~問題70|線1 C3ドット、D3横、E3横、F3サ、F4ヨ、E4横、D4横...
|~問題71|線1 C3ドット、C2縦、C1サ、B1ノ、B2縦、B3縦、B4キ...
|~問題72|線1 B2ドット、B3ヨ、A3キ、A2縦、A1ノ、B1横、C1サ...
***問題73から96 [#s9d71cbe]
ここではピースのいくつかがはまり、他はドットが示されてい...
|~問題|~配置1|~配置2|~配置3|~配置4|~ドット|
|~問題73|2 E1ドット、F1サ|3 E4ドット、F4横、G4横|5 C1横、...
|~問題74|1 C4横、D4ドット|3 C1横、D1横、E1ドット|6 F3ドッ...
|~問題75|1 G2ドット、G3縦|2 G4キ、H4ドット|3 B4横、C4横、...
|~問題76|1 G1横、H1ドット|2 G3ドット、G4ヨ|3 A1ドット、A2...
|~問題77|4 F1空、F2ドット、F3キ|8 B3空、C3縦、C2ノ、D2ド...
|~問題78|5 A2縦、A1ノ、B1ドット|6 E1横、F1横、F2ドット|/|...
|~問題79|2 A2ドット、A1ノ|4 F4空、G4ドット、H4ヨ|5 A3ドッ...
|~問題80|1 A3縦、A4ドット|3 C1横、D1横、E1縦|6 F3ドット、...
|~問題81|5 A2縦、A1ノ、B1ドット|10 A3キ、B3横、A4ドット、...
|~問題82|C1横、D1ドット|3 F1横、G1横、H1ドット|4 D4空、E4...
|~問題83|6 B1横、C1横、C2ドット|10 F1横、G1ドット、F2横、...
|~問題84|1 F4ドット、G4横|2 A1ドット、B1サ|4 A2空、A3ドッ...
|~問題85|5 G4ドット、H4ヨ、H3縦|6 B2ドット、B3横、C3横|/|...
|~問題86|1ドット、E2縦|3 A1ドット、A2縦、A3縦|/|/|G2、G4|
|~問題87|5 G4ドット、H4ヨ、H3縦|10 G1横、H1ドット、G2横、...
|~問題88|5 A2縦、A1ノ、B1ドット|10 D3キ、E3横、D4ドット、...
|~問題89|5 A2縦、A1ノ、B1ドット|6 E1ドット、F1横、F2横|/|...
|~問題90|1 C1横、D1ドット|3 C1ドット、D1横、E1横|/|/|/|
|~問題91|3 A1ドット、A2縦、A3縦|4 D4空、E4ドット、F4ヨ|/|...
|~問題92|8 G2空、G3横、H3サ、H4ドット|/|/|/|C3、D1、H2|
|~問題93|B3ドット、B4ヨ|/|/|/|F3、H1、H4|
|~問題94|3 B4横、C4横、D4ドット|/|/|/|B1、F2、G4|
|~問題95|3 A1ドット、A2縦、A3縦|/|/|/|F1、G2、G3|
|~問題96|1 A1ドット、B1横|/|/|/|B3、D1、G4|
***問題97から120 [#ze061a77]
ここではピースの位置は無く、ドットの位置のみ示されている。
|~問題|~ドット|
|~問題97|A1、B1、B4、C4、E4、F2|
|~問題98|C2、D4、H1、H4|
|~問題99|A4、B2、C2、H4|
|~問題100|B2、C4、D1、H2|
|~問題101|B3、B4、C2、C4|
|~問題102|A1、F1、G1、H3|
|~問題103|B1、D1、D22、D4、G4、H4|
|~問題104|B4、C3、C4、F4、G2、G4|
|~問題105|A4、C4、E4、H4|
|~問題106|C3、D4|
|~問題107|D1、D4、GG3、G4|
|~問題108|C2、D2、E2、G2|
|~問題109|A4、E2、H1、H4|
|~問題110|B1、C1、F2、G4|
|~問題111|C4、E1、E2、G4|
|~問題112|A1、E3、G1、H4|
|~問題113|A4、B1、F2、H2|
|~問題114|A1、C3、F3、G4|
|~問題115|A4、C1|
|~問題116|D4、E4|
|~問題117|A1、G4|
|~問題118|D4、H1|
|~問題119|C2、E3|
|~問題120|C3、F3|
----
**コメントフォーム [#gf08640c]
#pcomment
----
**投票フォーム [#mb64b908]
#vote(遊びたくなった[0],遊んだ[0])
----
ページ名: