#author("2021-09-22T06:07:45+09:00","","")
#author("2021-09-22T17:03:10+09:00","","")
*クランキティ [#ub212798]

----
|~ジャンル|立体パズル|
|~プレー人数|1人|
|~ハード|ボードゲーム|
|~メーカー|ファットブレイントイズ|
|~梱包内容|ゲームボード、ギアピース15個、問題カード40枚、英語説明書|
|~梱包内容|ゲームボード、ギアピース15個、問題カード40枚、英語説明書|
----

#contents
----
**遊び方 [#ea48d661]
チャレンジ問題のようにギアのピースを配置する。次に追加ピースをボードの穴に差し込み、ハンドルを回したときにすべてのギアが回るようにできたら成功である。
チャレンジ問題のようにギアのピースを配置する。
次に追加ピースをボードの穴に差し込み、ハンドルを回したときにすべてのギアが回るようにできたら成功である。

**ボードについて [#sae72a71]
ボードは縦長の長方形で、穴が規則的に開いている。
穴は1段目は横に11個、2段目は1段目の穴の間に10戸で、これがセットで続き、縦21段あり、最後の段は穴が11個である。
穴は1段目は横に11個、2段目は1段目の穴の間に10個で、これがセットで続き、縦21段あり、最後の段は穴が11個である。
この穴にギアの下にある棒を差し入れる。
視力がある場合、ボードは透明で、側面には溝があり、ここに問題カードを挿入して遊ぶ仕組みである。

**ピースについて [#r2455f4c]
円いギアのピースが15個ある。
丸いギアのピースが15個ある。
下に色と大きさと個数を示す。

|黄色いハンドル|小|1、
|赤い4段歯車|小|1|
|青|小|5|
|緑|中|4|
|オレンジ|大|4|
|~黄色いハンドル|小|1|
|~赤い4段歯車|小|1|
|~青|小|5|
|~緑|中|4|
|~オレンジ|大|4|

半径は小が2、中が3、大が4である。
これ以降黄色いハンドルは「ハンドル」と表記する。

**表の見方 [#a7c9b062]
左から右を1から21、上から下も1から21で表し、先に横の数、後に縦の数を表す。
ただし、穴が21個開いているわけではなく、あくまで座標なので、1段目は横に11個、2段目は10個というようにずれている。
例…赤いハンドル 3-13と書いていた場合、左から3番目(2個目の穴)、上から13番目(7個目の穴)の位置に差し込む。半径は2なので、一番左端は1である。
ただし、穴が21個空いているわけではなく、あくまで座標なので、1段目は横に11個、2段目は10個というようにずれている。

例…赤いハンドル 3-13と書いていた場合、左から3番目(2個目の穴)、上から13番目(7個目の穴)の位置に差し込む。半径は2なので、一番左端は1である。

初期配置の座標の後に追加ピースの種類と個数を記す。

**チャレンジ問題 [#l18ddf6f]
チャレンジ問題は40問。
チャレンジ問題は40問。

|~問題|ハンドル |赤 |青 |緑 |オレンジ |追加ピース |
|~問題1|ハンドル 5-13|赤 17-13|青|緑|オレンジ|追加ピース オレンジ1|
|~問題2|ハンドル 7-17|赤 17-11|青|緑|オレンジ|追加ピース 青1、オレンジ1|
|~問題3|ハンドル 19-17|赤 9-5|青 15-11|緑|オレンジ|追加ピース 緑2|
|~問題4|ハンドル 11-15|赤 5-17|青 5-13|緑|オレンジ|追加ピース 青1、オレンジ1|
|~問題5|ハンドル 11-3|赤 11-19|青|緑|オレンジ|追加ピース 青3|
|~問題6|ハンドル 19-3|赤 15-13|青|緑|オレンジ 9-13|追加ピース 青1、オレンジ1|
|~問題7|ハンドル 4-6|赤 6-16|青|緑|オレンジ|追加ピース 青1、緑2|
|~問題8|ハンドル 19-5|赤 5-19|青|緑|オレンジ|追加ピース オレンジ3|
|~問題9|ハンドル 19-7|赤 3-19|青 9-13|緑|オレンジ|追加ピース 青1、緑2|
|~問題10|ハンドル 11-5|赤 3-9|青|緑|オレンジ|追加ピース 青1、オレンジ2|
|~問題11|ハンドル 18-16|赤 6-14|青|緑|オレンジ|追加ピース 緑3|
|~問題12|ハンドル 18-4|赤 8-8|青 8-12|緑|オレンジ|追加ピース 青1、緑1|
|~問題13|ハンドル 12-4|赤 16-16|青 8-16|緑|オレンジ|追加ピース 青1、緑2|
|~問題14|ハンドル 6-4|赤 17-15|青|緑|オレンジ 17-21|追加ピース 緑1、オレンジ1|
|~問題15|ハンドル 8-20|赤 2-20|青|緑 7-9|オレンジ|追加ピース 青1、オレンジ2|
|~問題16|ハンドル 20-6|赤 10-8|青|緑|オレンジ|追加ピース 青1、緑1、オレンジ1|
|~問題17|ハンドル 13-11|赤 11-1|青|緑 8-10|オレンジ|追加ピース 青1、オレンジ2|
|~問題18|ハンドル 14-16|赤 2-16|青 14-20|緑 1-3|オレンジ|追加ピース 青1、オレンジ2|
|~問題19|ハンドル 19-7|赤 21-15|青 15-19|緑|オレンジ|追加ピース 青3、緑1|
|~問題20|ハンドル 19-1|赤 19-9|青|緑 8-6|オレンジ 21-15|追加ピース 青4、緑1、オレンジ1|
|~問題21|ハンドル 10-2|赤 10-10|青|緑 1-7、11-15|オレンジ|追加ピース 青3、緑1|
|~問題22|ハンドル 8-18|赤 17-1|青|緑 18-14|オレンジ|追加ピース 青1、緑1、オレンジ2|
|~問題23|ハンドル 1-21|赤 19-1|青|緑|オレンジ 11-21|追加ピース 青2、緑3、オレンジ1|
|~問題24|ハンドル 11-15|赤 7-15|青 9-1|緑 4-2|オレンジ 19-21|追加ピース 青1、緑3、オレンジ3|
|~問題25|ハンドル 13-15|赤 7-7|青|緑 12-2|オレンジ 1-7|追加ピース 青2、緑2|
|~問題26|ハンドル 11-21|赤 11-1|青|緑 16-4|オレンジ|追加ピース 青2、緑2、オレンジ1|
|~問題27|ハンドル 16-14|赤 6-6|青 20-18|緑|オレンジ 2-20|追加ピース 青2、緑3|
|~問題28|ハンドル 15-5|赤 9-7|青 15-1、21-13、21-19|緑 16-18|オレンジ 3-7、3-21|追加ピース 緑3、オレンジ2|
|~問題29|ハンドル 1-1|赤 21-21|青|緑 20-6|オレンジ|追加ピース 青4、緑3、オレンジ1|
|~問題30|ハンドル 1-9|赤 11-15|青 21-21|緑 10-2、4-20|オレンジ|追加ピース 青2、緑2、オレンジ4|
|~問題31|ハンドル 21-19|赤 5-7|青 17-7、21-11、13-19|緑 10-12|オレンジ 13-1、8-20|追加ピース 青2、緑2、オレンジ3|
|~問題32|ハンドル 21-21|赤 1-21|青 7-7|緑|オレンジ 1-3、21-3、1-11|追加ピース 青4、緑4、オレンジ1|
|~問題33|ハンドル 1-19|赤 1-1|青 15-13、19-13|緑 7-1、18-18|オレンジ|追加ピース 青3、緑2、オレンジ3|
|~問題34|ハンドル 11-21|赤 3-1|青 1-11、21-21|緑|オレンジ 21-1、15-2|追加ピース 青3、緑4、オレンジ2|
|~問題35|ハンドル 18-20|赤 18-14|青 6-2、14-2|緑|オレンジ 6-20|追加ピース 青2、緑2、オレンジ3|
|~問題36|ハンドル 18-18|赤 5-21|青 7-17、1-21|緑 2-6|オレンジ 13-19|追加ピース 青3、緑2、オレンジ2|
|~問題37|ハンドル 3-1|赤 1-7|青 21-3|緑 6-8、12-8|オレンジ|追加ピース 青3、緑2、オレンジ3|
|~問題38|ハンドル 21-11|赤 19-19|青 15-1、21-1、1-21|緑|オレンジ|追加ピース 青2、緑4、オレンジ2|
|~問題39|ハンドル 21-1|赤 15-21|青 13-1、13-13|緑 20-18|オレンジ 1-21|追加ピース 青3、緑3、オレンジ3|
|~問題40|ハンドル 7-17|赤 13-21|青 21-1|緑 20-20|オレンジ 13-15、1-17|追加ピース 青4、緑3、オレンジ2|
|~問題|~ハンドル|~赤|~青|~緑|~オレンジ|~追加ピース|
|~問題1|ハンドル 5-13|赤 17-13|青|緑|オレンジ|追加ピース オレンジ1|
|~問題2|ハンドル 7-17|赤 17-11|青|緑|オレンジ|追加ピース 青1、オレンジ1|
|~問題3|ハンドル 19-17|赤 9-5|青 15-11|緑|オレンジ|追加ピース 緑2|
|~問題4|ハンドル 11-15|赤 5-17|青 5-13|緑|オレンジ|追加ピース 青1、オレンジ1|
|~問題5|ハンドル 11-3|赤 11-19|青|緑|オレンジ|追加ピース 青3|
|~問題6|ハンドル 19-3|赤 15-13|青|緑|オレンジ 9-13|追加ピース 青1、オレンジ1|
|~問題7|ハンドル 4-6|赤 6-16|青|緑|オレンジ|追加ピース 青1、緑2|
|~問題8|ハンドル 19-5|赤 5-19|青|緑|オレンジ|追加ピース オレンジ3|
|~問題9|ハンドル 19-7|赤 3-19|青 9-13|緑|オレンジ|追加ピース 青1、緑2|
|~問題10|ハンドル 11-5|赤 3-9|青|緑|オレンジ|追加ピース 青1、オレンジ2|
|~問題11|ハンドル 18-16|赤 6-14|青|緑|オレンジ|追加ピース 緑3|
|~問題12|ハンドル 18-4|赤 8-8|青 8-12|緑|オレンジ|追加ピース 青1、緑1|
|~問題13|ハンドル 12-4|赤 16-16|青 8-16|緑|オレンジ|追加ピース 青1、緑2|
|~問題14|ハンドル 6-4|赤 17-15|青|緑|オレンジ 17-21|追加ピース 緑1、オレンジ1|
|~問題15|ハンドル 8-20|赤 2-20|青|緑 7-9|オレンジ|追加ピース 青1、オレンジ2|
|~問題16|ハンドル 20-6|赤 10-8|青|緑|オレンジ|追加ピース 青1、緑1、オレンジ1|
|~問題17|ハンドル 13-11|赤 11-1|青|緑 8-10|オレンジ|追加ピース 青1、オレンジ2|
|~問題18|ハンドル 14-16|赤 2-16|青 14-20|緑 1-3|オレンジ|追加ピース 青1、オレンジ2|
|~問題19|ハンドル 19-7|赤 21-15|青 15-19|緑|オレンジ|追加ピース 青3、緑1|
|~問題20|ハンドル 19-1|赤 19-9|青|緑 8-6|オレンジ 21-15|追加ピース 青4、緑1、オレンジ1|
|~問題21|ハンドル 10-2|赤 10-10|青|緑 1-7、11-15|オレンジ|追加ピース 青3、緑1|
|~問題22|ハンドル 8-18|赤 17-1|青|緑 18-14|オレンジ|追加ピース 青1、緑1、オレンジ2|
|~問題23|ハンドル 1-21|赤 19-1|青|緑|オレンジ 11-21|追加ピース 青2、緑3、オレンジ1|
|~問題24|ハンドル 11-15|赤 7-15|青 9-1|緑 4-2|オレンジ 19-21|追加ピース 青1、緑3、オレンジ3|
|~問題25|ハンドル 13-15|赤 7-7|青|緑 12-2|オレンジ 1-7|追加ピース 青2、緑2|
|~問題26|ハンドル 11-21|赤 11-1|青|緑 16-4|オレンジ|追加ピース 青2、緑2、オレンジ1|
|~問題27|ハンドル 16-14|赤 6-6|青 20-18|緑|オレンジ 2-20|追加ピース 青2、緑3|
|~問題28|ハンドル 15-5|赤 9-7|青 15-1、21-13、21-19|緑 16-18|オレンジ 3-7、3-21|追加ピース 緑3、オレンジ2|
|~問題29|ハンドル 1-1|赤 21-21|青|緑 20-6|オレンジ|追加ピース 青4、緑3、オレンジ1|
|~問題30|ハンドル 1-9|赤 11-15|青 21-21|緑 10-2、4-20|オレンジ|追加ピース 青2、緑2、オレンジ4|
|~問題31|ハンドル 21-19|赤 5-7|青 17-7、21-11、13-19|緑 10-12|オレンジ 13-1、8-20|追加ピース 青2、緑2、オレンジ3|
|~問題32|ハンドル 21-21|赤 1-21|青 7-7|緑|オレンジ 1-3、21-3、1-11|追加ピース 青4、緑4、オレンジ1|
|~問題33|ハンドル 1-19|赤 1-1|青 15-13、19-13|緑 7-1、18-18|オレンジ|追加ピース 青3、緑2、オレンジ3|
|~問題34|ハンドル 11-21|赤 3-1|青 1-11、21-21|緑|オレンジ 21-1、15-2|追加ピース 青3、緑4、オレンジ2|
|~問題35|ハンドル 18-20|赤 18-14|青 6-2、14-2|緑|オレンジ 6-20|追加ピース 青2、緑2、オレンジ3|
|~問題36|ハンドル 18-18|赤 5-21|青 7-17、1-21|緑 2-6|オレンジ 13-19|追加ピース 青3、緑2、オレンジ2|
|~問題37|ハンドル 3-1|赤 1-7|青 21-3|緑 6-8、12-8|オレンジ|追加ピース 青3、緑2、オレンジ3|
|~問題38|ハンドル 21-11|赤 19-19|青 15-1、21-1、1-21|緑|オレンジ|追加ピース 青2、緑4、オレンジ2|
|~問題39|ハンドル 21-1|赤 15-21|青 13-1、13-13|緑 20-18|オレンジ 1-21|追加ピース 青3、緑3、オレンジ3|
|~問題40|ハンドル 7-17|赤 13-21|青 21-1|緑 20-20|オレンジ 13-15、1-17|追加ピース 青4、緑3、オレンジ2|

----
**コメントフォーム [#w4d9d90a]
#pcomment
----

//おまけ:アンケートフォーム
//下の3行を残しておくと、投票フォームを設置することができます。
**投票フォーム [#ifeb889f]
#vote(遊びたくなった[0],遊んだ[0])
----


トップ
新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS