#author("2021-12-14T08:00:40+09:00","","")
#author("2021-12-14T08:01:20+09:00","","")
**アンチウイルス [#vc9da225]
|~ジャンル|スライドパズル|
|~ハード|ボードゲーム|
|~プレイ人数|1人|
|~メーカー|SmartGames|
|~梱包内容|ゲームボード、ピース11個、英語説明書、日本語説明書|
----
#contents
----

**ゲームの概要 [#mec1e2d4]
初期配置したピースを動かして、赤いウイルスピースを外に出すパズルである。
このゲームでは、ピースを斜めに動かすのが大きな特徴である。

ゲームボードは7行になっていて、上から4、3、4、3、4、3、4というように窪みがある。
2、4、6行目の窪みの位置は、1マスずれた形で配置されている(最密構造)。

1マス分の白いピースは窪みにはめて、動かさないようになっている。
赤いウイルスピースと同じ形のピースがあるため、ウイルスピースにはシールなどを貼って区別すると良い。

**遊び方 [#d66a0ccf]
ゲームボードの出口(欠けた部分)が左上に来るように配置する。
次にチャレンジ問題のようにピースを配置する。

ピースを斜めに動かして、赤いウイルスピースを外に出せたら成功。
複数のピースを同時に移動させても良い。
ピースの一部を出口から出して、戻すこともできる。
白い1マス分のピースは動かしてはいけない。
問題14と20では黄色、問題58では黄緑は出口からはみ出た状態で初期配置されている。

**ピースについて [#hbbb0a3f]
ピースには0から8の数字が付いているが、この後のチャレンジ問題の表の読み上げる数字と混同するため、ここでは色を用いることにする。

ここではピースの形を分かりやすくするため、縦横3マスのボードに置いたと仮定して左から右をAからC、上から下を1から3で表し、一番左上をA1、一番右下をC3として解説する。
|~番号|~色|~配置|
|~0(ウイルス)|赤|A2、B1|
|~1|水色|A2、B1|
|~2|オレンジ|A2、B1、C2|
|~3|ピンク|A1、A2|
|~4|緑|A1、A2|
|~5|青|A1、B1、C1|
|~6|紫|A1、B1、B2|
|~7|黄緑|A1、B2、B3|
|~8|黄色|A2、A3、B1|
|~W(動かせない)|白|A1|

下にピースをアンチウイルスのゲームボードの一番左上にはめた状態も記載する。

|~番号|~色|~配置|
|~0|赤|1-1、2-1|
|~1|水色|1-1、2-1|
|~2|オレンジ|1-1、2-1、3-1|
|~3|ピンク|1-1、1-2|
|~4|緑|1-1、1-2|
|~5|青|1-1、1-2、1-3|
|~6|紫|1-1、1-2、3-1|
|~7|黄緑|1-1、2-1、3-2|
|~8|黄色|1-1、2-1、2-2|
|~W(動かせない)|白|A1|
----

**表の見方 [#tf044430]
表はピースの記号の後に、何行目の左から何番目かで表す。
なおウイルスピースは「赤」と記載し、他のピースは色で表す。

例…赤 3-2、4-2と書いてあれば、ウイルスピースを3行目の左から2番目と、4行目の左から2番目に配置することを示している。

**チャレンジ問題 [#xd8ae89c]
チャレンジ問題は60問で、難易度がSTARTER/JUNIOR/EXPERT/MASTER/WIZARDの5段階に分かれている。追って記載する。

***STARTER [#m7f6ce99]
|~問題|~赤|~配置1|~配置2|~配置3|
|~問題1|赤 3-2、4-2|紫 2-1、2-2、4-1|白 5-3|/|
|~問題2|赤 4-3、5-4|黄色 2-3、3-3、5-3|白 4-1、7-2|/|
|~問題3|赤 5-1、6-1|水色 6-3、7-3|ピンク 3-3、5-3|白 4-1、4-2|
|~問題4|赤 6-1、7-2|青 1-1、1-2、1-3|紫 3-2、3-3、5-3|白 4-3|
|~問題5|赤 6-1、7-2|ピンク 3-1、3-2|青 2-2、4-2、6-2|白 2-3、7-3|
|~問題6|赤 2-3、3-4|紫 2-1、2-2、4-2|黄緑 3-3、4-3、6-3|白 4-1|
|~問題7|赤 2-3、3-4|黄緑 2-1、2-2、3-1|黄色 3-2、5-2、6-1|白 1-3、5-1|
|~問題8|赤 5-2、6-2|ピンク 1-2、3-2|青 4-1、4-2、4-3|白 5-4|
|~問題9|赤 2-2、3-3|紫 5-4、7-3、7-4|黄色 3-1、3-2、4-2|白 1-2、4-1|
|~問題10|赤 3-3、4-3|オレンジ 5-2、5-3、6-2|紫 2-2、4-1、4-2|白 6-1、7-3|
|~問題11|赤 6-3、7-4|青 1-2、1-3、1-4|黄色 3-2、5-2、6-1|白 4-1|
|~問題12|赤 6-3、7-4|ピンク 3-1、3-2|黄緑 4-2、6-2、7-3|白 2-2、5-1|

***JUNIOR [#pa8430a6]
|~問題|~赤|~配置1|~配置2|~配置3|~配置4|
|~問題13|赤 6-2、7-3|ピンク 1-2、3-2|青 1-1、3-1、5-1|黄緑 4-3、5-2、5-3|/|
|~問題14|赤 1-3、2-3|水色 5-3、6-2|ピンク 3-4、5-4|黄色 1-1、1-2|白 4-2、6-1|
|~問題15|赤 1-3、2-3|オレンジ 3-2、4-2、4-3|紫 5-3、7-2、7-3|黄緑 2-1、3-2、5-2|白 1-4、6-3|
|~問題16|赤 4-1、5-2|紫 1-1、1-2、3-1|黄緑 1-3、1-4、2-2|黄色 4-4、5-3、7-3|/|
|~問題17|赤 4-1、5-2|水色 2-2、3-2|ピンク 1-1、3-1|緑 1-2、1-3|白 4-2、5-1|
|~問題18|赤 1-3、2-3|オレンジ 5-2、6-1、7-2|緑 5-3、7-3|黄緑 3-3、4-1、4-2|白 5-1、6-3|
|~問題19|赤 3-3、4-3|ピンク 3-2、5-2|紫 3-4、5-3、5-4|黄色 1-3、2-2、4-2|白 1-2|
|~問題20|赤 6-1、7-2|黄緑 3-3、4-3、6-3|黄色 1-1、1-2|白 2-3、7-3|/|
|~問題21|赤 5-1、6-1|ピンク 2-2、2-3|緑 5-3、7-3|黄緑 3-3、3-4、4-2|白 4-1|
|~問題22|赤 3-2、4-2|オレンジ 2-1、3-1、4-1|黄色 5-1、6-1、6-2|白 2-2、7-4|/|
|~問題23|赤 6-1、7-2|紫 3-1、5-1、5-2|黄緑 3-2、4-2、6-2|白 4-3、7-4|/|
|~問題24|赤 1-3、2-3|水色 1-2、2-1|オレンジ 5-1、5-2、6-1|紫 5-3、5-4、7-4|黄緑 6-3、7-2、7-3|

***EXPERT [#zd0e0561]
|~問題|~赤|~配置1|~配置2|~配置3|~配置4|
|~問題25|赤 5-2、6-2|オレンジ 4-3、5-3、5-4|緑 3-3、3-4|青 7-2、7-3、7-4|紫 2-1、4-1、4-2|
|~問題26|赤 4-1、5-2|水色 6-2、7-2|ピンク 5-3、7-3|紫 1-2、3-1、3-2|白 3-4、4-3|
|~問題27|赤 2-2、3-3|ピンク 6-2、6-3|紫 3-1、3-2、5-1|黄緑 4-1、6-1、7-2|白 7-3|
|~問題28|赤 5-2、6-2|水色 2-2、3-2|黄緑 3-4、4-2、4-3|黄色 4-1、6-1、7-1|白 1-3|
|~問題29|赤 3-3、4-3|紫 1-1、1-2、3-1|黄緑 2-3、3-4、5-4|黄色 4-2、6-2、7-2|白 5-1|
|~問題30|赤 6-1、7-2|紫 5-1、5-2、7-1|黄色 4-4、5-3、7-3|白 1-4、3-1|/|
|~問題31|赤 5-1、6-1|緑 5-3、7-3|紫 2-2、2-3、4-3|黄緑 3-3、4-1、4-2|白 7-4|
|~問題32|赤 1-2、2-2|水色 4-3、5-3|オレンジ 3-2、4-1、5-2|ピンク 3-3、3-4|白 5-1、6-2|
|~問題33|赤 4-1、5-2|水色 2-1、3-1|紫 3-3、5-3、5-4|黄緑 1-2、2-2、4-2|白 6-1|
|~問題34|赤 3-3、4-3|ピンク 4-2、6-2|紫 5-3、5-4、7-4|黄緑 1-3、2-1、2-2|/|
|~問題35|赤 2-3、3-4|ピンク 3-2、5-2|黄緑 1-2、1-3、2-1|白 5-1、5-3|/|
|~問題36|赤 6-1、7-2|緑 5-1、5-2|紫 1-2、1-3、3-2|黄色 3-3、4-2、6-2|白 4-3|

***MASTER [#v94b1fcd]
|~問題|~赤|~配置1|~配置2|~配置3|~配置4|
|~問題|~赤|~配置1|~配置2|~配置3|~配置4|~配置5|
|~問題37|赤 6-3、7-4|オレンジ 2-3、3-4、4-3|ピンク 7-1、7-2|緑 4-1、6-1|紫 3-3、5-2、5-3|黄緑 1-2、2-2、4-2|
|~問題38|赤 4-3、5-4|水色 3-2、4-1|オレンジ 2-2、3-3、4-2|紫 3-1、5-1、5-2|白 2-3、6-1|/|
|~問題39|赤 6-1、7-2|水色 6-3、7-3|黄緑 5-3、5-4、6-2|黄色 4-1、5-1、7-1|白 1-3|/|
|~問題40|赤 5-1、6-1|オレンジ 5-3、6-2、6-3|ピンク 2-1、2-2|紫 3-2、3-3、5-2|白 2-3、7-3|/|
|~問題41|赤 5-1、6-1|水色 6-2、7-2|オレンジ 3-2、4-1、5-2|黄色 1-2、2-2、2-3|白 5-1|/|
|~問題42|赤 6-2、7-3|ピンク 1-3、1-4|紫 3-1、3-2、5-2|黄色 2-3、4-3、5-3|白 3-4、5-1|/|
|~問題43|赤 2-3、3-4|水色 5-4、6-3|紫 2-1、2-2、4-2|黄緑 4-3、5-2、5-3|白 7-2、7-3|/|
|~問題44|赤 4-3、5-4|水色 6-3、7-3|ピンク 1-1、1-2|黄緑 2-2、4-2、5-3|白 1-3、4-1|/|
|~問題45|赤 5-1、6-1|オレンジ 6-1、7-3、7-4|緑 5-3、5-4|紫 1-2、1-3、3-3|黄色 3-1、4-1、4-2|白 1-4|
|~問題46|赤 5-1、6-1|緑 7-2、7-3|黄緑 5-4、6-2、6-3|黄色 2-2、3-2、5-2|白 1-3、2-3|/|
|~問題47|赤 6-3、7-4|水色 4-3、5-3|ピンク 3-1、3-2|青 1-4、3-4、5-4|黄緑 4-1、4-2、5-1|/|
|~問題48|赤 3-3、4-3|水色 5-4、6-3|緑 7-1、7-2|紫 4-1、6-1、6-2|黄色 1-3、2-2、4-2|白 2-3|

***WIZARD [#ze034017]
|~問題|~赤|~配置1|~配置2|~配置3|~配置4|~配置5|~配置6|
|~問題49|赤 1-2、2-2|水色 5-4、6-3|オレンジ 3-2、4-2、5-2|緑 6-1、6-2|紫 5-3、7-2、7-3|黄緑 1-1、3-1、4-1|/|
|~問題50|赤 3-2、4-2|ピンク 1-1、3-1|紫 2-1、2-2、4-1|黄色 3-3、5-3、6-2|白 2-3、5-4|/|/|
|~問題51|赤 4-3、5-4|水色 5-3、6-2|青 7-2、7-3、7-4|紫 1-1、1-2、3-2|黄緑 3-3、4-1、4-2|/|/|
|~問題52|赤 2-3、3-4|水色 6-3、7-3|ピンク 1-3、3-3|緑 4-2、4-3|紫 3-2、5-2、5-3|黄色 1-2、2-1、4-1|白 7-1|
|~問題53|赤 3-2、4-2|水色 1-2、2-1|緑 5-2、5-3|青 7-1、7-2、7-3|黄緑 1-1、3-1、4-1|白 2-4、5-1|/|
|~問題54|赤 3-3、4-3|水色 2-1、3-1|緑 4-1、4-2|青 1-2、1-3、1-4|黄緑 2-2、2-3、3-2|黄色 3-4、5-4、6-3|白 7-1|
|~問題55|赤 5-3、6-3|水色 2-1、3-1|オレンジ 6-1、7-1、7-2|緑 2-2、2-3|青 1-2、1-3、1-4|紫 3-2、3-3、5-2|/|
|~問題56|赤 2-3、3-4|水色 6-2、7-2|オレンジ 3-2、4-1、5-2|ピンク 5-3、5-4|緑 5-1、7-1|黄色 2-1、2-2、3-3|白 6-3|
|~問題57|赤 2-2、3-2|オレンジ 5-2、6-2、7-2|緑 4-1、6-1|紫 1-2、3-1、3-2|黄緑 2-3、3-4、5-4|/|/|
|~問題58|赤 5-3、6-3|水色 1-3、2-2|緑 3-3、3-4|紫 5-1、7-1、7-2|黄緑 1-1、3-1|黄色 3-2、4-1、6-1|/|
|~問題59|赤 6-2、7-3|水色 3-4、4-3|オレンジ 5-3、5-4、6-3|ピンク 1-1、3-1|紫 1-2、1-3、3-2|黄緑 3-3、4-1、4-2|/|
|~問題60|赤 6-2、7-3|水色 3-4、4-3|ピンク 5-1、7-1|緑 2-1、4-1|紫 1-1、1-2、3-1|黄緑 5-2、5-3、6-1|白 1-4|

----
**コメントフォーム [#xde0a93a]
#pcomment
----

//おまけ:アンケートフォーム
//下の3行を残しておくと、投票フォームを設置することができます。
**投票フォーム [#j428dcfd]
#vote(遊びたくなった[0],遊んだ[0])
----

IP:165.76.253.177 TIME:"2021-12-14 (火) 08:01:20" REFERER:"https://www.mm-galabo.com/AcGameWiki/index.php?cmd=edit&page=%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%81%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.93 Safari/537.36"

トップ 編集 添付 複製
差分 バックアップ 名前変更
新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS