#author("2025-02-09T13:24:33+09:00","","")
#author("2025-02-17T16:34:36+09:00","","")
[[知育系パズル]]
//アクセシブルゲーム  まとめウィキ  ゲーム記事紹介用テンプレート
//記事投稿の目安となるように、テンプレートを作成しました。「何を書いたらいいのかわからない」という人は、このテンプレートを参考にしてみてください。
//全ての項目に書き込む必要はありません。必要に応じて、項目を追加・削除していただいて構いません。
//他者に加筆してほしい個所や、追って編集を考えている場合は、項目を残しておいてください。

//ゲームタイトル・*記号の右側に、ゲームタイトルを書き込みます。
*ペンギン・オン・アイス (Penguins on ice) [#r83bf966]

//区切り線。-記号が4つ並んでいる行は区切り線になります。
----
|~ジャンル|立体パズル|
|~ハード|ボードゲーム|
|~プレー人数|1人|
|~対象年齢|6歳~|
|~メーカー|[[SmartGames:https://www.smartgames.eu/uk]]|
|~梱包内容|ゲームボード、ペンギン付き氷ピース5個、説明書|
----
#contents
----
//ここにゲームの概要、あらすじ、ゲームシステムについて記述してください。
**ゲームの概要 [#kf483ec1]
5つのペンギンの人形が付いたピースを5×5のマスのボードに配置して、指定された場所にペンギンが来るようにするパズル。

ピースは5つの正方形が繋がったような形で、スライドして形を変えることができる。
ペンギンが4匹以下の場合は、その他のペンギンはどこに配置しても良いが、全ての問題において答えは1つである。

**チャレンジ問題 [#i02c2daa]
***表の見方 [#u64b4384]
左から右をAからE、上から下を1から5と表し、一番左上をA1とし、一番右下をE5とする。

***問題1~20 [#c41225cf]
問題1~20では氷ピースが5つ全て示されている。
氷ピースは5マス分の広さがあるため、5つの座標を続けて示す。
氷ピースにペンギンが乗っている場合は、この部分を''「」''(鍵括弧)で示す。
ペンギンの配置が表記されていない問題もある。

例…ピース1 ''「A1」''、A2、A3、B1、B2。

このときは、この1つのペンギンピースを、A1にペンギンが乗った状態で配置する。
|~問題|~ピース1|~ピース2|~ピース3|~ピース4|~ピース5|
|~問題1|ピース1 A1、A2、A3、B1、B2|ピース2 A4、''「A5」''、B3、B4、B5|ピース3 C1、D1、''「E1」''、E2、E3|ピース4 C2、C3、C4、C5、D2|ピース5 D3、D4、D5、E4、E5|
|~問題2|ピース1 A1、B1、C1、C2、D2|ピース2 A2、B2、B3、C3、C4|ピース3 A3、A4、A5、B4、B5|ピース4 C5、D3、D4、D5、E5|ピース5 ''「D1」''、E1、E2、E3、E4|
|~問題3|ピース1 A1、A2、B2、B3、B4|ピース2 A3、A4、''「A5」''、B5、C5|ピース3 B1、C1、C2、D1、D2|ピース4 C3、C4、D4、D5、E5|ピース5 D3、E1、E2、E3、E4|
|~問題4|ピース1 A1、''「A2」''、B1、B2、C2|ピース2 A3、B3、C3、D3、D4|ピース3 A4、A5、B4、B5、C4|ピース4 C1、D1、D2、E1、''「E2」''|ピース5 C5、D5、E3、E4、''「E5」''|
|~問題5|ピース1 A1、A2、A3、A4、B3|ピース2 A5、B4、B5、C4、D5|ピース3 B1、B2、C1、C2、D1|ピース4 C3、D2、D3、E1、E2|ピース5 C5、D5、E3、E4、''「E5」''|
|~問題6|ピース1 A1、A2、A3、B2、B3|ピース2 A4、A5、B4、B5、C5|ピース3 B1、C1、C2、C3、D1|ピース4 C4、D3、D4、D5、E5|ピース5 ''「D2」''、E1、E2、E3、E4|
|~問題7|ピース1 ''「A1」''、A2、A3、B3、C3|ピース2 A4、A5、B4、B5、C5|ピース3 B1、B2、C1、C2、D1|ピース4 C4、D3、D4、D5、E5|ピース5 D2、E1、E2、E3、E4|
|~問題8|ピース1 A1、B1、B2、C1、D1|ピース2 A2、A3、A4、A5、B5|ピース3 ''「B3」''、B4、C4、C5、D5|ピース4 C1、D1、E1、E2、''「E3」''|ピース5 D2、D3、D4、E4、E5|
|~問題9|ピース1 A1、A2、B1、B2、C1|ピース2 ''「A3」''、A4、A5、B5、C5|ピース3 B2、B3、B4、C3、C4|ピース4 C2、D2、D3、E1、E2|ピース5 D4、D5、E3、E4、E5|
|~問題10|ピース1 A1、A2、''「A3」''、B3、C3|ピース2 A4、A5、D4、D5、C4|ピース3 B1、B2、C1、D1、E1|ピース4 C2、D2、D3、E2、E3|ピース5 C5、''「D4」''、D5、E4、E5|
|~問題11|ピース1 A1、B1、B2、C2、C3|ピース2 A2、''「A3」''、B3、B4、C4|ピース3 A4、A5、B5、C5、D5|ピース4 C1、D1、''「E1」''、E2、E3|ピース5 D2、D3、D4、E4、E5|
|~問題12|ピース1 A1、A2、A3、A4、B2|ピース2 A5、B3、B4、B5、C4|ピース3 B1、C1、C2、D1、D2|ピース4 C3、D3、E1、E2、''「E3」''|ピース5 C5、D4、D5、E4、E5|
|~問題13|ピース1 A1、B1、B2、C1、D1|ピース2 A2、A3、A4、B3、B4|ピース3 A5、B5、C3、C4、''「C5」''|ピース4 C2、D2、D3、E1、E2|ピース5 D4、D5、E3、E4、E5|
|~問題14|ピース1 A1、A2、B2、B3、C3|ピース2 A3、A4、''「A5」''、B5、C5|ピース3 B1、C1、D1、E1、E2|ピース4 B4、C4、D4、D5、E5|ピース5 C2、D2、D3、''「E3」''、E4|
|~問題15|ピース1 A1、A2、B1、B2、C2|ピース2 A3、A4、A5、B4、B5|ピース3 B3、C3、C4、C5、D4|ピース4 C1、D1、D2、D3、E1|ピース5 D5、E2、E3、E4、E5|
|~問題16|ピース1 A1、A2、A3、A4、B1|ピース2 A5、B3、B4、B5、C5|ピース3 B2、C1、C2、D1、E1|ピース4 ''「C3」''、D2、D3、E2、E3|ピース5 C4、D4、D5、E4、E5|
|~問題17|ピース1 A1、A2、A3、B1、''「C1」''|ピース2 A4、A5、B3、B4、C4|ピース3 B2、C2、C3、D3、D4|ピース4 B5、C5、D5、E4、E5|ピース5 D1、D2、E1、E2、E3|
|~問題18|ピース1 ''「A1」''、A2、A3、B1、C1|ピース2 A4、A5、B4、B5、C5|ピース3 B2、B3、C2、C3、D2|ピース4 C4、D3、D4、D5、E5|ピース5 D1、E1、E2、E3、E4|
|~問題19|ピース1 A1、A2、B1、B2、C1|ピース2 A3、A4、A5、B3、B4|ピース3 B5、C3、C4、C5、D5|ピース4 C2、D1、D2、D3、E1|ピース5 D4、E2、E3、E4、E5|
|~問題20|ピース1 A1、B1、B2、C1、D1|ピース2 A2、A3、A4、B3、B4|ピース3 ''「A5」''、B5、C3、C4、C5|ピース4 C2、D2、D3、E1、E2|ピース5 D4、D5、E3、E4、E5|

***問題21~40 [#vbe90e96]
問題21~40では、1つまたは2つの氷ピースとペンギンの座標が示されている。
|~問題|~ピース1|~ピース2|~ペンギン|
|~問題21|ピース1 C1、C2、C3、C4、D4 |ピース2 -|ペンギン A2、A3、C5|
|~問題22|ピース1 C4、C5、D3、D4、D5|ピース2 -|ペンギン A3、D2、E1|
|~問題23|ピース1 ''「C3」''、D2、D3、E3、E4|ピース2 -|ペンギン C5、E2|
|~問題24|ピース1 A4、A5、B3、B4、B5|ピース2 D1、D2、E1、E2、E3|ペンギン A1、B2、D3|
|~問題25|ピース1 A1、A2、B2、B3、B4|ピース2 -|ペンギン A5、C3、D1、D2|
|~問題26|ピース1 C1、D1、''「E1」''、E2、E3|ピース2 -|ペンギン B1、B3、C2、C4|
|~問題27|ピース1 B4、C4、D4、D5、E5|ピース2 -|ペンギン A1、A3、D2|
|~問題28|ピース1 A4、A5、B3、B4、B5|ピース2 -|ペンギン A1、C3、D1、D3|
|~問題29|ピース1 B1、C1、C2、D1、D2|ピース2 -|ペンギン A1、A5、D3、E5|
|~問題30|ピース1 C1、D1、D2、E1、E5|ピース2 -|ペンギン B1、B3、C5、D3|
|~問題31|ピース1 D4、D5、E3、E4、E5|ピース2 -|ペンギン B2、C1、E1|
|~問題32|ピース1 A4、A5、B4、B5、C5|ピース2 -|ペンギン C1、D1、D3、D5|
|~問題33|ピース1 C1、D1、''「E1」''、E2、E3|ピース2 -|ペンギン A1、A2、C4、E4|
|~問題34|ピース1 ''「C5」''、D5、E3、E4、E5|ピース2 -|ペンギン B4、E1|
|~問題35|ピース1 A2、A3、A4、B3、B4|ピース2 -|ペンギン C2、D5、E1|
|~問題36|ピース1 D1、D2、E1、E2、E3|ピース2 -|ペンギンB2、C1、C4|
|~問題37|ピース1 ''「A4」''、A5、B5、C5、D5|ピース2 -|ペンギンC2、C3、E5|
|~問題38|ピース1 C1、D1、E1、E2、''「E3」''|ピース2 -|ペンギンC4、D2|
|~問題39|ピース1 A3、A4、A5、''「B4」''、B5|ピース2 -|ペンギンC3、D2、E4|
|~問題40|ピース1 ''「C3」''、C4、D4、D5、E5|ピース2 -|ペンギン A3、E2|

***問題41~60 [#k5fd6067]
問題41~60では、ペンギンの座標のみ示されている。
|~問題|~ペンギン|
|~問題41|ペンギン A2、A3、C3、D1、D3|
|~問題42|ペンギン A2、B2、C5、D3、E3|
|~問題43|ペンギン A3、C2、C4、E1、E5|
|~問題44|ペンギン A1、A2、A4、E1、E4|
|~問題45|ペンギン A3、B3、D3|
|~問題46|ペンギン A2、C3、C4、E2|
|~問題47|ペンギン B1、B3、E2、E5|
|~問題48|ペンギン C1、D5、E1|
|~問題49|ペンギン A1、B1、D1|
|~問題50|ペンギン B1、B5、D3、E3|
|~問題51|ペンギン C1、C3、D1、D3|
|~問題52|ペンギン A1、A3、D1、D3|
|~問題53|ペンギン A2、A4、C2、E1|
|~問題54|ペンギン A1、A5、D3、E3|
|~問題55|ペンギン A2、A3、B2|
|~問題56|ペンギン C1、D2、D3|
|~問題57|ペンギン A2、A3、D1、D4、E5|
|~問題58|ペンギン A5、C2、C3、D2|
|~問題59|ペンギン A4、B1、B3|
|~問題60|ペンギン A2、A5、D1、E5|

***問題61~80 [#k5fd6067]
問題61~80では、ペンギンの座標のみ示されている。
|~問題|~ペンギン|
|~問題61|ペンギン B2、B3、C1、D1|
|~問題62|ペンギン A1、A3、C3|
|~問題63|ペンギン A3、C3、E1、E5|
|~問題64|ペンギン A2、C2、A4、E3、E4|
|~問題65|ペンギン A3、D1、D4、E4|
|~問題66|ペンギン B2、B4、E1、E5|
|~問題67|ペンギン A2、C1、D2、D5|
|~問題68|ペンギン B2、B4、E1、E5|
|~問題69|ペンギン C1、C5、D1、D5|
|~問題70|ペンギン B1、B3、E3|
|~問題71|ペンギン C3、D3、E2|
|~問題72|ペンギン B1、B3、B5、E1、E5|
|~問題73|ペンギン A1、A5、D2、E5|
|~問題74|ペンギン B2、B3、C3、D4|
|~問題75|ペンギン A2、A3、D1、D2|
|~問題76|ペンギン B3、B5、D3、E2|
|~問題77|ペンギン A2、B3、|
|~問題78|ペンギン A5、B4、D2|
|~問題79|ペンギン B3、C2、E1|
|~問題80|ペンギン A1、C1|


**新バージョンについて [#v53b5bd5]
問題が100問に増え、ゲーム初心者かも遊びやすくなるように改良された。
問題が100問に増え、ゲーム初心者も遊びやすくなるように改良された。

**新問題1から20 [#b25e8aa3]
***新問題1~20 [#b25e8aa3]
ここではそれぞれのピースの配置が示され、一部のペンギンの位置も示されている。

|~問題|ピース1|ピース2|ピース3|ピース4|ピース5|
|~問題|~ピース1|~ピース2|~ピース3|~ピース4|~ピース5|
|~問題1|「A1」、A2、A3、B1、B2|A4、''「A5」''、B3、B4、B5|C1、D1、''「E1」''、E2、E3|C2、C3、C4、C5、D2|D3、D4、D5、E4、E5|
|~問題2|A1、''「A2」''、A3、B1、B2|A4、A5、B4、B5、C4|A3、B3、C3、D3、D4|C5、D5、E3、E4、''「E5」''|C1、D1、E1、''「E2」''、E3|
|~問題3|A1、A2、B2、B3、B4|A3、A4、''「A5」''、B5、C5|B1、C1、C2、D1、D2|C3、C4、D4、D5、E5|D3、E1、E2、E3、E4|
|~問題4|A1、B1、C1、C2、D2|A2、B2、B3、C3、C4|''「A3」''、A4、A5、B4、B5|C5、D3、D4、D5、E5|''「D1」''、E1、E2、E3、E4|
|~問題5|A1、A2、A3、B2、B3|A4、A5、B4、B5、C5|B1、C1、C2、C3、D1|C4、D3、D4、D5、E5|''「D2」''、E1、E2、E3、E4|
|~問題6|A1、A2、A3、B1、B2|A4、A5、B3、B4、C4|B5、C5、D4、D5、E5|C1、C2、C3、D1、''「E1」''|D2、D3、E2、E3、E4|
|~問題7|A1、A2、A3、A4、B3|A5、B4、B5、C4、D4|B1、B2、C1、C2、D1|C3、D2、D3、E1、E2|C5、D5、E3、E4、''「E5」''|
|~問題8|A1、B1、B2、C2、C3|A2、A3、A4、A5、B5|''「B3」''、B4、C4、C5、D5|C1、D1、E1、E2、''「E3」''|D2、D3、D4、E4、E5|
|~問題9|A1、A2、A3、A4、B2|A5、B3、B4、B5、C5|B1、C1、C2、D1、D2|C2、D2、E1、E2、''「E3」''|C5、D4、D5、E4、E5|
|~問題10|A1、B1、B2、C2、C3|A2、「A3」、B3、B4、C4|A4、A5、B5、C5、D5|C1、D1、「E1」、E2、E3|D2、D3、D4、E4、E5|
|~問題11|A1、A2、B2、B3、C3|A3、A4、''「A5」''、B5、C5|B1、C1、D1、E1、E2|B4、C4、D4、D5、E5|C2、D2、D3、''「E3」''、E4|
|~問題12|''「A1」''、A2、A3、B1、C1|A4、A5、B4、B5、C5|B2、B3、C2、C3、D2|C4、D3、D4、D5、E5|D1、E1、E2、E3、E4|
|~問題13|A1、A2、''「A3」''、B3、C3|A4、A5、B4、B5、C4|B1、B2、C1、D1、E1|C2、D2、D3、E2、E3|C4、''「D4」''、D5、E4、E5|
|~問題14|A1、A2、B1、C1、D1|''「A3」''、A4、A5、B5、C5|B2、B3、B4、C3、C4|C2、D2、D3、E1、E2|D4、D5、E3、E4、E5|
|~問題15|A1、A2、A3、A4、B1|A5、B3、B4、B5、C5|B2、C1、C2、D1、E1|''「C3」''、D2、D3、E2、E3|C4、D4、D5、E4、E5|
|~問題16|A1、B1、B2、C1、D1|A2、A3、A4、B3、B4|''「A5」''、B5、C3、C4、C5|C2、D2、D3、E1、E2|D4、D5、E3、E4、E5|
|~問題17|A1、A2、B1、B2、C2|A3、A4、A5、B4、B5|B3、C3、C4、C5、D4|C1、D1、D2、D3、E1|D5、E2、E3、E4、E5|
|~問題18|A1、B1、B2、C1、D1|A2、A3、A4、B3、B4|A5、B5、''「C3」''、C4、C5|C2、D2、D3、E1、E2|D4、D5、E3、E4、E5|
|~問題19|A1、A2、A3、B1、''「C1」''|A4、A5、B3、B4、C4|B2、C2、C3、D3、D4|B5、C5、D5、E4、E5|D1、D2、E1、E2、E3|
|~問題20|A1、A2、B1、B2、C1|A3、A4、A5、B3、B4|B5、C3、C4、C5、D5|C2、D1、D2、D3、E1|D4、E2、E3、E4、E5|

**新問題21から24 [#y8453977]
ここでは1部のピースと、ペンギンの配置が示されている。
***新問題21~24 [#y8453977]
ここでは一部のピースと、ペンギンの配置が示されている。

|~問題|ピース1|ピース2|ペンギン|
|~問題|~ピース1|~ピース2|~ペンギン|
|~問題21|A1、A2、B1、''「B2」''、C1|B3、''「B4」''、C3、C4、D4|A5、D3、D5|
|~問題22|A1、B1、''「B2」''、C1、D1|''「A2」''、A3、A4、B3、C3|A5、D5、E1|
|~問題23|C3、D3、E1、E2、''「E3」''|C4、D4、D5、''「E4」''、E5|A4、C2、D2|
|~問題24|A1、B1、''「C1」''、C2、C3|''「A2」''、A3、A4、B2、B3|B4、C4、D2|


**新問題25から40 [#y2361a88]
ここではピースと、1部のペンギンの位置が示されている。
***新問題25~40 [#y2361a88]
ここではピースと、一部のペンギンの位置が示されている。
ピースは繋がったように示されているが、どのように配置するかを考える必要がある。

|~問題|ピース|ペンギン|
|~問題|~ピース|~ペンギン|
|~問題25|A2、A3、A4、A5、B4、''「B5」''、C3、C4、''「C5」''、D3|C1、D1、E5|
|~問題26|A3、A2、''「A1」''、B1、C1、D1、''「D2」''、E1、E2、E3、''「E4」''、E5、D5、C5、B5|A5、D4|
|~問題27|A1、A2、A3、B1、B2、''「B3」''、''「C1」''、C3、C4、D4|A4、D3、D5|
|~問題28|B1、C1、D1、D2、''「D3」''、E1、E2、E3、E4、E5|A1、B3、B5|
|~問題29|C3、C4、D2、D3、D4、D5、''「E2」''、E3、E4、''「E5」''|A5、B1、C2|
|~問題30|A4、''「A5」''、B3、B4、B5、C3、''「C4」''、D2、D3、E3|A1、C5、E2|
|~問題31|A1、A2、A3、A4、A5、B2、B3、''「B4」''、B5、''「C2」''|C3、D2、E4|
|~問題32|A1、A2、A3、A4、A5、B1、B2、''「B3」''、C2、''「C3」''|B5、E1、E4|
|~問題33|A1、A2、A3、A4、A5、B1、B2、''「B3」''、''「B4」''、B5|D2、D5、E1|
|~問題34|''「A1」''、B1、B2、C1C2、D1、D2、''「E1」''、E2、E3|B1、C3、C5|
|~問題35|C1、D1、D2、D3、''「E1」''、E2、E3、E4、E5、''「D5」''|A2、C3、C4|
|~問題36|A1、B1、C1、C2、''「D1」''、''「D2」''、E1、E2、E3、E4|A3、C4、C5|
|~問題37|A5、B4、''「B5」''、C3、C4、D2、''「D3」''、D4、E1、E2|A2、C2、C5|
|~問題38|A3、A4、A5、''「B2」''、B3、B4、B5、''「C3」''、C4、D3|A2、C5、E3|
|~問題39|B1、C1、''「C2」''、D1、D2、D3、E1、E2、E3、''「E4」''|A2、A5、E5|
|~問題40|B4、''「B5」''、C3、C4、C5、D3、D4、D5、E4、''「E5」''|A2、B2、E3|


**新問題41から60 [#kabaf432]
ここでは1部のピースと、1部のペンギンの位置が示されている。
***新問題41~60 [#kabaf432]
ここでは一部のピースと、一部のペンギンの位置が示されている。

|~問題|ピース|ペンギン|
|~問題41|C1、D1、''「E1」''、E2、E3|B1、B3、D1、D4|、、、、|、、、、|、、、、|
|~問題|~ピース|~ペンギン|
|~問題41|C1、D1、''「E1」''、E2、E3|B1、B3、D1、D4|
|~問題42|C1、D1、''「E1」''、E2、E3|A1、A2、C4、E4|
|~問題43|D4、D5、E3、E4、E5|B2、C1、E1|
|~問題44|C1、C2、C3、D1、''「E1」''|A3、D2|
|~問題45|D1、D2、E1、E2、E3|B2、C1、C4|
|~問題46|A2、A3、A4、B3、B4|C2、D5、E1|
|~問題47|A4、A5、B3、B4、B5|A1、C3、D1、D3|
|~問題48|A3、A4、A5、''「B4」''、B5|C3、D2、E4|
|~問題49|''「C5」''、D5、E3、E4、E5|B4、E1|
|~問題50|D1、D2、D3、E1、E2|A2、A3、C5|
|~問題51|D1、D2、E1、E2、E3|A1、B2、D3|
|~問題52|B1、C1、C2、D1、D2|A1、A3、C3、D5|
|~問題53|B4、C4、D4、D5、E5|A1、A3、D2|
|~問題54|C1、D1、D2、E1、E2|B1、B3、C5、D3|
|~問題55|A4、A5、B4、B5、C5|C1、D1、D3、D5|
|~問題56|A3、A4、''「A5」''、B5、C5|C3、D1、D2|
|~問題57|''「A4」''、A5、B5、C5、D5|C2、C3、E5|
|~問題58|''「C3」''、C4、D4、D5、E5|A3、E2|
|~問題59|C1、D1、E1、E2、''「E3」''|C4、D2|
|~問題60|B1、C1、D1、E1、''「E2」''|C3、C5|


**新問題61から80 [#xbd89f51]
***新問題61~80 [#xbd89f51]
ここからはペンギンの指定のみである。

|~問題|ペンギン|
|~問題|~ペンギン|
|~問題61|A2、A3、C3、D1、D3|
|~問題62|A2、B2、C5、D3、E3|
|~問題63|A3、C2、C4、E1、E5|
|~問題64|A1、A2、A4、E1、E4|
|~問題65|A3、B3、D3|
|~問題66|A2、C3、C4、E2|
|~問題67|B1、B3、E2、E5|
|~問題68|C1、D5、E1|
|~問題69|A1、B1、D1|
|~問題70|B1、B5、D3、E3|
|~問題71|C1、C3、D1、D3|
|~問題72|A1、A3、D1、D3|
|~問題73|A2、A4、C2、E1|
|~問題74|A1、A5、D3、E3|
|~問題75|A2、A3、B2|
|~問題76|C1、D2、D3|
|~問題77|A2、A3、D1、D4、E5|
|~問題78|A5、C2、C3、D2|
|~問題79|A4、B1、B3|
|~問題80|A2、A5、D1、E5|


**新問題81から100|~問題|、、、、| [#if72102d]
***新問題81~100 [#if72102d]

|~問題|ペンギン|
|~問題|~ペンギン|
|~問題81|B2、B3、C1、D1|
|~問題82|A1、A3、C3|
|~問題83|A3、C3、E1、E5|
|~問題84|A2、C2、C4、E3、E4|
|~問題85|A3、D1、D4、E4|
|~問題86|B1、B4、E1、E5|
|~問題87|A1、A3、C1、D2、D5|
|~問題88|A2、A4、D3|
|~問題89|C1、C5、D1、D5|
|~問題90|B1、B3、E3|
|~問題91|C3、D3、E2|
|~問題92|B1、B3、B5、E1、E5|
|~問題93|A1、A5、D2、E5|
|~問題94|B2、B3、C3、D4|
|~問題95|A2、A3、D1、D2|
|~問題96|B3、B5、D3、E2|
|~問題97|A2、B3|
|~問題98|A5、B4、D2|
|~問題99|B3、C2|
|~問題100|A1、C1|

----
//コメントフォーム:
//下の3行を残しておくと、ウィキの記事に対して皆が書き込めるコメントフォームが設置されます。
**コメントフォーム [#g3f082a2]
#pcomment
----
//おまけ:アンケートフォーム
//下の3行を残しておくと、投票フォームを設置することができます。
**投票フォーム [#e1cefadd]
#vote(遊んでみたくなった![0],もう遊んだよ。[0],クリアした![0],最高!![0],大変だった………[0])
----

IP:165.76.253.177 TIME:"2025-02-17 (月) 16:34:36" REFERER:"https://mm-galabo.com/AcGameWiki/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36"

トップ 編集 添付 複製
差分 バックアップ 名前変更
新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS