#author("2022-12-22T08:31:44+09:00","","")
#author("2022-12-22T17:42:46+09:00","","")
[[知育系パズル]]

**ロードブロックパズル (ROAD BLOCK) [#s914d6d2]
|~ジャンル|立体パズル|
|~ハード|ボードゲーム|
|~メーカー|[[SmartGames:https://www.smartgames.eu/uk]]|
|~プレイ人数|1人|
|~梱包内容|ゲームボード、建物が載ったピース4、パトカーが載ったピース6、盗難車が載ったピース1、英語・日本語・取り扱い説明書|
|~対象年齢|6歳~|
----
#contents
----

**ゲームの概要 [#f13a195a]
盗難車を、パトカーと建物ピースを配置して逃げられないようにするパズルである。

**遊び方 [#z195a9b4]
チャレンジ問題のように盗難車と4つの建物のピースを配置する。
その後盗難車が逃げられないように6個のパトカーのピースを配置する。

盗難車はパトカーや建物を飛び越えられず、斜めに移動することもできない。
もし少ない数のパトカーで逃げ道をふさげたとしても、全てのピースを配置しなければならない。

問題1から20では、いくつかのパトカーの向きの指定がある。
問題が難しくなるごとに、パトカーの初期配置が減っていく。
答えは1通りである。

**ボードとピースについて [#t297624f]
ボードは縦横6マスの合計36マスの窪みがある。
盗難車のピースは1マス分のもので、斜めに向いた車が載っている。
パトカーのピースは6個で、3マスか4マスの土台の上に1マス分の車が載っている。
建物のピースは4個で、3マスか4マスの土台の上に建物が乗り、建物の形もそれぞれ違う。

以下に4つの建物の形を左から右をAからF、上から下を1から6で表し、1番左上をA1とし、1番右下をF6として記す。

|~建物|~配置|~特徴|
|~建物1|A1、A2、B1|ピース1か所に4つの突起|
|~建物2|A1、B1、C1|ピース縦置きの最上部に4つの突起|
|~建物3|A1、A2、B1、C1|ピース1か所に2つの突起|
|~建物4|A1、A2、A3、B1|ピースに4つの角ばった屋根|

**表の見方 [#ffdbd220]
左から右をAからF、上から下を1から6で表し、1番左上をA1とし、1番右下をF6とする。
建物は配置されている場所の全てを記す。
パトカーは座標の後に向いている方向を上下左右で、盗難車は右上がりか右下がりと表す。

**チャレンジ問題 [#x8a58116]
チャレンジ問題は80問。追って記載する。

***問題1~20 [#h73ba2d1]
***STARTER(問題1~20) [#h73ba2d1]
|~問題|~盗難車|~建物1|~建物2|~建物3|~建物4|~パトカー|
|~問題1|盗難車 D4右上がり|建物1 C5、C6、D6|建物2 A1、B1、C1|建物3 E4、F4、F5、F6|建物4 A3、A4、A5、B3|パトカー B2左、B6下、D1右、E2右、E3左、E6下|
|~問題2|盗難車 D3右下がり|建物1 B4、B5、C4|建物2 F1、F2、F3|建物3 A4、A5、A6、B6|建物4 B1、C1、D1、D2|パトカー A2上、A3右、D5右、E2下、E4下、F4右|
|~問題3|盗難車 C3右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 D1、D2、D3|建物3 D5、E5、F4、F5|建物4 A3、A4、A5、B3|パトカー B5下、C2左、C5下、E4下|
|~問題4|盗難車 B4右上がり|建物1 D1、D2、E1|建物2 A1、B1、C1|建物3 D4、D5、E4、F4|建物4 A3、A4、A5、B3|パトカー B2右、B6左、C6左、E3左|
|~問題5|盗難車 D4右上がり|建物1 B6、C5、C6|建物2 C1、D1、E1|建物3 E3、F3、F4、F5|建物4 A1、A2、A3、B1|パトカー B4下、D2右、D5左、E6左|
|~問題6|盗難車 D3右上がり|建物1 D1、D2、E1|建物2 A1、B1、C1|建物3 A2、A3、B2、C2|建物4 C4、C5、C6、D4|パトカー B3上、E2左、E4下、F3下|
|~問題7|盗難車 C3右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 C6、D6、E6|建物3 D2、E2、E3、E4|建物4 B4、B5、B6、C4|パトカー A3左、C1右、D5下|
|~問題8|盗難車 E3右下がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 F2、F3、F4|建物3 B2、C2、D1、D2|建物4 D5、D6、E6、F6|パトカー D3右、E1右、E4上|
|~問題9|盗難車 D4右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 D1、E1、F1|建物3 D6、E6、F5、F6|建物4 B4、B5、B6、C4|パトカー D3右、D5右、E4右|
|~問題10|盗難車 D3右上がり|建物1 E5、F5、F6|建物2 C1、D1、E1|建物3 C4、C5、D4、E4|建物4 A1、A2、A3、B1|パトカー B3上、E2左、F3下|
|~問題11|盗難車 D3右下がり|建物1 D5、E4、E5|建物2 F3、F4、F5|建物3 B1、C1、C2、C3|建物4 D1、E1、F1、F2|パトカー B4左、C5下|
|~問題12|盗難車 B5右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 D1、E1、F1|建物3 C3、D3、D4、D5|建物4 A3、A4、A5、B3|パトカー B6左、C5下|
|~問題13|盗難車 D3右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 E3、E4、E5|建物3 C1、C2、D1、E1|建物4 C4、C5、C6、D4|パトカー B3上、D2右|
|~問題14|盗難車 E2右上がり|建物1 D1、D2、E1|建物2 A1、B1、C1|建物3 D3、D4、D5、E3|建物4 A3、A4、A5、B3|パトカー E3上、F2下|
|~問題15|盗難車 C5右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 F4、F5、F6|建物3 B6、C6、D5、D6|建物4 D2、D3、D4、E2|パトカー B5左、C5左|
|~問題16|盗難車 D3右上がり|建物1 B3、C3、C4|建物2 A1、B1、C1|建物3 D6、E6、F5、F6|建物4 E1、E2、E3、F1|パトカー D2左、D4下|
|~問題17|盗難車 E4右上がり|建物1 C1、C2、D1|建物2 F4、F5、F6|建物3 B4、B5、C4、D4|建物4 A1、A2、A3、B1|パトカー E3下、E5下|
|~問題18|盗難車 E4右上がり|建物1 A5、A6、B5|建物2 B6、C6、D6|建物3 C2、C3、C4、D4|建物4 E6、F4、F5、F6|パトカー E3左|
|~問題20|盗難車 D2右下がり|建物1 E4、F4、F5|建物2 F1、F2、F3|建物3 B2、B3、B4、C4|建物4 C1、D1、E1、E2|パトカー D5左|

***問題21~40 [#ve345418]
***JUNIOR(問題21~40) [#ve345418]
|~問題|~盗難車|~建物1|~建物2|~建物3|~建物4|
|~問題21|盗難車 C2右上がり|建物1 D5、D6、E6|建物2 A1、B1、C1|建物3 D3、E3、E4、E5|建物4 B3、B4、B5、C3|
|~問題22|盗難車 E3右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 B5、C5、D5|建物3 A4、A5、B4、C4|建物4 D2、D3、D4、E2|
|~問題23|盗難車 D5右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 E1、E2、E3|建物3 D6、E6、F5、F6|建物4 C1、C2、C3、D1|
|~問題24|盗難車 E5右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 B2、B3、B4|建物3 D6、E6、F5、F6|建物4 D2、D3、D4、E2|
|~問題25|盗難車 C5右上がり|建物1 B5、C4、C5|建物2 C1、D1、E1|建物3 B2、B3、C2、D2|建物4 A1、A2、A3、B1|
|~問題26|盗難車 D2右上がり|建物1 D6、E5、E6|建物2 C1、D1、E1|建物3 C3、D3、D4、D5|建物4 A1、A2、A3、B1|
|~問題27|盗難車 D5右上がり|建物1 B4、C3、C4|建物2 D6、E6、F6|建物3 C1、D1、D2、D3|建物4 D4、E2、E3、E4|
|~問題28|盗難車 C4右上がり|建物1 E2、F2、F3|建物2 A1、B1、C1|建物3 B5、C5、D4、D5|建物4 A2、A3、A4、B2|
|~問題29|盗難車 E3右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 A4、A5、A6|建物3 D6、E6、F5、F6|建物4 C1、C2、C3、D1|
|~問題30|盗難車 D4右上がり|建物1 C5、C6、D6|建物2 A1、B1、C1|建物3 E1、F1、F2、F3|建物4 B3、B4、B5、C3|
|~問題31|盗難車 E4右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 F2、F3、F4|建物3 C1、D1、D2、D3|建物4 E1、E2、E3、F1|
|~問題32|盗難車 E3右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 F3、F4、F5|建物3 E4、E5、E6、F6|建物4 A3、A4、A5、B3|
|~問題33|盗難車 E3右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 F3、F4、F5|建物3 E4、E5、E6、F6|建物4 A4、A5、A6、B6|
|~問題34|盗難車 E5右上がり|建物1 E2、F1、F2|建物2 A1、B1、C1|建物3 D6、E6、F5、F6|建物4 A3、A4、A5、B3|
|~問題35|盗難車 E4右上がり|建物1 E6、F5、F6|建物2 A1、B1、C1|建物3 D1、D2、E1、F1|建物4 A3、A4、A5、B3|
|~問題36|盗難車 B2右下がり|建物1 E5、F4、F5|建物2 A1、B1、C1|建物3 A2、A3、A4、B4|建物4 D1、D2、D3、E1|
|~問題37|盗難車 D5右下がり|建物1 E1、F1、F2|建物2 A1、B1、C1|建物3 D6、E6、F5、F6|建物4 A2、A3、A4、B2|
|~問題38|盗難車 B2右下がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 F2、F3、F4|建物3 D6、E6、F5、F6|建物4 E1、E2、E3、F1|
|~問題39|盗難車 D5右下がり|建物1 C6、D5、D6|建物2 A1、B1、C1|建物3 E1、F1、F2、F3|建物4 A2、A3、A4、B2|
|~問題40|盗難車 C5右上がり|建物1 B2、B3、C2|建物2 C1、D1、E1|建物3 D2、E2、F1、F2|建物4 A1、A2、A3、B1|

***問題41~60 [#l29f62da]
***EXPERT(問題41~60) [#l29f62da]

|~問題|~盗難車|~建物1|~建物2|~建物3|~建物4|
|~問題41|盗難車 B3右上がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 A1、B1、C1|建物3 E3、F3、F4、F5|建物4 A2、A3、A4、B2|
|~問題42|盗難車 E5右上がり|建物1 E6、F5、F6|建物2 A1、B1、C1|建物3 D1、D2、E1、F1|建物4 A4、A5、A6、B4|
|~問題43|盗難車 D3右下がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 C1、D1、E1|建物3 D6、E6、F5、F6|建物4 A1、A2、A3、B1|
|~問題44|盗難車 D4右下がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 F4、F5、F6|建物3 E1、F1、F2、F3|建物4 A3、A4、A5、B3|
|~問題45|盗難車 D2右下がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 A6、B6、C6|建物3 E1、F1、F2、F3|建物4 C1、C2、C3、D1|
|~問題D6|盗難車 C2右上がり|建物1 C6、D5、D6|建物2 C1、D1、E1|建物3 D2、E2、F1、F2|建物4 A1、A2、A3、B1|
|~問題47|盗難車 D5右上がり|建物1 C5、C6、D6|建物2 C1、D1、E1|建物3 A4、A5、A6、B6|建物4 A1、A2、A3、B1|
|~問題48|盗難車 B2右上がり|建物1 A4、A5、B4|建物2 C1、D1、E1|建物3 D6、E6、F5、F6|建物4 A1、A2、A3、B1|
|~問題49|盗難車 D4右下がり|建物1 E5、F4、F5|建物2 A4、A5、A6|建物3 A1、A2、B1、C1|建物4 D5、D6、E6、F6|
|~問題50|盗難車 C3右下がり|建物1 C1、C2、D1|建物2 B2、B3、B4|建物3 A4、A5、A6、B6|建物4 A1、A2、A3、B1|
|~問題51|盗難車 D5右下がり|建物1 C1、C2、D1|建物2 B2、B3、B4|建物3 D6、E6、F5、F6|建物4 A1、A2、A3、B1|
|~問題52|盗難車 C4右上がり|建物1 B2、C2、C3|建物2 C1、D1、E1|建物3 D2、E2、F1、F2|建物4 A1、A2、A3、B1|
|~問題53|盗難車 E3右下がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 F1、F2、F3|建物3 E4、F4、F5、F6|建物4 A4、A5、A6、B4|
|~問題54|盗難車 C2右下がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 A1、B1、C1|建物3 E3、F3、F4、F5|建物4 A2、A3、A4、B3|
|~問題55|盗難車 D2右上がり|建物1 B4、B5、C4|建物2 F1、F2、F3|建物3 A4、A5、A6、B6|建物4 C1、D1、E1、E2|
|~問題56|盗難車 B4右下がり|建物1 B3、C2、C3|建物2 A1、B1、C1|建物3 D6、E6、F5、F6|建物4 A2、A3、A4、B1|
|~問題57|盗難車 C2右下がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 A1、B1、C1|建物3 D6、E6、F5、F6|建物4 A2、A3、A4、B2|
|~問題58|盗難車 C3右上がり|建物1 A3、B3、B4|建物2 F3、F4、F5|建物3 A4、A5、A6、B6|建物4 E1、F1、F2、F3|
|~問題59|盗難車 E5右下がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 F2、F3、F4|建物3 D6、E6、F5、F6|建物4 E1、E2、E3、F1|
|~問題60|盗難車 B4右上がり|建物1 E2、F1、F2|建物2 A1、B1、C1|建物3 A4、A5、A6、B6|建物4 D1、D2、D3、E1|

***問題61~80 [#hc411f88]
***MASTER(問題61~80) [#hc411f88]

|~問題|~盗難車|~建物1|~建物2|~建物3|~建物4|
|~問題61|盗難車 C2右下がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 A1、B1、C1|建物3 E4、F4、F5、F6|建物4 A2、A3、A4、B2|
|~問題62|盗難車 C2右上がり|建物1 E5、F4、F5|建物2 C1、D1、E1|建物3 D2、E2、F1、F2|建物4 A1、A2、A3、B1|
|~問題63|盗難車 C3右下がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 D1、E1、F1|建物3 D6、E6、F5、F6|建物4 C1、C2、D2、E2|
|~問題64|盗難車 D4右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 A6、B6、C6|建物3 D6、E6、F5、F6|建物4 A3、A4、A5、B3|
|~問題65|盗難車 B3右下がり|建物1 E1、F1、F2|建物2 A1、B1、C1|建物3 D6、E6、F5、F6|建物4 A2、A3、A4、B2|
|~問題66|盗難車 D5右下がり|建物1 B2、C2、C3|建物2 C1、D1、E1|建物3 D6、E6、F5、F6|建物4 A1、A2、A3、B1|
|~問題67|盗難車 C3右上がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 A1、B1、C1|建物3 D6、E6、F5、F6|建物4 A2、A3、A4、B2|
|~問題68|盗難車 C2右上がり|建物1 E5、E6、F6|建物2 C1、D1、E1|建物3 A4、A5、A6、B6|建物4 A1、A2、A3、B1|
|~問題69|盗難車 B5右上がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 A1、B1、C1|建物3 D1、D2、E1、F1|建物4 A2、A3、A4、B2|
|~問題70|盗難車 D4右上がり|建物1 C1、C2、D1|建物2 F4、F5、F6|建物3 E1、F1、F2、F3|建物4 A1、A2、A3、B1|
|~問題71|盗難車 B5右上がり|建物1 E4、F4、F5|建物2 A2、A3、A4|建物3 E1、F1、F2、F3|建物4 A5、A6、B6、C6|
|~問題72|盗難車 B4右上がり|建物1 A4、A5、B5|建物2 D6、E6、F6|建物3 A6、B6、C5、C6|建物4 E3、F1、F2、F3|
|~問題73|盗難車 B3右下がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 A1、B1、C1|建物3 D6、E6、F5、F6|建物4 A1、A2、A3、B1|
|~問題74|盗難車 B2右下がり|建物1 C5、C6、D5|建物2 C1、D1、E1|建物3 D6、E6、F5、F6|建物4 A1、A2、A3、B1|
|~問題75|盗難車 b4右下がり|建物1 E2、F2、F3|建物2 A1、B1、C1|建物3 D1、D2、E1、F1|建物4 A1、A2、A3、B1|
|~問題76|盗難車 B4右上がり|建物1 E5、F5、F6|建物2 C1、D1、E1|建物3 A4、A5、A6、B6|建物4 A1、A2、A3、B1|
|~問題77|盗難車 C3右下がり|建物1 C1、C2、D1|建物2 B2、B3、B4|建物3 A4、A5、A6、B6|建物4 A1、A2、A3、B1|
|~問題78|盗難車 C3右下がり|建物1 A1、A2、G1|建物2 A6、B6、C6|建物3 D6、E6、F5、F6|建物4 A3、A4、A5、B3|
|~問題79|盗難車 B3右下がり|建物1 E5、F5、F6|建物2 A1、B1、C1|建物3 E1、F1、F2、F3|建物4 A2、A3、A4、B2|
|~問題80|盗難車 |建物1 |建物2 |建物3 |建物4 |
|~問題80|盗難車 D4右上がり|建物1 B5、B6、C6|建物2 A1、B1、C1|建物3 D6、E6、F5、F6|建物4 A4、A5、A6、B4|

**コメントフォーム [#t51e68ab]
#pcomment
----
**投票フォーム [#abd0355b]
#vote(遊びたくなった[0],遊べた[0])
----

IP:165.76.253.177 TIME:"2022-12-22 (木) 17:42:46" REFERER:"https://www.mm-galabo.com/AcGameWiki/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36"

トップ 編集 添付 複製
差分 バックアップ 名前変更
新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS