メニューへ
アップルツイスト
をテンプレートにして作成-ゲームアクセシビリティ情報まとめ
開始行:
[[知育系パズル]]**アップルツイスト
|~ハード|ボードゲーム|
|~ジャンル|変形・穴埋めパズル|
|~梱包内容|ゲームボード、芋虫ピース3、英語説明書、日本語...
----
#contents
----
**ゲーム概要 [#u0918dee]
穴の開いたリンゴ型のボードに、3匹の芋虫ピースを配置するゲ...
虫ピースは球をくっつけた団子のような形状をしており、ねじ...
ボードは5つの部分に分かれ、各部ごとに表裏を組み替えること...
ゲームセットには、60問のチャレンジ問題が付属するが、それ...
また、ボード本体やピースも、紛失しない程度に小型軽量なた...
なお本製品は、2022年5月現在、すでに一般店舗での入手が難し...
**ボードについて [#g224e9b4]
ボードは、りんごを縦に薄く切ったような形をしており、さら...
このパーツは、左右方向に回転させることにより、表裏を切り...
表側のパーツの左上には1から5、裏のパーツの左上にはAからE...
ただし、文字が小さく、凹表示のため、触知しにくい場合は、...
下にボードの形を穴は「穴」、穴の無いところは「空」として...
|~ボード|~配置|
|~1|空、穴、穴、穴、穴|
|~2|穴、穴、空、空、穴|
|~3|穴、空、穴、穴、穴|
|~4|穴、空、穴、空、穴|
|~5|空、穴、穴、穴、穴|
|~A|穴、穴、空、穴、穴|
|~B|穴、穴、穴、穴、空|
|~C|穴、穴、穴、空、穴|
|~D|空、穴、穴、穴、穴|
|~E|穴、空、穴、穴、穴|
**ピースについて [#j0499bf0]
虫ピースは、団子が五つ、または六つくっついたような形状で...
球によっては、お腹側にねじのあるものがあり、触知が可能。
このねじ球を軸に、前後の球を左右方向に90度、または0度に屈...
下にピースの色と構造を記す。
各球には、顔を1とした通し番号をふり、構成する玉数、ねじ球...
|~色|~球数|~ねじ玉の位置|
|~黄色|5個|2、3|
|~緑|6個|2、3|
|~青|6個|2、4|
**チャレンジ問題を使用しない遊び方 [#of510e06]
前述したように、このゲームには、チャレンジ問題を使用しな...
作ったボードの穴に、3匹の芋虫を全てはめることができたら成...
ボードをどんな組み合わせにしても、3匹全てはまるようになっ...
なお、難易度的には、表面より裏面のほうが高く、裏面にする...
**チャレンジ問題を使用する遊び方 [#b0c5d927]
ボードの表裏面を、付属の問題集で指定されたように設定し、...
白と表記されている場所にはどのピースの顔が配置されるか考...
問題1のように、芋虫ピースの配置場所の指定が無い場合は、自...
問題2から4では、1匹がはまった状態となっており、残る2匹を...
チャレンジ問題の答えは1通りである。
**表の見方 [#ufb7f0bc]
表は色ごとに、顔の指定位置を、上から何行目の左から何番目...
問題2から4では、顔と胴体の位置が示されているものもあるた...
例…黄色 顔3-4と書いてある場合は、黄色ピースの顔を上から3...
それ以外の問題で示された座標は、全て顔の位置である。
なお、後半の高難易度レベルでは、問題ごとにボードの組み替...
----
**チャレンジ問題 [#af4fb571]
***スターター [#e0fbfaec]
ここではボードの配置を1、2、C、4、Eにセットして行う。
|~問題|~黄色|~緑|~青|
|~問題1|黄色 、、、、|緑 、、、、、|青 、、、、、|
|~問題2|黄色 顔3-3、4-2、5-2、5-3、5-4|緑 3-2|青 1-1|
|~問題3|黄色 3-2|緑 3-4|青 顔4-3、3-3、4-2、5-2、5-3、5-4|
|~問題4|黄色 1-1|緑 顔1-2、1-3、1-4、2-3、3-4、4-3|青 3-2|
|~問題5|黄色 2-2|緑 3-4|青 4-3|
|~問題6|黄色 3-3|緑 2-1|青 4-2|
|~問題7|黄色 3-4|緑 1-1|青 3-2|
|~問題8|黄色 5-4|緑 1-1|青 4-3|
|~問題9|黄色 3-4|緑 2-1|青 4-2|
|~問題10|黄色 1-2|緑 3-2|青 4-3|
|~問題11|黄色 2-2|緑 3-4|青 3-2|
|~問題12|黄色 2-1|緑 5-3|青 4-1|
|~問題13|黄色 2-1|緑 5-2|青 4-2|
|~問題14|黄色 1-3|緑 1-1|青 3-2|
|~問題15|黄色 2-1|緑 5-2|青 4-2|
|~問題16|黄色 5-1|緑 2-1|青 2-3|
***ジュニア [#m101eb9d]
ここではボードを1、B、C、D、5と配置して行う。
さらに白の指定が出てくる。
|~問題|~配置1|~配置2|~配置3|
|~問題17|黄色 2-4|緑 3-3|白 5-1|
|~問題18|黄色 4-4|白 2-1|白 5-4|
|~問題19|緑 3-4|白 2-1|白 2-3|
|~問題20|青 4-2|白 3-1|白 3-3|
|~問題21|白 4-2|白 4-3|白 5-2|
|~問題22|白 2-1|白 5-3|白 5-4|
|~問題23|白 1-2|白 1-3|白 4-3|
|~問題24|白 1-4|白 2-1|白 5-1|
|~問題25|白 2-1|白 2-4|白 4-2|
|~問題26|白 3-3|白 4-3|白 5-1|
|~問題27|白 2-4|白 3-1|白 5-1|
|~問題28|白 2-2|白 3-2|白 3-4|
|~問題29|白 2-1|白 2-4|白 4-1|
|~問題30|白 1-1|白 1-4|白 3-4|
|~問題31|白 1-4|白 4-1|白 5-1|
|~問題32|白 1-2|白 3-3|白 5-1|
***エキスパート [#id1cca99]
ここからは問題ごとにボードの配置も変わり、白いピースのみ...
白いピースの指定は2個以下になり、残りのピースの置き場所は...
白いピースは顔と表し、指定の無いときは/と表す。
|~問題|~ボード|~顔|
|~問題33|ボード A、2、C、4、E|顔 2-2、3-2|
|~問題34|ボード 1、2、3、4、E|顔 1-2、4-3|
|~問題35|ボード A、2、3、4、5|顔 3-3|
|~問題36|ボード A、2、3、D、5|顔 5-2|
|~問題37|ボード A、B、C、4、E|顔 3-2|
|~問題38|ボード A、2、3、4、E|顔 2-2|
|~問題39|ボード A、2、3、D、5|顔 5-4|
|~問題40|ボード 1、2、C、4、5|顔 3-4|
|~問題41|ボード 1、B、3、4、E|顔 2-3、5-4|
|~問題42|ボード 1、B、3、D、5|顔 1-1、2-1|
|~問題43|ボード 1、2、C、D、5|顔 2-3、5-4|
|~問題44|ボード 1、B、C、4、5|顔 1-1、4-2|
|~問題45|ボード 1、B、3、4、5|顔 4-1|
|~問題46|ボード A、2、3、D、5|顔 /|
|~問題47|ボード A、2、C、D、E|顔 4-3|
|~問題48|ボード A、B、C、4、5|顔 4-2|
***マスター [#u36efddd]
|~問題|~ボード|~顔|
|~問題49|ボード A、2、C、4、5|顔 /|
|~問題50|ボード 1、2、3、4、5|顔 /|
|~問題51|ボード A、B、C、D、E|顔 /|
|~問題52|ボード 1、2、3、D、E|顔 /|
|~問題53|ボード A、B、3、4、E|顔 3-2|
|~問題54|ボード A、B、3、4、5|顔 /|
|~問題55|ボード A、2、C、D、5|顔 4-1|
|~問題56|ボード A、B、C、D、5|顔 1-1|
|~問題57|ボード 1、B、3、D、E|顔 3-2|
|~問題58|ボード 1、2、C、D、E|顔 4-1|
|~問題59|ボード A、B、3、D、E|顔 /|
|~問題60|ボード 1、B、C、D、E|顔 2-4|
----
**コメントフォーム [#jb4abc66]
#pcomment
----
**投票フォーム [#m6e794ae]
#vote(遊びたくなった[0],遊べた[0])
----
終了行:
[[知育系パズル]]**アップルツイスト
|~ハード|ボードゲーム|
|~ジャンル|変形・穴埋めパズル|
|~梱包内容|ゲームボード、芋虫ピース3、英語説明書、日本語...
----
#contents
----
**ゲーム概要 [#u0918dee]
穴の開いたリンゴ型のボードに、3匹の芋虫ピースを配置するゲ...
虫ピースは球をくっつけた団子のような形状をしており、ねじ...
ボードは5つの部分に分かれ、各部ごとに表裏を組み替えること...
ゲームセットには、60問のチャレンジ問題が付属するが、それ...
また、ボード本体やピースも、紛失しない程度に小型軽量なた...
なお本製品は、2022年5月現在、すでに一般店舗での入手が難し...
**ボードについて [#g224e9b4]
ボードは、りんごを縦に薄く切ったような形をしており、さら...
このパーツは、左右方向に回転させることにより、表裏を切り...
表側のパーツの左上には1から5、裏のパーツの左上にはAからE...
ただし、文字が小さく、凹表示のため、触知しにくい場合は、...
下にボードの形を穴は「穴」、穴の無いところは「空」として...
|~ボード|~配置|
|~1|空、穴、穴、穴、穴|
|~2|穴、穴、空、空、穴|
|~3|穴、空、穴、穴、穴|
|~4|穴、空、穴、空、穴|
|~5|空、穴、穴、穴、穴|
|~A|穴、穴、空、穴、穴|
|~B|穴、穴、穴、穴、空|
|~C|穴、穴、穴、空、穴|
|~D|空、穴、穴、穴、穴|
|~E|穴、空、穴、穴、穴|
**ピースについて [#j0499bf0]
虫ピースは、団子が五つ、または六つくっついたような形状で...
球によっては、お腹側にねじのあるものがあり、触知が可能。
このねじ球を軸に、前後の球を左右方向に90度、または0度に屈...
下にピースの色と構造を記す。
各球には、顔を1とした通し番号をふり、構成する玉数、ねじ球...
|~色|~球数|~ねじ玉の位置|
|~黄色|5個|2、3|
|~緑|6個|2、3|
|~青|6個|2、4|
**チャレンジ問題を使用しない遊び方 [#of510e06]
前述したように、このゲームには、チャレンジ問題を使用しな...
作ったボードの穴に、3匹の芋虫を全てはめることができたら成...
ボードをどんな組み合わせにしても、3匹全てはまるようになっ...
なお、難易度的には、表面より裏面のほうが高く、裏面にする...
**チャレンジ問題を使用する遊び方 [#b0c5d927]
ボードの表裏面を、付属の問題集で指定されたように設定し、...
白と表記されている場所にはどのピースの顔が配置されるか考...
問題1のように、芋虫ピースの配置場所の指定が無い場合は、自...
問題2から4では、1匹がはまった状態となっており、残る2匹を...
チャレンジ問題の答えは1通りである。
**表の見方 [#ufb7f0bc]
表は色ごとに、顔の指定位置を、上から何行目の左から何番目...
問題2から4では、顔と胴体の位置が示されているものもあるた...
例…黄色 顔3-4と書いてある場合は、黄色ピースの顔を上から3...
それ以外の問題で示された座標は、全て顔の位置である。
なお、後半の高難易度レベルでは、問題ごとにボードの組み替...
----
**チャレンジ問題 [#af4fb571]
***スターター [#e0fbfaec]
ここではボードの配置を1、2、C、4、Eにセットして行う。
|~問題|~黄色|~緑|~青|
|~問題1|黄色 、、、、|緑 、、、、、|青 、、、、、|
|~問題2|黄色 顔3-3、4-2、5-2、5-3、5-4|緑 3-2|青 1-1|
|~問題3|黄色 3-2|緑 3-4|青 顔4-3、3-3、4-2、5-2、5-3、5-4|
|~問題4|黄色 1-1|緑 顔1-2、1-3、1-4、2-3、3-4、4-3|青 3-2|
|~問題5|黄色 2-2|緑 3-4|青 4-3|
|~問題6|黄色 3-3|緑 2-1|青 4-2|
|~問題7|黄色 3-4|緑 1-1|青 3-2|
|~問題8|黄色 5-4|緑 1-1|青 4-3|
|~問題9|黄色 3-4|緑 2-1|青 4-2|
|~問題10|黄色 1-2|緑 3-2|青 4-3|
|~問題11|黄色 2-2|緑 3-4|青 3-2|
|~問題12|黄色 2-1|緑 5-3|青 4-1|
|~問題13|黄色 2-1|緑 5-2|青 4-2|
|~問題14|黄色 1-3|緑 1-1|青 3-2|
|~問題15|黄色 2-1|緑 5-2|青 4-2|
|~問題16|黄色 5-1|緑 2-1|青 2-3|
***ジュニア [#m101eb9d]
ここではボードを1、B、C、D、5と配置して行う。
さらに白の指定が出てくる。
|~問題|~配置1|~配置2|~配置3|
|~問題17|黄色 2-4|緑 3-3|白 5-1|
|~問題18|黄色 4-4|白 2-1|白 5-4|
|~問題19|緑 3-4|白 2-1|白 2-3|
|~問題20|青 4-2|白 3-1|白 3-3|
|~問題21|白 4-2|白 4-3|白 5-2|
|~問題22|白 2-1|白 5-3|白 5-4|
|~問題23|白 1-2|白 1-3|白 4-3|
|~問題24|白 1-4|白 2-1|白 5-1|
|~問題25|白 2-1|白 2-4|白 4-2|
|~問題26|白 3-3|白 4-3|白 5-1|
|~問題27|白 2-4|白 3-1|白 5-1|
|~問題28|白 2-2|白 3-2|白 3-4|
|~問題29|白 2-1|白 2-4|白 4-1|
|~問題30|白 1-1|白 1-4|白 3-4|
|~問題31|白 1-4|白 4-1|白 5-1|
|~問題32|白 1-2|白 3-3|白 5-1|
***エキスパート [#id1cca99]
ここからは問題ごとにボードの配置も変わり、白いピースのみ...
白いピースの指定は2個以下になり、残りのピースの置き場所は...
白いピースは顔と表し、指定の無いときは/と表す。
|~問題|~ボード|~顔|
|~問題33|ボード A、2、C、4、E|顔 2-2、3-2|
|~問題34|ボード 1、2、3、4、E|顔 1-2、4-3|
|~問題35|ボード A、2、3、4、5|顔 3-3|
|~問題36|ボード A、2、3、D、5|顔 5-2|
|~問題37|ボード A、B、C、4、E|顔 3-2|
|~問題38|ボード A、2、3、4、E|顔 2-2|
|~問題39|ボード A、2、3、D、5|顔 5-4|
|~問題40|ボード 1、2、C、4、5|顔 3-4|
|~問題41|ボード 1、B、3、4、E|顔 2-3、5-4|
|~問題42|ボード 1、B、3、D、5|顔 1-1、2-1|
|~問題43|ボード 1、2、C、D、5|顔 2-3、5-4|
|~問題44|ボード 1、B、C、4、5|顔 1-1、4-2|
|~問題45|ボード 1、B、3、4、5|顔 4-1|
|~問題46|ボード A、2、3、D、5|顔 /|
|~問題47|ボード A、2、C、D、E|顔 4-3|
|~問題48|ボード A、B、C、4、5|顔 4-2|
***マスター [#u36efddd]
|~問題|~ボード|~顔|
|~問題49|ボード A、2、C、4、5|顔 /|
|~問題50|ボード 1、2、3、4、5|顔 /|
|~問題51|ボード A、B、C、D、E|顔 /|
|~問題52|ボード 1、2、3、D、E|顔 /|
|~問題53|ボード A、B、3、4、E|顔 3-2|
|~問題54|ボード A、B、3、4、5|顔 /|
|~問題55|ボード A、2、C、D、5|顔 4-1|
|~問題56|ボード A、B、C、D、5|顔 1-1|
|~問題57|ボード 1、B、3、D、E|顔 3-2|
|~問題58|ボード 1、2、C、D、E|顔 4-1|
|~問題59|ボード A、B、3、D、E|顔 /|
|~問題60|ボード 1、B、C、D、E|顔 2-4|
----
**コメントフォーム [#jb4abc66]
#pcomment
----
**投票フォーム [#m6e794ae]
#vote(遊びたくなった[0],遊べた[0])
----
ページ名: