メニューへ
マーブルサーキット
をテンプレートにして作成-ゲームアクセシビリティ情報まとめ
開始行:
[[知育系パズル]]
*マーブルサーキット [#d9e20953]
|~メーカー|マインドウエア|
|~梱包内容|ゲームボード、ゲート、タイル10個、ボール8個、...
**ゲームの概要 [#e704a685]
カラータイルを並べて迷路を作り、ボールを転がして、指定さ...
スタンドなど立てる必要もなく、ボールはゆっくりころがるた...
**遊び方 [#rcf76d33]
ボードの上に丸い窪みが8個あり、ここにボールを置くようにな...
ボードの下にはゴールが5つある。
まずボールを置く窪みの下に右から細長いゲートを入れる。
チャレンジ問題のようにタイルをセットする。
タイルを置くスペースの下側には段差があり、タイルの切れた...
残りのタイルをすべて使用して、指定されたゴールに指定され...
配置が終わったら、ゲートを右にゆっくりとスライドして、球...
球は1つずつ転がすようにしないと、球どうしがぶつかって、異...
下にタイルの色と形と個数を記す。
|~タイルの色|~形|~個数|
|~ブルー|二つのルート|3|
|~ピンク|交差したルート|3|
|~ピンク|右側に出口|2|
|~イエロー|左側に出口|2|
**表の見方 [#b9b3b61b]
タイルの配置は、うえから順に表す。
1行目は1個、2行目は2個、3行目は3個、4行目は4個のタイルが...
ゴールに入れるべき球の数は、左から右に五つの数字を並べて...
タイルの色はブルーはB、オレンジはO、イエローはY、ピンクは...
**チャレンジ問題 [#rd23e652]
問題は64問。
|~問題|~配置1|~配置2|~配置3|~配置4|~配置5|~配置6|~配置7|~...
|~問題1|B|P|X|X|P|B|O|Y|O|B|ゴール 0、5、0、2、1|
|~問題2|P|B|P|X|B|P|O|B|X|Y|ゴール 0、3、1、4、0|
|~問題3|X|O|B|Y|X|P|B|B|P|X|ゴール 1、1、1、5、0|
|~問題4|Y|X|B|P|X|B|X|O|Y|B|ゴール 0、1、5、1、1|
|~問題5|X|X|P|X|P|B|O|Y|B|B|ゴール 0、4、0、3、1|
|~問題6|||||||||||ゴール 、、、、|
|~問題7|B|O|B|P|X|Y|X|X|B|Y|ゴール 0、2、3、3、0|
|~問題8|Y|X|X|P|O|O|B|X|B|P|ゴール 1、2、3、1、1|
|~問題9|P|P|B|X|Y|X|B|X|B|O|ゴール 1、2、2、1、2|
|~問題10|P|P|P|X|O|Y|X|B|X|B|ゴール 1、2、2、2、1|
|~問題11|X|Y|P|X|X|B|O|X|O|B|ゴール 0、5、1、1、1|
|~問題12|B|X|B|P|X|B|X|O|Y|X|ゴール 0、11、5、2、0|
|~問題13|X|X|Y|X|B|P|O|P|X|Y|ゴール 0、2、2、4、0|
|~問題14|P|B|P|X|Y|X|B|X|Y|X|ゴール 1、2、2、0、3|
|~問題16|X|X|Y|P|P|X|X|B|O|B|ゴール 0、3、1、3、1|
|~問題17|X|Y|X|B|P|X|X|P|B|B|ゴール 0、2、3、2、1|
|~問題18|P|X|P|Y|O|X|X|B|X|B|ゴール 2、1、2、2、1|
|~問題19|X|X|Y|O|P|X|B|X|P|B|ゴール 1、2、2、2、1|
|~問題20|X|X|B|P|X|X|P|B|P|X|ゴール 0、2、1、5、0|
|~問題21|X|B|X|O|B|Y|O|X|X|X|ゴール 0、2、5、0、1|
|~問題22|X|O|Y|P|X|B|X|X|P|X|ゴール 0、2、1、4、1|
|~問題23|Y|B|X|X|P|X|X|O|X|Y|ゴール 0、1、4、3、0|
|~問題24|O|B|O|Y|X|X|X|Y|X|X|ゴール 1、2、0、2、3|
|~問題25|X|Y|X|B|Y|X|X|P|X|X|ゴール 0、2、2、3、1|
|~問題26|X|X|P|X|Y|X|P|B|Y|X|ゴール 1、1、3、1、2|
|~問題27|P|Y|X|X|B|X|X|P|P|X|ゴール 1、1、2、2、2|
|~問題28|O|O|B|P|B|X|X|X|X|X|ゴール 1、2、2、2、1|
|~問題29|X|B|X|P|X|X|X|X|O|Y|ゴール 0、3、0、5、0|
|~問題30|X|X|B|X|B|B|X|X|Y|X|ゴール 0、1、5、0、2|
|~問題31|X|X|X|X|B|B|X|P|P|X|ゴール 0、1、3、4、0|
|~問題32|O|X|P|X|B|X|X|O|X|X|ゴール 2、0、4、2、0|
|~問題33|O|X|X|B|Y|O|X|X|X|X|ゴール 1、1、2、1、3|
|~問題34|X|X|Y|X|X|X|P|P|X|P|ゴール 0、1、3、3、1|
|~問題35|O|P|X|B|X|B|X|X|X|X|ゴール 2、0、3、1、2|
|~問題36|X|X|X|P|X|B|B|Y|X|X|ゴール 1、2、1、2、2|
|~問題37|O|O|P|X|X|X|X|X|X|P|ゴール 1、2、2、2、1|
|~問題38|X|B|Y|P|X|X|X|X|X|X|ゴール 0、3、0、5、0|
|~問題39|Y|X|B|X|B|X|X|X|X|X|ゴール 0、1、5、0、2|
|~問題40|Y|O|X|X|O|X|X|X|X|X|ゴール 0、2、1、4、1|
|~問題41|X|O|X|X|B|X|X|X|X|P|ゴール 0、1、4、3、0|
|~問題42|X|B|X|X|P|P|X|X|X|X|ゴール 1、2、0、2、3|
|~問題43|X|X|X|X|P|X|X|O|X|P|ゴール 0、2、2、3、1|
|~問題44|X|Y|X|X|X|P|X|P|X|X|ゴール 1、2、3、0、2|
|~問題45|X|X|X|B|O|X|X|X|X|O|ゴール 2、0、2、2、2|
|~問題46|X|X|X|B|P|P|X|X|X|X|ゴール 1、2、2、2、1|
|~問題47|X|X|X|X|X|B|X|X|Y|X|ゴール 0、1、5、1、1|
|~問題48|Y|X|X|X|X|O|X|X|X|X|ゴール 0、1、5、1、1|
|~問題49|X|X|X|X|X|X|X|X|B|P|ゴール 0、1、3、4、0|
|~問題50|X|X|X|X|B|X|X|X|X|O|ゴール 0、1、4、1、2|
|~問題51|X|X|X|B|X|X|X|B|X|X|ゴール 1、2、0、2、3|
|~問題52|X|X|X|X|O|P|X|X|X|X|ゴール 0、2、2、3、1|
|~問題53|X|Y|X|X|X|B|X|X|X|X|ゴール 1、0、3、2、2|
|~問題54|X|O|X|X|P|X|X|X|X|X|ゴール 2、2、0、2、2|
|~問題55|X|X|X|X|X|X|X|X|X|P|ゴール 0、2、1、5、0|
|~問題56|X|X|Y|X|X|X|X|X|X|X|ゴール 2、0、5、0、1|
|~問題57|X|X|X|X|Y|X|X|X|X|X|ゴール 0、3、0、4、1|
|~問題58|B|X|X|X|X|X|X|X|X|X|ゴール 2、1、4、1、0|
|~問題59|X|X|X|X|X|X|X|X|B|X|ゴール 1、1、3、0、3|
|~問題60|X|X|X|X|X|X|X|O|X|X|ゴール 2、0、1、3、2|
|~問題61|X|X|X|X|X|X|X|X|O|X|ゴール 2、1、3、2、0|
|~問題62|X|X|X|X|X|X|X|X|O|X|ゴール 2、2、2、0、2|
|~問題63|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|ゴール 2、4、0、0、2|
|~問題64|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|ゴール 2、2、3、1、0|
----
**コメントフォーム [#zfa2a205]
#pcomment
----
**投票フォーム [#h9fd8978]
#vote(遊びたくなった[0],遊べた[0])
----
終了行:
[[知育系パズル]]
*マーブルサーキット [#d9e20953]
|~メーカー|マインドウエア|
|~梱包内容|ゲームボード、ゲート、タイル10個、ボール8個、...
**ゲームの概要 [#e704a685]
カラータイルを並べて迷路を作り、ボールを転がして、指定さ...
スタンドなど立てる必要もなく、ボールはゆっくりころがるた...
**遊び方 [#rcf76d33]
ボードの上に丸い窪みが8個あり、ここにボールを置くようにな...
ボードの下にはゴールが5つある。
まずボールを置く窪みの下に右から細長いゲートを入れる。
チャレンジ問題のようにタイルをセットする。
タイルを置くスペースの下側には段差があり、タイルの切れた...
残りのタイルをすべて使用して、指定されたゴールに指定され...
配置が終わったら、ゲートを右にゆっくりとスライドして、球...
球は1つずつ転がすようにしないと、球どうしがぶつかって、異...
下にタイルの色と形と個数を記す。
|~タイルの色|~形|~個数|
|~ブルー|二つのルート|3|
|~ピンク|交差したルート|3|
|~ピンク|右側に出口|2|
|~イエロー|左側に出口|2|
**表の見方 [#b9b3b61b]
タイルの配置は、うえから順に表す。
1行目は1個、2行目は2個、3行目は3個、4行目は4個のタイルが...
ゴールに入れるべき球の数は、左から右に五つの数字を並べて...
タイルの色はブルーはB、オレンジはO、イエローはY、ピンクは...
**チャレンジ問題 [#rd23e652]
問題は64問。
|~問題|~配置1|~配置2|~配置3|~配置4|~配置5|~配置6|~配置7|~...
|~問題1|B|P|X|X|P|B|O|Y|O|B|ゴール 0、5、0、2、1|
|~問題2|P|B|P|X|B|P|O|B|X|Y|ゴール 0、3、1、4、0|
|~問題3|X|O|B|Y|X|P|B|B|P|X|ゴール 1、1、1、5、0|
|~問題4|Y|X|B|P|X|B|X|O|Y|B|ゴール 0、1、5、1、1|
|~問題5|X|X|P|X|P|B|O|Y|B|B|ゴール 0、4、0、3、1|
|~問題6|||||||||||ゴール 、、、、|
|~問題7|B|O|B|P|X|Y|X|X|B|Y|ゴール 0、2、3、3、0|
|~問題8|Y|X|X|P|O|O|B|X|B|P|ゴール 1、2、3、1、1|
|~問題9|P|P|B|X|Y|X|B|X|B|O|ゴール 1、2、2、1、2|
|~問題10|P|P|P|X|O|Y|X|B|X|B|ゴール 1、2、2、2、1|
|~問題11|X|Y|P|X|X|B|O|X|O|B|ゴール 0、5、1、1、1|
|~問題12|B|X|B|P|X|B|X|O|Y|X|ゴール 0、11、5、2、0|
|~問題13|X|X|Y|X|B|P|O|P|X|Y|ゴール 0、2、2、4、0|
|~問題14|P|B|P|X|Y|X|B|X|Y|X|ゴール 1、2、2、0、3|
|~問題16|X|X|Y|P|P|X|X|B|O|B|ゴール 0、3、1、3、1|
|~問題17|X|Y|X|B|P|X|X|P|B|B|ゴール 0、2、3、2、1|
|~問題18|P|X|P|Y|O|X|X|B|X|B|ゴール 2、1、2、2、1|
|~問題19|X|X|Y|O|P|X|B|X|P|B|ゴール 1、2、2、2、1|
|~問題20|X|X|B|P|X|X|P|B|P|X|ゴール 0、2、1、5、0|
|~問題21|X|B|X|O|B|Y|O|X|X|X|ゴール 0、2、5、0、1|
|~問題22|X|O|Y|P|X|B|X|X|P|X|ゴール 0、2、1、4、1|
|~問題23|Y|B|X|X|P|X|X|O|X|Y|ゴール 0、1、4、3、0|
|~問題24|O|B|O|Y|X|X|X|Y|X|X|ゴール 1、2、0、2、3|
|~問題25|X|Y|X|B|Y|X|X|P|X|X|ゴール 0、2、2、3、1|
|~問題26|X|X|P|X|Y|X|P|B|Y|X|ゴール 1、1、3、1、2|
|~問題27|P|Y|X|X|B|X|X|P|P|X|ゴール 1、1、2、2、2|
|~問題28|O|O|B|P|B|X|X|X|X|X|ゴール 1、2、2、2、1|
|~問題29|X|B|X|P|X|X|X|X|O|Y|ゴール 0、3、0、5、0|
|~問題30|X|X|B|X|B|B|X|X|Y|X|ゴール 0、1、5、0、2|
|~問題31|X|X|X|X|B|B|X|P|P|X|ゴール 0、1、3、4、0|
|~問題32|O|X|P|X|B|X|X|O|X|X|ゴール 2、0、4、2、0|
|~問題33|O|X|X|B|Y|O|X|X|X|X|ゴール 1、1、2、1、3|
|~問題34|X|X|Y|X|X|X|P|P|X|P|ゴール 0、1、3、3、1|
|~問題35|O|P|X|B|X|B|X|X|X|X|ゴール 2、0、3、1、2|
|~問題36|X|X|X|P|X|B|B|Y|X|X|ゴール 1、2、1、2、2|
|~問題37|O|O|P|X|X|X|X|X|X|P|ゴール 1、2、2、2、1|
|~問題38|X|B|Y|P|X|X|X|X|X|X|ゴール 0、3、0、5、0|
|~問題39|Y|X|B|X|B|X|X|X|X|X|ゴール 0、1、5、0、2|
|~問題40|Y|O|X|X|O|X|X|X|X|X|ゴール 0、2、1、4、1|
|~問題41|X|O|X|X|B|X|X|X|X|P|ゴール 0、1、4、3、0|
|~問題42|X|B|X|X|P|P|X|X|X|X|ゴール 1、2、0、2、3|
|~問題43|X|X|X|X|P|X|X|O|X|P|ゴール 0、2、2、3、1|
|~問題44|X|Y|X|X|X|P|X|P|X|X|ゴール 1、2、3、0、2|
|~問題45|X|X|X|B|O|X|X|X|X|O|ゴール 2、0、2、2、2|
|~問題46|X|X|X|B|P|P|X|X|X|X|ゴール 1、2、2、2、1|
|~問題47|X|X|X|X|X|B|X|X|Y|X|ゴール 0、1、5、1、1|
|~問題48|Y|X|X|X|X|O|X|X|X|X|ゴール 0、1、5、1、1|
|~問題49|X|X|X|X|X|X|X|X|B|P|ゴール 0、1、3、4、0|
|~問題50|X|X|X|X|B|X|X|X|X|O|ゴール 0、1、4、1、2|
|~問題51|X|X|X|B|X|X|X|B|X|X|ゴール 1、2、0、2、3|
|~問題52|X|X|X|X|O|P|X|X|X|X|ゴール 0、2、2、3、1|
|~問題53|X|Y|X|X|X|B|X|X|X|X|ゴール 1、0、3、2、2|
|~問題54|X|O|X|X|P|X|X|X|X|X|ゴール 2、2、0、2、2|
|~問題55|X|X|X|X|X|X|X|X|X|P|ゴール 0、2、1、5、0|
|~問題56|X|X|Y|X|X|X|X|X|X|X|ゴール 2、0、5、0、1|
|~問題57|X|X|X|X|Y|X|X|X|X|X|ゴール 0、3、0、4、1|
|~問題58|B|X|X|X|X|X|X|X|X|X|ゴール 2、1、4、1、0|
|~問題59|X|X|X|X|X|X|X|X|B|X|ゴール 1、1、3、0、3|
|~問題60|X|X|X|X|X|X|X|O|X|X|ゴール 2、0、1、3、2|
|~問題61|X|X|X|X|X|X|X|X|O|X|ゴール 2、1、3、2、0|
|~問題62|X|X|X|X|X|X|X|X|O|X|ゴール 2、2、2、0、2|
|~問題63|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|ゴール 2、4、0、0、2|
|~問題64|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|ゴール 2、2、3、1、0|
----
**コメントフォーム [#zfa2a205]
#pcomment
----
**投票フォーム [#h9fd8978]
#vote(遊びたくなった[0],遊べた[0])
----
ページ名: