メニューへ
ロードブロックパズル
をテンプレートにして作成-ゲームアクセシビリティ情報まとめ
開始行:
[[知育系パズル]]
**ロードブロックパズル (ROAD BLOCK) [#s914d6d2]
|~ジャンル|立体パズル|
|~ハード|ボードゲーム|
|~メーカー|[[SmartGames:https://www.smartgames.eu/uk]]|
|~プレイ人数|1人|
|~梱包内容|ゲームボード、建物が載ったピース4、パトカーが...
|~対象年齢|6歳~|
----
#contents
----
**ゲームの概要 [#f13a195a]
盗難車を、パトカーと建物ピースを配置して逃げられないよう...
**遊び方 [#z195a9b4]
チャレンジ問題のように盗難車と4つの建物のピースを配置する。
その後盗難車が逃げられないように6個のパトカーのピースを配...
盗難車はパトカーや建物を飛び越えられず、斜めに移動するこ...
もし少ない数のパトカーで逃げ道をふさげたとしても、全ての...
問題1から20では、いくつかのパトカーの向きの指定がある。
問題が難しくなるごとに、パトカーの初期配置が減っていく。
答えは1通りである。
**ボードとピースについて [#t297624f]
ボードは縦横6マスの合計36マスの窪みがある。
盗難車のピースは1マス分のもので、斜めに向いた車が載ってい...
パトカーのピースは6個で、3マスか4マスの土台の上に1マス分...
建物のピースは4個で、3マスか4マスの土台の上に建物が乗り、...
以下に4つの建物の形を左から右をAからF、上から下を1から6で...
|~建物|~配置|~特徴|
|~建物1|A1、A2、B1|ピース1か所に4つの突起|
|~建物2|A1、B1、C1|ピース縦置きの最上部に4つの突起|
|~建物3|A1、A2、B1、C1|ピース1か所に2つの突起|
|~建物4|A1、A2、A3、B1|ピースに4つの角ばった屋根|
**表の見方 [#ffdbd220]
左から右をAからF、上から下を1から6で表し、1番左上をA1とし...
建物は配置されている場所の全てを記す。
パトカーは座標の後に向いている方向を上下左右で、盗難車は...
**チャレンジ問題 [#x8a58116]
チャレンジ問題は80問。追って記載する。
***STARTER(問題1~20) [#h73ba2d1]
|~問題|~盗難車|~建物1|~建物2|~建物3|~建物4|~パトカー|
|~問題1|盗難車 D4右上がり|建物1 C5、C6、D6|建物2 A1、B1、...
|~問題2|盗難車 D3右下がり|建物1 B4、B5、C4|建物2 F1、F2、...
|~問題3|盗難車 C3右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 D1、D2、...
|~問題4|盗難車 B4右上がり|建物1 D1、D2、E1|建物2 A1、B1、...
|~問題5|盗難車 D4右上がり|建物1 B6、C5、C6|建物2 C1、D1、...
|~問題6|盗難車 D3右上がり|建物1 D1、D2、E1|建物2 A1、B1、...
|~問題7|盗難車 C3右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 C6、D6、...
|~問題8|盗難車 E3右下がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 F2、F3、...
|~問題9|盗難車 D4右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 D1、E1、...
|~問題10|盗難車 D3右上がり|建物1 E5、F5、F6|建物2 C1、D1...
|~問題11|盗難車 D3右下がり|建物1 D5、E4、E5|建物2 F3、F4...
|~問題12|盗難車 B5右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 D1、E1...
|~問題13|盗難車 D3右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 E3、E4...
|~問題14|盗難車 E2右上がり|建物1 D1、D2、E1|建物2 A1、B1...
|~問題15|盗難車 C5右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 F4、F5...
|~問題16|盗難車 D3右上がり|建物1 B3、C3、C4|建物2 A1、B1...
|~問題17|盗難車 E4右上がり|建物1 C1、C2、D1|建物2 F4、F5...
|~問題18|盗難車 E4右上がり|建物1 A5、A6、B5|建物2 B6、C6...
|~問題20|盗難車 D2右下がり|建物1 E4、F4、F5|建物2 F1、F2...
***JUNIOR(問題21~40) [#ve345418]
|~問題|~盗難車|~建物1|~建物2|~建物3|~建物4|
|~問題21|盗難車 C2右上がり|建物1 D5、D6、E6|建物2 A1、B1...
|~問題22|盗難車 E3右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 B5、C5...
|~問題23|盗難車 D5右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 E1、E2...
|~問題24|盗難車 E5右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 B2、B3...
|~問題25|盗難車 C5右上がり|建物1 B5、C4、C5|建物2 C1、D1...
|~問題26|盗難車 D2右上がり|建物1 D6、E5、E6|建物2 C1、D1...
|~問題27|盗難車 D5右上がり|建物1 B4、C3、C4|建物2 D6、E6...
|~問題28|盗難車 C4右上がり|建物1 E2、F2、F3|建物2 A1、B1...
|~問題29|盗難車 E3右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 A4、A5...
|~問題30|盗難車 D4右上がり|建物1 C5、C6、D6|建物2 A1、B1...
|~問題31|盗難車 E4右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 F2、F3...
|~問題32|盗難車 E3右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 F3、F4...
|~問題33|盗難車 E3右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 F3、F4...
|~問題34|盗難車 E5右上がり|建物1 E2、F1、F2|建物2 A1、B1...
|~問題35|盗難車 E4右上がり|建物1 E6、F5、F6|建物2 A1、B1...
|~問題36|盗難車 B2右下がり|建物1 E5、F4、F5|建物2 A1、B1...
|~問題37|盗難車 D5右下がり|建物1 E1、F1、F2|建物2 A1、B1...
|~問題38|盗難車 B2右下がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 F2、F3...
|~問題39|盗難車 D5右下がり|建物1 C6、D5、D6|建物2 A1、B1...
|~問題40|盗難車 C5右上がり|建物1 B2、B3、C2|建物2 C1、D1...
***EXPERT(問題41~60) [#l29f62da]
|~問題|~盗難車|~建物1|~建物2|~建物3|~建物4|
|~問題41|盗難車 B3右上がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 A1、B1...
|~問題42|盗難車 E5右上がり|建物1 E6、F5、F6|建物2 A1、B1...
|~問題43|盗難車 D3右下がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 C1、D1...
|~問題44|盗難車 D4右下がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 F4、F5...
|~問題45|盗難車 D2右下がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 A6、B6...
|~問題D6|盗難車 C2右上がり|建物1 C6、D5、D6|建物2 C1、D1...
|~問題47|盗難車 D5右上がり|建物1 C5、C6、D6|建物2 C1、D1...
|~問題48|盗難車 B2右上がり|建物1 A4、A5、B4|建物2 C1、D1...
|~問題49|盗難車 D4右下がり|建物1 E5、F4、F5|建物2 A4、A5...
|~問題50|盗難車 C3右下がり|建物1 C1、C2、D1|建物2 B2、B3...
|~問題51|盗難車 D5右下がり|建物1 C1、C2、D1|建物2 B2、B3...
|~問題52|盗難車 C4右上がり|建物1 B2、C2、C3|建物2 C1、D1...
|~問題53|盗難車 E3右下がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 F1、F2...
|~問題54|盗難車 C2右下がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 A1、B1...
|~問題55|盗難車 D2右上がり|建物1 B4、B5、C4|建物2 F1、F2...
|~問題56|盗難車 B4右下がり|建物1 B3、C2、C3|建物2 A1、B1...
|~問題57|盗難車 C2右下がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 A1、B1...
|~問題58|盗難車 C3右上がり|建物1 A3、B3、B4|建物2 F3、F4...
|~問題59|盗難車 E5右下がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 F2、F3...
|~問題60|盗難車 B4右上がり|建物1 E2、F1、F2|建物2 A1、B1...
***MASTER(問題61~80) [#hc411f88]
|~問題|~盗難車|~建物1|~建物2|~建物3|~建物4|
|~問題61|盗難車 C2右下がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 A1、B1...
|~問題62|盗難車 C2右上がり|建物1 E5、F4、F5|建物2 C1、D1...
|~問題63|盗難車 C3右下がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 D1、E1...
|~問題64|盗難車 D4右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 A6、B6...
|~問題65|盗難車 B3右下がり|建物1 E1、F1、F2|建物2 A1、B1...
|~問題66|盗難車 D5右下がり|建物1 B2、C2、C3|建物2 C1、D1...
|~問題67|盗難車 C3右上がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 A1、B1...
|~問題68|盗難車 C2右上がり|建物1 E5、E6、F6|建物2 C1、D1...
|~問題69|盗難車 B5右上がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 A1、B1...
|~問題70|盗難車 D4右上がり|建物1 C1、C2、D1|建物2 F4、F5...
|~問題71|盗難車 B5右上がり|建物1 E4、F4、F5|建物2 A2、A3...
|~問題72|盗難車 B4右上がり|建物1 A4、A5、B5|建物2 D6、E6...
|~問題73|盗難車 B3右下がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 A1、B1...
|~問題74|盗難車 B2右下がり|建物1 C5、C6、D5|建物2 C1、D1...
|~問題75|盗難車 b4右下がり|建物1 E2、F2、F3|建物2 A1、B1...
|~問題76|盗難車 B4右上がり|建物1 E5、F5、F6|建物2 C1、D1...
|~問題77|盗難車 C3右下がり|建物1 C1、C2、D1|建物2 B2、B3...
|~問題78|盗難車 C3右下がり|建物1 A1、A2、G1|建物2 A6、B6...
|~問題79|盗難車 B3右下がり|建物1 E5、F5、F6|建物2 A1、B1...
|~問題80|盗難車 D4右上がり|建物1 B5、B6、C6|建物2 A1、B1...
**コメントフォーム [#t51e68ab]
#pcomment
----
**投票フォーム [#abd0355b]
#vote(遊びたくなった[0],遊べた[0])
----
終了行:
[[知育系パズル]]
**ロードブロックパズル (ROAD BLOCK) [#s914d6d2]
|~ジャンル|立体パズル|
|~ハード|ボードゲーム|
|~メーカー|[[SmartGames:https://www.smartgames.eu/uk]]|
|~プレイ人数|1人|
|~梱包内容|ゲームボード、建物が載ったピース4、パトカーが...
|~対象年齢|6歳~|
----
#contents
----
**ゲームの概要 [#f13a195a]
盗難車を、パトカーと建物ピースを配置して逃げられないよう...
**遊び方 [#z195a9b4]
チャレンジ問題のように盗難車と4つの建物のピースを配置する。
その後盗難車が逃げられないように6個のパトカーのピースを配...
盗難車はパトカーや建物を飛び越えられず、斜めに移動するこ...
もし少ない数のパトカーで逃げ道をふさげたとしても、全ての...
問題1から20では、いくつかのパトカーの向きの指定がある。
問題が難しくなるごとに、パトカーの初期配置が減っていく。
答えは1通りである。
**ボードとピースについて [#t297624f]
ボードは縦横6マスの合計36マスの窪みがある。
盗難車のピースは1マス分のもので、斜めに向いた車が載ってい...
パトカーのピースは6個で、3マスか4マスの土台の上に1マス分...
建物のピースは4個で、3マスか4マスの土台の上に建物が乗り、...
以下に4つの建物の形を左から右をAからF、上から下を1から6で...
|~建物|~配置|~特徴|
|~建物1|A1、A2、B1|ピース1か所に4つの突起|
|~建物2|A1、B1、C1|ピース縦置きの最上部に4つの突起|
|~建物3|A1、A2、B1、C1|ピース1か所に2つの突起|
|~建物4|A1、A2、A3、B1|ピースに4つの角ばった屋根|
**表の見方 [#ffdbd220]
左から右をAからF、上から下を1から6で表し、1番左上をA1とし...
建物は配置されている場所の全てを記す。
パトカーは座標の後に向いている方向を上下左右で、盗難車は...
**チャレンジ問題 [#x8a58116]
チャレンジ問題は80問。追って記載する。
***STARTER(問題1~20) [#h73ba2d1]
|~問題|~盗難車|~建物1|~建物2|~建物3|~建物4|~パトカー|
|~問題1|盗難車 D4右上がり|建物1 C5、C6、D6|建物2 A1、B1、...
|~問題2|盗難車 D3右下がり|建物1 B4、B5、C4|建物2 F1、F2、...
|~問題3|盗難車 C3右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 D1、D2、...
|~問題4|盗難車 B4右上がり|建物1 D1、D2、E1|建物2 A1、B1、...
|~問題5|盗難車 D4右上がり|建物1 B6、C5、C6|建物2 C1、D1、...
|~問題6|盗難車 D3右上がり|建物1 D1、D2、E1|建物2 A1、B1、...
|~問題7|盗難車 C3右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 C6、D6、...
|~問題8|盗難車 E3右下がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 F2、F3、...
|~問題9|盗難車 D4右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 D1、E1、...
|~問題10|盗難車 D3右上がり|建物1 E5、F5、F6|建物2 C1、D1...
|~問題11|盗難車 D3右下がり|建物1 D5、E4、E5|建物2 F3、F4...
|~問題12|盗難車 B5右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 D1、E1...
|~問題13|盗難車 D3右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 E3、E4...
|~問題14|盗難車 E2右上がり|建物1 D1、D2、E1|建物2 A1、B1...
|~問題15|盗難車 C5右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 F4、F5...
|~問題16|盗難車 D3右上がり|建物1 B3、C3、C4|建物2 A1、B1...
|~問題17|盗難車 E4右上がり|建物1 C1、C2、D1|建物2 F4、F5...
|~問題18|盗難車 E4右上がり|建物1 A5、A6、B5|建物2 B6、C6...
|~問題20|盗難車 D2右下がり|建物1 E4、F4、F5|建物2 F1、F2...
***JUNIOR(問題21~40) [#ve345418]
|~問題|~盗難車|~建物1|~建物2|~建物3|~建物4|
|~問題21|盗難車 C2右上がり|建物1 D5、D6、E6|建物2 A1、B1...
|~問題22|盗難車 E3右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 B5、C5...
|~問題23|盗難車 D5右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 E1、E2...
|~問題24|盗難車 E5右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 B2、B3...
|~問題25|盗難車 C5右上がり|建物1 B5、C4、C5|建物2 C1、D1...
|~問題26|盗難車 D2右上がり|建物1 D6、E5、E6|建物2 C1、D1...
|~問題27|盗難車 D5右上がり|建物1 B4、C3、C4|建物2 D6、E6...
|~問題28|盗難車 C4右上がり|建物1 E2、F2、F3|建物2 A1、B1...
|~問題29|盗難車 E3右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 A4、A5...
|~問題30|盗難車 D4右上がり|建物1 C5、C6、D6|建物2 A1、B1...
|~問題31|盗難車 E4右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 F2、F3...
|~問題32|盗難車 E3右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 F3、F4...
|~問題33|盗難車 E3右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 F3、F4...
|~問題34|盗難車 E5右上がり|建物1 E2、F1、F2|建物2 A1、B1...
|~問題35|盗難車 E4右上がり|建物1 E6、F5、F6|建物2 A1、B1...
|~問題36|盗難車 B2右下がり|建物1 E5、F4、F5|建物2 A1、B1...
|~問題37|盗難車 D5右下がり|建物1 E1、F1、F2|建物2 A1、B1...
|~問題38|盗難車 B2右下がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 F2、F3...
|~問題39|盗難車 D5右下がり|建物1 C6、D5、D6|建物2 A1、B1...
|~問題40|盗難車 C5右上がり|建物1 B2、B3、C2|建物2 C1、D1...
***EXPERT(問題41~60) [#l29f62da]
|~問題|~盗難車|~建物1|~建物2|~建物3|~建物4|
|~問題41|盗難車 B3右上がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 A1、B1...
|~問題42|盗難車 E5右上がり|建物1 E6、F5、F6|建物2 A1、B1...
|~問題43|盗難車 D3右下がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 C1、D1...
|~問題44|盗難車 D4右下がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 F4、F5...
|~問題45|盗難車 D2右下がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 A6、B6...
|~問題D6|盗難車 C2右上がり|建物1 C6、D5、D6|建物2 C1、D1...
|~問題47|盗難車 D5右上がり|建物1 C5、C6、D6|建物2 C1、D1...
|~問題48|盗難車 B2右上がり|建物1 A4、A5、B4|建物2 C1、D1...
|~問題49|盗難車 D4右下がり|建物1 E5、F4、F5|建物2 A4、A5...
|~問題50|盗難車 C3右下がり|建物1 C1、C2、D1|建物2 B2、B3...
|~問題51|盗難車 D5右下がり|建物1 C1、C2、D1|建物2 B2、B3...
|~問題52|盗難車 C4右上がり|建物1 B2、C2、C3|建物2 C1、D1...
|~問題53|盗難車 E3右下がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 F1、F2...
|~問題54|盗難車 C2右下がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 A1、B1...
|~問題55|盗難車 D2右上がり|建物1 B4、B5、C4|建物2 F1、F2...
|~問題56|盗難車 B4右下がり|建物1 B3、C2、C3|建物2 A1、B1...
|~問題57|盗難車 C2右下がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 A1、B1...
|~問題58|盗難車 C3右上がり|建物1 A3、B3、B4|建物2 F3、F4...
|~問題59|盗難車 E5右下がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 F2、F3...
|~問題60|盗難車 B4右上がり|建物1 E2、F1、F2|建物2 A1、B1...
***MASTER(問題61~80) [#hc411f88]
|~問題|~盗難車|~建物1|~建物2|~建物3|~建物4|
|~問題61|盗難車 C2右下がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 A1、B1...
|~問題62|盗難車 C2右上がり|建物1 E5、F4、F5|建物2 C1、D1...
|~問題63|盗難車 C3右下がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 D1、E1...
|~問題64|盗難車 D4右上がり|建物1 A1、A2、B1|建物2 A6、B6...
|~問題65|盗難車 B3右下がり|建物1 E1、F1、F2|建物2 A1、B1...
|~問題66|盗難車 D5右下がり|建物1 B2、C2、C3|建物2 C1、D1...
|~問題67|盗難車 C3右上がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 A1、B1...
|~問題68|盗難車 C2右上がり|建物1 E5、E6、F6|建物2 C1、D1...
|~問題69|盗難車 B5右上がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 A1、B1...
|~問題70|盗難車 D4右上がり|建物1 C1、C2、D1|建物2 F4、F5...
|~問題71|盗難車 B5右上がり|建物1 E4、F4、F5|建物2 A2、A3...
|~問題72|盗難車 B4右上がり|建物1 A4、A5、B5|建物2 D6、E6...
|~問題73|盗難車 B3右下がり|建物1 A5、A6、B6|建物2 A1、B1...
|~問題74|盗難車 B2右下がり|建物1 C5、C6、D5|建物2 C1、D1...
|~問題75|盗難車 b4右下がり|建物1 E2、F2、F3|建物2 A1、B1...
|~問題76|盗難車 B4右上がり|建物1 E5、F5、F6|建物2 C1、D1...
|~問題77|盗難車 C3右下がり|建物1 C1、C2、D1|建物2 B2、B3...
|~問題78|盗難車 C3右下がり|建物1 A1、A2、G1|建物2 A6、B6...
|~問題79|盗難車 B3右下がり|建物1 E5、F5、F6|建物2 A1、B1...
|~問題80|盗難車 D4右上がり|建物1 B5、B6、C6|建物2 A1、B1...
**コメントフォーム [#t51e68ab]
#pcomment
----
**投票フォーム [#abd0355b]
#vote(遊びたくなった[0],遊べた[0])
----
ページ名: