メニューへ
IQパズラープロ
をテンプレートにして作成-ゲームアクセシビリティ情報まとめ
開始行:
**IQパズラープロ [#o1a54ea2]
|~ハード|立体パズル|
|~メーカー|Smart Games|
|~プレイ人数|1人|
|~発売時期|2018年|
|~対象年齢|6歳~|
|~梱包内容|ゲームボード、ピース12個、英語説明書、日本語説...
----
#contents
----
**ゲームについて [#t2b65efd]
ボードやピースの形が比較的シンプルなため、IQシリーズやパ...
チャレンジ問題のようにピースを配置して、残ったピースで全...
1つの問題に対して答えは1つである。
ボードの表の面は縦5個、横11個の穴が空いていて、ここに球体...
ピースは球体のため、表裏どちらでも使用可能。
真ん中の縦横5個の穴は、少し深くなっていて、3Dのピラミット...
ボードの裏の面はひし形のような少し特殊なマスの配置構造に...
通常のIQパズラーPROの他に、価格は3倍ほど高いが大きくて扱...
なおXXLの方にはボードに蓋が無い。
通常のものとXXLでは、ボードやピースの構成は同じで、全ての...
**表の見方 [#p2053533]
左から右をAからK、上から下を1から5で表し、一番左上をA1と...
ピースの配置が無いものは/と表す。
**ピースについて [#f870067f]
ピースは球体が3~5個繋がった形をしている。
下にピースの色とボードの左上に置いた状態の座標を記載する。
|~ピースの色|~配置|
|~水色|A1、A2、B1|
|~紺色|A1、A2、A3、B1|
|~緑|A1、A2、A3、B2|
|~えんじ|A1、A2、B2、B3|
|~赤|A1、A2、A3、A4、B1|
|~黄色|A1、A2、A3、A4、B2|
|~青|A1、A2、A3、B1、C1|
|~紫|A1、A2、B2、B3、C3|
|~黄緑|A1、A2、A3、B1、B3|
|~薄緑|A1、A2、A3、B1、B2|
|~オレンジ|A1、B1、B2、B3、C2|
|~ピンク|A1、A2、A3、B3、B4|
**表紙について [#r5a9a594]
下のようにはめることで、収納できる。
|~ピース|~配置|
|~水色|G1、G2、H2|
|~紺色|I3、J3、J4、J5|
|~緑|F5、G4、G5、H5|
|~えんじ|D5、E4、E5、F4|
|~赤|J2、K2、K3、K4、K5|
|~黄色|H1、I1、I2、J1、K1|
|~青|D1、E1、F1、F2、F3|
|~紫|G3、H3、H4、I4、I5|
|~黄緑|A4、A5、B5、C4、C5|
|~薄緑|A2、A3、B2、B3、B4|
|~オレンジ|C3、D3、D4、E2、E3|
|~ピンク|A1、B1、C1、C2、D2|
**チャレンジ問題 [#ca4e17cc]
1~64は表面用、65~128は裏面用、129~188は3D用の問題であ...
**表の問題 [#g146f008]
問題1~64は表の面を使用する。
***表の問題1~12 [#sfd40553]
表の問題1~12は9ヶ所配置する。
|~問題|~配置1|~配置2|~配置3|~配置4|~配置5|~配置6|~配置7|~...
|~問題1|水色 D4、D5、E5|紺色 G1、G2、H1、I1|緑 C2、C3、C4...
|~問題2|水色 G4、G5、H5|紺色 A1、A2、A3、B1|えんじ B2、B3...
|~問題3|水色 A1、A2、B2|紺色 G5、H3、H4、H5|緑 G1、H1、H2...
|~問題4|水色 G5、H4、H5|緑 A1、B1、B2、C1|えんじ E5、F4、...
|~問題5|水色 J4、K4、K5|えんじ A1、B1、B2、C2|赤 G1、G2、...
|~問題6|紺色 G1、G2、G3、H1|緑 J2、K1、K2、K3|えんじ J3、...
|~問題7|水色 H3、H4、I4|紺色 E3、F3、F4、F5|緑 C1、D1、D2...
|~問題8|紺色 E1、F1、F2、F3|緑 J3、K2、K3、K4|えんじ I2、...
|~問題9|水色 G2、H1、H2|紺色 A1、A2、B1、C1|えんじ C3、D2...
|~問題10|水色 E2、E3、F3|緑 H1、I1、I2、J1|えんじ G1、G2...
|~問題11|水色 A1、A2、B1|緑 I1、J1、J2、K1|赤 H4、H5、I5...
|~問題12|紺色 G3、G4、G5、H5|緑 B4、C3、C4、D4|えんじ F2...
***表の問題13~23 [#x69c0c3a]
表の問題13~23は8ヶ所配置する。
|~問題|~配置1|~配置2|~配置3|~配置4|~配置5|~配置6|~配置7|~...
|~問題13|水色 D1、D2、E2|紺色 E3、F3、F4、F5|緑 E1、F1、F...
|~問題14|水色 E1、F1、F1|紺色 F5、G5、H4、H5|緑 A5、B4、B...
|~問題15|水色 F5、G4、G5|紺色 E1、E2、E3、F1|えんじ F2、G...
|~問題16|水色 G4、G5、H5|紺色 G1、G2、H1、I1|緑 G3、H3、H...
|~問題17|水色 E5、F4、F5|緑 E1、F1、F2、G1|えんじ B2、C1...
|~問題18|水色 A4、A5、B5|緑 C1、C2、C3、D2|えんじ D4、E4...
|~問題19|水色 F1、F2、G1|緑 E5、F4、F5、G5|赤 A5、B5、C5...
|~問題20|水色 E1、E2、F2|紺色 F5、G3、G4、G5|緑 F1、G1、G...
|~問題21|紺色 F5、G3、G4、G5|緑 A1、A2、A3、B2|えんじ E1...
|~問題22|紺色 B4、C4、D4、D5|緑 B1、C1、C2、D1|えんじ D2...
|~問題23|水色 A1、A2、B1|緑 D3、E2、E3、E4|えんじ A3、B2...
***表の問題24~40 [#o9b64b33]
表の問題24~40は6~7ヶ所配置する。
|~問題|~配置1|~配置2|~配置3|~配置4|~配置5|~配置6|~配置7|
|~問題24|紺色 A4、A5、B4、C4|赤 B5、C5、D5、E4、E5|黄色 A...
|~問題25|紺色 F1、G1、G2、G3|緑 A2、A3、A4、B3|えんじ A1...
|~問題26|緑 B1、C1、C2、D1|赤 J1、K1、K2、K3、K4|黄色 F1...
|~問題27|紺色 G1、G2、G3、H1|えんじ H4、H5、I3、I4|青 I5...
|~問題28|水色 J2、J3、K3|緑 A1、A2、A3、B2|えんじ H4、H5...
|~問題29|水色 C1、D1、D2|緑 A5、B4、B5、C5|黄色 A1、A2、A...
|~問題30|水色 C5、D4、D5|えんじ B2、C2、C3、D3|赤 E1、F1...
|~問題31|水色 E1、F1、F2|緑 C2、D1、D2、E2|えんじ G1、G2...
|~問題32|紺色 D1、E1、F1、F2|えんじ A1、A2、B2、B3|黄色 G...
|~問題33|水色 F1、G1、G2|緑 E1、E2、E3、F2|えんじ E4、E5...
|~問題34|緑 B5、C4、C5、D5|えんじ H2、H3、I1、I2|青 A1、A...
|~問題35|水色 H1、H2、I1|紺色 A3、A4、A5、B5|赤 F1、G1、G...
|~問題36|紺色 C1、D1、E1、E2|えんじ G2、H1、H2、I1|黄色 A...
|~問題37|水色 A1、A2、B2|紺色 I1、J1、K1、K2|緑 J2、J3、J...
|~問題38|えんじ G1、H1、H2、I2|赤 E1、F1、F2、F3、F4|青 A...
|~問題39|緑 J2、K1、K2、K3|えんじ B2、C2、C3、D3|黄色 D1...
|~問題40|水色 J4、K3、K4|紺色 H3、I3、J2、J3|緑 G3、G4、G...
***表の問題41~50 [#a5717f02]
表の問題41~50は4~5ヶ所配置する。
|~問題|~配置1|~配置2|~配置3|~配置4|~配置5|
|~問題41|水色 B1、B2、C1|黄色 F1、G1、G2、H1、I1|紫 D1、E...
|~問題42|水色 H1、I1、I2|えんじ A2、B2、B3、C3|黄色 A1、B...
|~問題43|水色 G2、G3、H2|緑 A3、A4、A5、B4|えんじ A1、A2...
|~問題44|水色 B1、C1、C2|紺色 D1、D2、E1、F1|えんじ A1、A...
|~問題45|水色 A1、B1、B2|緑 C3、D2、D3、E3|黄緑 C1、C2、D...
|~問題46|水色 D1、E1、E2|緑 H2、H3、H4、I3|青 A1、A2、A3...
|~問題47|黄色 A1、B1、C1、C2、D1|青 G1、H1、I1、I2、I3|紫...
|~問題48|水色 G1、G2、H1|えんじ E2、F2、F3、G3|黄色 C1、D...
|~問題49|緑 D1、E1、E2、F1|えんじ E4、F3、F4、G3|紫 C1、C...
|~問題50|緑 J2、K1、K2、K3|黄色 D1、E1、F1、F2、G1|黄緑 D...
***表の問題51~64 [#l7416afd]
表の問題51~64は2~3ヶ所配置する。
|~問題|~配置1|~配置2|~配置3|
|~問題51|緑 A1、B1、B2、C1|黄色 D1、E1、E2、F1、G1|オレン...
|~問題52|水色 E1、F1、F2|赤 A1、B1、C1、D1、D2|黄色 F3、G...
|~問題53|水色 D1、D2、E1|紺色 A1、A2、B1、C1|えんじ D3、E...
|~問題54|水色 A1、A2、B1|緑 D3、E3、E4、F3|薄緑 C1、D1、D...
|~問題55|赤 E2、E3、F3、G3、H3|黄色 A1、B1、C1、C2、D1|薄...
|~問題56|水色 A1、B1、B2|紺色 E2、E3、F3、G3|赤 C1、D1、E...
|~問題57|紺色 F3、G3、H3、H4|えんじ D1、D2、E2、E3|薄緑 A...
|~問題58|紺色 A1、B1、C1、C2|赤 D1、E1、F1、G1、G2|薄緑 F...
|~問題59|紺色 E3、F3、G3、G4|黄緑 C1、C2、D1、E1、E2|薄緑...
|~問題60|緑 D1、E1、E2、F1|薄緑 C3、D3、D4、E3、E4|ピンク...
|~問題61|紺色 A1、A2、B2、C2|赤 C3、C4、D4、E4、F4|/|
|~問題62|紺色 A1、A2、A3、B3|黄色 C3、D3、D4、E3、F3|/|
|~問題63|紺色 A1、B1、C1、C2|赤 C3、D3、E3、F3、F4|/|
|~問題64|黄色 C3、D3、E3、E4、F3|薄緑 A1、A2、A3、B2、B3|/|
----
**裏の問題 [#pddf99de]
裏のボードの穴は表記しにくいため、ここでは縦になるように...
一番上は2マス分の穴が開いていて、次の行からはそれぞれ前の...
穴の数は、上から順に2、3、4、5、4、3、4、5、4、3、4、5、4...
ここではピースの配置を上から何行目の左から何番目かで表す。
ピースを置いた後、、ボードを横向きに戻してプレーすると良...
|~問題|水色|紺色|緑|えんじ|赤|黄色|青|紫|黄緑|薄緑|オレン...
|~問題65|水色 12-1、12-2、13-1|紺色 8-4、9-3、9-4、10-2|...
|~問題66|水色 1-1、2-1、2-2|紺色 8-4、9-3、9-4、10-2|緑 5...
|~問題67|水色 12-4、13-4、14-3|紺色 /|緑 /|えんじ 5-1、6-...
|~問題68|水色 /|紺色 11-4、12-5、13-4、14-3|緑 1-1、1-2、...
|~問題69|水色 /|紺色 13-3、14-1、14-2、15-1|緑 5-1、6-1、...
|~問題70|水色 /|紺色 3-3、4-4、5-3、6-2|緑 12-4、12-5、13...
|~問題71|水色 5-3、6-2、7-3|紺色 5-4、6-3、7-4、8-5|緑 2-...
|~問題72|水色 3-3、3-4、4-4/|紺色 11-1、12-1、13-1、14-1|...
|~問題73|水色 /|紺色 /|緑 /|えんじ 7-3、7-4、8-3、8-4|赤 ...
|~問題74|水色 4-4、5-3、5-4|紺色 2-3、3-3、3-4、4-5|緑 5-...
|~問題75|水色 7-1、8-1、9-1|紺色 2-3、3-4、4-5、5-4|緑 6-...
|~問題76|水色 /|紺色 /|緑 6-3、7-4、8-4、8-5|えんじ 3-1、...
|~問題77|水色 11-2、12-3、13-2|紺色 /|緑 5-1、5-2、6-1、7...
|~問題78|水色 /|紺色 12-4、13-4、14-3、15-2|緑 5-4、6-3、...
|~問題79|水色 7-1、7-2、8-2|紺色 5-4、6-3、7-4、8-5|緑 2-...
|~問題80|水色 /|紺色 12-2、13-1、14-1、15-1|緑 /|えんじ /...
|~問題81|水色 12-4、13-3、13-4|紺色 /|緑 5-1、5-2、6-1、7...
|~問題82|水色 7-1、8-1、9-1|紺色 6-3、7-4、8-5、9-4|緑 /|...
|~問題83|水色 7-1、7-2、8-2|紺色 4-5、5-4、6-3、7-4|緑 /|...
|~問題84|水色 2-3、3-3、3-4|紺色 /|緑 1-1、1-2、2-2、3-2|...
|~問題85|水色 8-3、9-2、9-3|紺色 8-4、9-4、10-3、11-3|緑 ...
|~問題86|水色 7-4、8-5、9-4|紺色 /|緑 1-1、2-1、3-1、3-2|...
|~問題87|水色 8-3、8-4、9-3|紺色 7-2、8-1、8-2、9-1|緑 5-...
|~問題88|水色 9-4、10-3、11-4|紺色 /|緑 1-1、2-1、3-1、3-...
|~問題89|水色 14-1、14-2、15-1|紺色 /|緑 /|えんじ 1-1、2-...
|~問題90|水色 /|紺色 7-1、8-1、8-2、9-2|緑 /|えんじ 3-1、...
|~問題91|水色 7-4、8-5、9-4|紺色 /|緑 3-2、3-3、4-3、5-3|...
|~問題92|水色 7-4、8-4、8-5|紺色 3-4、4-5、5-4、6-3|緑 9-...
|~問題93|水色 /|紺色 13-2、14-1、14-2、15-1|緑 10-1、11-2...
|~問題94|水色 5-4、6-3、7-4|紺色 /|緑 5-2、5-3、6-2、7-2|...
|~問題95|水色 5-4、6-3、7-4|紺色 /|緑 /|えんじ 3-3、3-4、...
|~問題96|水色 7-1、7-2、8-2|紺色 3-1、4-1、5-1、6-1|緑 /|...
|~問題97|水色 8-2、9-1、10-1|紺色 5-1、6-1、7-1、8-1|緑 9...
|~問題98|水色 /|紺色 1-2、2-3、3-4、4-4|緑 12-4、12-5、13...
|~問題99|水色 /|紺色 1-1、2-1、3-1、3-2|緑 5-4、6-3、7-3...
|~問題100|水色 /|紺色 /|緑 /|えんじ 4-2、5-1、6-1、7-1|赤...
|~問題101|水色 5-4、6-3、7-4|紺色 1-1、2-1、2-2、3-3|緑 /...
|~問題102|水色 11-2、12-2、12-3|紺色 8-4、9-3、9-4、10-2|...
|~問題103|水色 /|紺色 2-3、3-3、3-4、4-5|緑 1-1、1-2、2-2...
|~問題104|水色 3-1、4-1、5-1|紺色 /|緑 5-3、6-2、6-3、7-4...
|~問題105|水色 /|紺色 /|緑 /|えんじ /|赤 1-1、2-1、3-2、4...
|~問題106|水色 /|紺色 2-3、3-3、3-4、4-5|緑 /|えんじ /|赤...
|~問題107|水色 8-1、8-2、9-1|紺色 4-1、5-1、6-1、7-1|緑 /...
|~問題108|水色 7-4、8-4、8-5|紺色 /|緑 /|えんじ 1-1、1-2...
|~問題109|水色 /|紺色 /|緑 /|えんじ 5-1、6-1、7-1、8-2|赤...
|~問題110|水色 8-3、99-3、10-2|紺色 /|緑 10-1、10-2、11-2...
|~問題111|水色 /|紺色 4-1、5-1、6-1、7-1|緑 8-1、8-2、9-1...
|~問題112|水色 2-1、3-1、4-2|紺色 7-2、8-2、9-1、10-1|緑 ...
|~問題113|水色 1-1、1-2、2-2|紺色 2-3、3-3、3-4、4-5|緑 /...
|~問題104|水色 5-3、6-2、7-3|紺色 /|緑 9-1、9-2、10-1、11...
|~問題115|水色 8-3、9-2、10-2|紺色 /|緑 /|えんじ /|赤 6-2...
|~問題106|水色 /|紺色 6-1、7-1、8-1、9-1|緑 /|えんじ /|赤...
|~問題117|水色 /|紺色 /|緑 /|えんじ 3-3、4-3、5-3、6-2|赤...
|~問題118|水色 8-3、9-2、9-3|紺色 2-3、3-4、4-5、5-4|緑 /...
|~問題119|水色 /|紺色 6-1、7-1、8-1、9-1|緑 /|えんじ /|赤...
|~問題120|水色 /|紺色 /|緑 /|えんじ /|赤 7-1、8-1、9-1、1...
|~問題121|水色 /|紺色 /|緑 5-4、6-3、7-3、7-4|えんじ 7-2...
|~問題122|水色 /|紺色 /|緑 /|えんじ /|赤 /|黄色 /|青 6-2...
|~問題123|水色 /|紺色 6-2、7-2、8-3、9-3|緑 /|えんじ /|赤...
|~問題124|水色 /|紺色 /|緑 8-4、8-5、9-4、10-3|えんじ 7-3...
|~問題125|水色 7-2、7-3、8-3|紺色 /|緑 6-1、7-1、8-1、8-2...
|~問題126|水色 /|紺色 7-3、8-4、9-3、10-2|緑 /|えんじ /|...
|~問題127|水色 /|紺色 /|緑 /|えんじ /|赤 /|黄色 4-3、5-3...
|~問題128|水色 /|紺色 /|緑 /|えんじ /|赤 /|黄色 /|青 /|紫...
**3Dの問題 [#x86604c1]
3D問題は、ボードの表の中心の5×5の深い窪みの穴を使って、5...
1番下の段は5×5、2段目は4×4、3段目は3×3、4段目は2×2、そし...
チャレンジ問題では、基本的には3段目までしか表記されないが...
表では1段目の高さはA1からE5、2段目の高さはA1からD4、3段目...
ここでは何段目の高さの左から何番目か、上から何番目かを表...
例…2D4と書いてある場合は、2段目の高さで左から4番目で上か...
なお配置しやすくするために、色ごとではなく、なるべく高さ...
|~問題|配置1|配置2|配置3|配置4|配置5|配置6|配置7|配置8|配...
|~問題129|紺色 1A3、1A4、1A5、1B5|緑 1B2、1B3、1B4、1C3|...
|~問題130|水色 1A1、1A2、1B1|えんじ 1A3、1A4、1B2、1B3|薄...
|~問題131|水色 1A1、1B1、1B2|赤 1A2、1A3、1A4、1A5、1B3|...
|~問題132|赤 1A1、1A2、1B1、1C1、1D1|えんじ 1A3、1A4、1B2...
|~問題133|紺色 1A1、1B1、1B2、1B3|黄色 1A2、1A3、1A4、1A5...
|~問題134|赤 1A1、1A2、1B1、1C1、1D1|紺色 1A3、1A4、1A5、...
|~問題135|赤 1A1、1A2、1B1、1C1、1D1|水色 1A4、1A5、1B5|...
|~問題136|えんじ 1A1、1B1、1B2、1C2|黄色 1A2、1A3、1A4、1...
|~問題137|赤 1A1、1A2、1B1、1C1、1D1|ピンク 1A3、1A4、1A5...
|~問題138|緑 1A1、1B1、1B2、1C1|黄色 1A2、1A3、1A4、1A5、...
|~問題139|黄緑 1A1、1A2、1A3、1B1、1B3|薄緑 1A4、1A5、1B4...
|~問題140|青 1A1、1A2、1A3、1B1、1C1|黄色 1A5、1B4、1B5、...
|~問題141|薄緑 1A1、1A2、1B1、1B2、1B3|青 1A3、1A4、1A5、...
|~問題142|水色 1A1、1B1、1B2|黄色 1A2、1A3、1A4、1A5、1B3...
|~問題143|紺色 1A1、1A2、1B1、1C1|紫 1A3、1B3、1B4、1C2、...
|~問題144|赤 1A1、1A2、1B1、1C1、1D1|ピンク 1A5、1B4、1B5...
|~問題145|オレンジ 1A1、1B1、1B2、1B3、1C2|黄色 1A2、1A3...
|~問題146|青 1A1、1A2、1A3、1B1、1C1|ピンク 1A4、1A5、1B2...
|~問題147|紺色 1A1、1A2、1B1、1C1|ピンク 1A3、1A4、1A5、1...
|~問題148|青 1A1、1B1、1C1、1C2、1C3|薄緑 1A2、1A3、1A4、...
|~問題149|紺色 1A1、1A2、1B1、1C1|オレンジ 1A3、1B2、1B3...
|~問題150|赤 1A1、1A2、1B1、1C1、1D1|紫 1A3、1A4、1B2、1B...
|~問題151|薄緑 1A1、1B1、1B2、1C1、1C2|黄色 1A2、1A3、1A4...
|~問題152|黄色 1A1、1B1、1B2、1C1、1D1|緑 1A2、1A3、1A4、...
|~問題153|薄緑 1A1、1A2、1A3、1B1、1B2|紫 1A5、1B4、1B5、...
|~問題154|薄緑 1A1、1A2、1A3、1B1、1B2|黄色 1B5、1C4、1C5...
|~問題155|えんじ 1A1、1B1、1B2、1C2|オレンジ 1A2、1A3、1B...
|~問題156|黄色 1A1、1B1、1C1、1C2、1D1|緑 1A2、1A3、1A4、...
|~問題157|水色 1A1、1A2、1B1|オレンジ 11A3、1B2、1B3、1B4...
|~問題158|黄色 1A1、1B1、1B2、1C1、1D1|緑 1A2、1A3、1A4、...
|~問題159|えんじ 1A1、1B1、1B2、1C2|オレンジ 1A2、1A3、1B...
|~問題160|赤 1A1、1A2、1B1、1C1、1D1|薄緑 1A3、1A4、1A5、...
|~問題161|赤 1A1、1A2、1B1、11、1D1|薄緑 1A4、1A5、1B3、1...
|~問題162|赤 1A1、1A2、1B1、1C1、1D1|えんじ 1A3、1A4、1B2...
|~問題163|黄色 1A1、1B1、1C1、1C2、1D1|水色 1A2、1A3、1B2...
|~問題164|赤 1A1、1A2、1B1、1C1、1D1|薄緑 1A3、1A4、1A5、...
|~問題165|黄色 1A1、1B1、1C1、1C2、1D1|オレンジ 1A2、1B2...
|~問題166|薄緑 1A1、1A2、1B1、1B2、1C2|黄緑 1A3、1A4、1A5...
|~問題167|赤 1A1、1A2、1B1、1C1、1D1|紫 1A3、1A4、1B2、1B...
|~問題168|緑 1A1、1B1、1B2、1C1|水色 1A2、1A3、1B3|紫 1C2...
|~問題169|黄緑 1A3、1A4、1A5、1B3、1B5|ピンク 1B4、1C4、1...
|~問題170|紺色 1A1、1A2、1B1、1C1|紫 1A3、1A4、1B2、1B3、...
|~問題171|赤 1A1、1A2、1B1、1C1、1D1|ピンク 1A3、1A4、1A5...
|~問題172|紺色 1A4、1A5、1B5、1C5|ピンク 1B4、1C4、1D4、1...
|~問題173|黄緑 1A1、1A2、1A3、1B1、1B3|薄緑 1A4、1A5、1B4...
|~問題174|黄緑 1A1、1A2、1B1、1C1、1C2|オレンジ 1A3、1A4...
|~問題175|えんじ 1A1、1B1、1B2、1C2|黄色 1A2、1A3、1A4、1...
|~問題176|赤 1A1、1A2、1B1、1C1、1D1|紺色 1A3、1A4、1A5、...
|~問題177|赤 1A1、1A2、1B1、1C1、1D1|紺色 1A3、1A4、1A5、...
|~問題178|赤 1A1、1A2、1B1、1C1、1D1|紺色 1C5、1D5、1E4、...
|~問題179|赤 1A1、1A2、1B1、1C1、1D1|薄緑 1D2、1D3、1D4、...
|~問題180|薄緑 1A1、1A2、1B1、1B2、1C1|赤 1A3、1A4、1B3、...
|~問題181|赤 1A1、1A2、1B1、1C1、1D1|えんじ 1C4、1D4、1D5...
|~問題182|黄緑 1C3、1C4、1D4、1E3、1E4|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|~問題183|青 1C2、1D2、1E2、1E3、1E4|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|~問題184|黄色 1B3、1C3、1D2、1D3、1E3|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|~問題185|緑 1A5、1B4、1B5、1C5|えんじ 1B2、1B3、1C1、1C2...
|~問題186|紫 1A4、1A5、1B3、1B4、1C3|黄緑 1D1、1D3、1E1、...
|~問題187|赤 1A1、1A2、1B1、1C1、1D1|緑 1B4、1C3、1C4、1C...
|~問題188|水色 1B4、1B5、1C5|えんじ 1D2、1D3、1E1、1E2|/|...
----
**コメントフォーム [#yad08f2d]
#pcomment
----
**投票フォーム [#b82a5f4f]
#vote(遊びたくなった[0],遊んだ[0])
----
終了行:
**IQパズラープロ [#o1a54ea2]
|~ハード|立体パズル|
|~メーカー|Smart Games|
|~プレイ人数|1人|
|~発売時期|2018年|
|~対象年齢|6歳~|
|~梱包内容|ゲームボード、ピース12個、英語説明書、日本語説...
----
#contents
----
**ゲームについて [#t2b65efd]
ボードやピースの形が比較的シンプルなため、IQシリーズやパ...
チャレンジ問題のようにピースを配置して、残ったピースで全...
1つの問題に対して答えは1つである。
ボードの表の面は縦5個、横11個の穴が空いていて、ここに球体...
ピースは球体のため、表裏どちらでも使用可能。
真ん中の縦横5個の穴は、少し深くなっていて、3Dのピラミット...
ボードの裏の面はひし形のような少し特殊なマスの配置構造に...
通常のIQパズラーPROの他に、価格は3倍ほど高いが大きくて扱...
なおXXLの方にはボードに蓋が無い。
通常のものとXXLでは、ボードやピースの構成は同じで、全ての...
**表の見方 [#p2053533]
左から右をAからK、上から下を1から5で表し、一番左上をA1と...
ピースの配置が無いものは/と表す。
**ピースについて [#f870067f]
ピースは球体が3~5個繋がった形をしている。
下にピースの色とボードの左上に置いた状態の座標を記載する。
|~ピースの色|~配置|
|~水色|A1、A2、B1|
|~紺色|A1、A2、A3、B1|
|~緑|A1、A2、A3、B2|
|~えんじ|A1、A2、B2、B3|
|~赤|A1、A2、A3、A4、B1|
|~黄色|A1、A2、A3、A4、B2|
|~青|A1、A2、A3、B1、C1|
|~紫|A1、A2、B2、B3、C3|
|~黄緑|A1、A2、A3、B1、B3|
|~薄緑|A1、A2、A3、B1、B2|
|~オレンジ|A1、B1、B2、B3、C2|
|~ピンク|A1、A2、A3、B3、B4|
**表紙について [#r5a9a594]
下のようにはめることで、収納できる。
|~ピース|~配置|
|~水色|G1、G2、H2|
|~紺色|I3、J3、J4、J5|
|~緑|F5、G4、G5、H5|
|~えんじ|D5、E4、E5、F4|
|~赤|J2、K2、K3、K4、K5|
|~黄色|H1、I1、I2、J1、K1|
|~青|D1、E1、F1、F2、F3|
|~紫|G3、H3、H4、I4、I5|
|~黄緑|A4、A5、B5、C4、C5|
|~薄緑|A2、A3、B2、B3、B4|
|~オレンジ|C3、D3、D4、E2、E3|
|~ピンク|A1、B1、C1、C2、D2|
**チャレンジ問題 [#ca4e17cc]
1~64は表面用、65~128は裏面用、129~188は3D用の問題であ...
**表の問題 [#g146f008]
問題1~64は表の面を使用する。
***表の問題1~12 [#sfd40553]
表の問題1~12は9ヶ所配置する。
|~問題|~配置1|~配置2|~配置3|~配置4|~配置5|~配置6|~配置7|~...
|~問題1|水色 D4、D5、E5|紺色 G1、G2、H1、I1|緑 C2、C3、C4...
|~問題2|水色 G4、G5、H5|紺色 A1、A2、A3、B1|えんじ B2、B3...
|~問題3|水色 A1、A2、B2|紺色 G5、H3、H4、H5|緑 G1、H1、H2...
|~問題4|水色 G5、H4、H5|緑 A1、B1、B2、C1|えんじ E5、F4、...
|~問題5|水色 J4、K4、K5|えんじ A1、B1、B2、C2|赤 G1、G2、...
|~問題6|紺色 G1、G2、G3、H1|緑 J2、K1、K2、K3|えんじ J3、...
|~問題7|水色 H3、H4、I4|紺色 E3、F3、F4、F5|緑 C1、D1、D2...
|~問題8|紺色 E1、F1、F2、F3|緑 J3、K2、K3、K4|えんじ I2、...
|~問題9|水色 G2、H1、H2|紺色 A1、A2、B1、C1|えんじ C3、D2...
|~問題10|水色 E2、E3、F3|緑 H1、I1、I2、J1|えんじ G1、G2...
|~問題11|水色 A1、A2、B1|緑 I1、J1、J2、K1|赤 H4、H5、I5...
|~問題12|紺色 G3、G4、G5、H5|緑 B4、C3、C4、D4|えんじ F2...
***表の問題13~23 [#x69c0c3a]
表の問題13~23は8ヶ所配置する。
|~問題|~配置1|~配置2|~配置3|~配置4|~配置5|~配置6|~配置7|~...
|~問題13|水色 D1、D2、E2|紺色 E3、F3、F4、F5|緑 E1、F1、F...
|~問題14|水色 E1、F1、F1|紺色 F5、G5、H4、H5|緑 A5、B4、B...
|~問題15|水色 F5、G4、G5|紺色 E1、E2、E3、F1|えんじ F2、G...
|~問題16|水色 G4、G5、H5|紺色 G1、G2、H1、I1|緑 G3、H3、H...
|~問題17|水色 E5、F4、F5|緑 E1、F1、F2、G1|えんじ B2、C1...
|~問題18|水色 A4、A5、B5|緑 C1、C2、C3、D2|えんじ D4、E4...
|~問題19|水色 F1、F2、G1|緑 E5、F4、F5、G5|赤 A5、B5、C5...
|~問題20|水色 E1、E2、F2|紺色 F5、G3、G4、G5|緑 F1、G1、G...
|~問題21|紺色 F5、G3、G4、G5|緑 A1、A2、A3、B2|えんじ E1...
|~問題22|紺色 B4、C4、D4、D5|緑 B1、C1、C2、D1|えんじ D2...
|~問題23|水色 A1、A2、B1|緑 D3、E2、E3、E4|えんじ A3、B2...
***表の問題24~40 [#o9b64b33]
表の問題24~40は6~7ヶ所配置する。
|~問題|~配置1|~配置2|~配置3|~配置4|~配置5|~配置6|~配置7|
|~問題24|紺色 A4、A5、B4、C4|赤 B5、C5、D5、E4、E5|黄色 A...
|~問題25|紺色 F1、G1、G2、G3|緑 A2、A3、A4、B3|えんじ A1...
|~問題26|緑 B1、C1、C2、D1|赤 J1、K1、K2、K3、K4|黄色 F1...
|~問題27|紺色 G1、G2、G3、H1|えんじ H4、H5、I3、I4|青 I5...
|~問題28|水色 J2、J3、K3|緑 A1、A2、A3、B2|えんじ H4、H5...
|~問題29|水色 C1、D1、D2|緑 A5、B4、B5、C5|黄色 A1、A2、A...
|~問題30|水色 C5、D4、D5|えんじ B2、C2、C3、D3|赤 E1、F1...
|~問題31|水色 E1、F1、F2|緑 C2、D1、D2、E2|えんじ G1、G2...
|~問題32|紺色 D1、E1、F1、F2|えんじ A1、A2、B2、B3|黄色 G...
|~問題33|水色 F1、G1、G2|緑 E1、E2、E3、F2|えんじ E4、E5...
|~問題34|緑 B5、C4、C5、D5|えんじ H2、H3、I1、I2|青 A1、A...
|~問題35|水色 H1、H2、I1|紺色 A3、A4、A5、B5|赤 F1、G1、G...
|~問題36|紺色 C1、D1、E1、E2|えんじ G2、H1、H2、I1|黄色 A...
|~問題37|水色 A1、A2、B2|紺色 I1、J1、K1、K2|緑 J2、J3、J...
